Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2262
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PEREIRA, Silvio Romero Duarte | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4098670497818247 | por |
dc.contributor.advisor1 | GONÇALVES, Flávio Aparecido | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7028472988716962 | por |
dc.contributor.referee1 | LATUF, Marcelo de Oliveira | - |
dc.contributor.referee2 | TIEZZI, Rafael de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-30T00:10:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-30 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Silvio Romero Duarte. Análise do processo chuva-vazão utilizando hidrograma conceitual de Nash em bacias hidrográficas do Sul de Minas Gerais. 2023. 61 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2023. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2262 | - |
dc.description.resumo | Tendo em vista que o crescimento populacional, o avanço da urbanização e a ação antrópica em ambientes naturais têm acarretado impactos ambientais de diferentes naturezas e que a impermeabilização desses espaços pode causar enchentes e a diminuição da qualidade das águas, faz-se cada vez mais necessária a quantificação dos efeitos gerados por esses processos. O hidrograma conceitual de Nash (1957) é um modelo de chuva-vazão que considera a bacia hidrográfica como um sistema linear que é função de dois parâmetros, sendo eles o número de reservatórios (n) e a taxa de decaimento (k). Como forma de avaliar as diferenças e comparar duas situações distintas, os valores desses parâmetros foram calculados para eventos de duas estações diferentes, a estação Itajubá, no rio Sapucaí, e a estação PCH Ninho da Águia Montante, localizada no rio Santo Antônio. Essas estações estão localizadas em Municípios vizinhos, sendo que o rio Santo Antônio é afluente do Sapucaí. Para a separação do escoamento foi utilizado o método de separação gráfica. Da totalidade dos eventos estudados, três foram descartados pelo fato de apresentarem resultados anormais para o estudo, sendo que a justificativa é que exista alguma perturbação na vazão medida que ocasionou esse problema. Os valores médios de n e k para a estação Itajubá foram de 8,63 e 15,81, respectivamente, enquanto para a estação PCH Ninho da Águia Montante esses mesmos valores foram 4,13 e 10,03. A média dos valores de R² foram de 0,48 e 0,51, respectivamente, sendo considerado aceitável. Houve boa correlação entre os parâmetros n e k para as duas estações, sendo maior na de Itajubá. No que tange ao tempo de pico (tp), houve maior correlação deste com o parâmetro n na estação Itajubá, enquanto ocorreu o contrário quando se analisou a correlação entre a vazão de pico (Qp) e o parâmetro k. Os dados obtidos mostraram que a modelagem se mostrou eficiente e a aplicabilidade do modelo foi satisfatória. | por |
dc.description.abstract | Bearing in mind that population growth, the advance of urbanization and anthropic action in natural environments have led to environmental impacts of different natures and that the waterproofing of these spaces can cause floods and decrease the quality of water, it is increasingly necessary the quantification of the effects generated by these processes. Nash's conceptual hydrograph (1957) is a rainfall-runoff model that considers the watershed as a linear system that is a function of two parameters, namely the number of reservoirs (n) and the rate of decay (k). As a way of evaluating the differences and comparing two different situations, the values of these parameters were calculated for events at two different stations, the Itajubá station on the Sapucaí river and the PCH Ninho da Águia Montante station, located on the Santo Antônio river. These stations are located in neighboring municipalities, and the Santo Antônio river is a tributary of the Sapucaí. For the flow separation, the graphic separation method was used. Of all the events studied, three were discarded due to the fact that they presented abnormal results for the study, and the justification is that there is some disturbance in the measured flow that caused this problem. The average values of n and k for the Itajubá station were 8.63 and 15.81, respectively, while for the PCH Ninho da Águia Montante station these same values were 4.13 and 10.03. The average values of R² were 0.48 and 0.51, respectively, being considered acceptable. There was a good correlation between the n and k parameters for the two stations, being higher in Itajubá. With regard to the peak time (tp), there was a greater correlation between this and the n parameter at the Itajubá station, while the opposite occurred when the correlation between the peak flow (Qp) and the k parameter was analyzed. The data obtained showed that the modeling was efficient and the applicability of the model was satisfactory. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2023-06-30T00:08:37Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_SilvioRomeroDuartePereira_2023_PPGCEA.pdf: 2054601 bytes, checksum: 41d5755e6acda74340992cbdfbad2bca (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2023-06-30T00:09:52Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_SilvioRomeroDuartePereira_2023_PPGCEA.pdf: 2054601 bytes, checksum: 41d5755e6acda74340992cbdfbad2bca (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2023-06-30T00:10:07Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_SilvioRomeroDuartePereira_2023_PPGCEA.pdf: 2054601 bytes, checksum: 41d5755e6acda74340992cbdfbad2bca (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-06-30T00:10:17Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_SilvioRomeroDuartePereira_2023_PPGCEA.pdf: 2054601 bytes, checksum: 41d5755e6acda74340992cbdfbad2bca (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2023-01-30 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Modelos hidrológicos. | por |
dc.subject | Escoamento superficial. | por |
dc.subject | Hidrologia urbana. | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS | por |
dc.title | Análise do processo chuva-vazão utilizando hidrograma conceitual de Nash em bacias hidrográficas do Sul de Minas Gerais | por |
dc.title.alternative | Analysis of the rainfall-runoff process using Nash’s conceptual hydrograph in watersheds in the south of Minas Gerais | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_SilvioRomeroDuartePereira_2023_PPGCEA.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons