Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2226
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PEDREIRA, Maisa Estefânia de Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9585600261580267 | por |
dc.contributor.advisor1 | BARRA, Roberta Ribeiro Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2423302422100209 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | VIDIGAL, Fernanda de Carvalho | - |
dc.contributor.referee1 | DOURADO, Grace Kelly Zanotti Simoes | - |
dc.contributor.referee2 | PAULA, Hudsara Aparecida de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T13:46:09Z | - |
dc.date.available | 2023-11-30 | por |
dc.date.issued | 2022-11-25 | - |
dc.identifier.citation | PEDREIRA, Maisa Estefânia de Oliveira. Implantação de um protocolo de suplementação nutricional em idosos de um hospital privado do Sul de Minas Gerais. 2022. 78 f. Dissertação (Mestrado em Nutrição e Longevidade) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2022. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2226 | - |
dc.description.resumo | As alterações metabólicas, fisiológicas, anatômicas e psicossociais presentes no envelhecimento podem impactar no estado nutricional de idosos. O estudo teve como objetivo elaborar e implantar um protocolo de suplementação em idosos de um hospital privado do Sul de Minas Gerais. Trata-se de um ensaio clínico de intervenção não controlado, cuja amostra foi de conveniência. O estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) sob o parecer consubstanciado número 4.644.758, CAAE 4 4896821.0.0000.5142. Os participantes foram divididos em dois grupos: suplementado (receberam suplemento alimentar oral ou enteral durante a internação hospitalar) e não suplementado. Foram triados através da NRS 2002 e posteriormente tiveram seu estado nutricional classificado através da ferramenta GLIM. Foram monitorados o peso atual, peso habitual, altura, porcentagem de perda de peso, ingestão alimentar na última semana, força de preensão palmar, circunferência do braço, circunferência da panturrilha e exames bioquímicos na admissão e na alta hospitalar. Participaram do estudo 51 pacientes, sendo 38 do grupo suplementado, composto por 18 mulheres e 20 homens, com média de idade de 80 anos (DP=7,57) e 13 do grupo não suplementado, composto por 11 mulheres e 02 homens, com média de idade de 73 anos (DP=8,13). O tempo médio de recebimento dos suplementos alimentares pelo grupo suplementado foi de dois dias. Em relação ao modelo linear generalizado misto (GLMM), observou-se diferença significativa (p < 0,05) nas variáveis creatinina (1,26 versus 1,16mg/dL) e zinco (6,12 versus 11,22mg) no grupo suplementado. Conclui-se que o suplemento alimentar causou impacto positivo na redução do marcador bioquímico creatinina (1,26 versus 1,16mg/dL), um dos marcadores indiretos da função renal, e no aumento do marcador alimentar zinco (6,12 versus 11,22mg), importante na imunidade e modulação de proteínas, que são fatores de extrema importância na saúde dos idosos. Verificou-se, também, que o tempo de recebimento do suplemento alimentar é fator preditivo nos resultados relacionados aos marcadores antropométricos do estado nutricional nos idosos. | por |
dc.description.abstract | The metabolic, physiological, anatomical and psychosocial changes present in aging can impact the nutritional status of the elderly. The study aimed to develop and implement a supplementation protocol in the elderly at a private hospital in the south of Minas Gerais. This is an uncontrolled clinical trial of intervention, with a convenience sample. The study was approved by the Ethics Committee for Research with Human Beings of the Federal University of Alfenas (UNIFAL- MG) under the substantiated opinion number 4.644.758, CAAE 4 4896821.0.0000.5142. Participants were divided into two groups: supplemented (received oral or enteral food supplement during hospitalization) and non-supplemented. They were screened using the NRS 2002 and subsequently had their nutritional status classified using the GLIM tool. Current weight, usual weight, height, percentage of weight loss, food intake in the last week, handgrip strength, arm circumference, calf circumference and biochemical tests on admission and discharge were monitored. 51 patients participated in the study, 38 from the supplemented group, consisting of 18 women and 20 men, with a mean age of 80 years (SD=7.57) and 13 from the non-supplemented group, consisting of 11 women and 02 men, with a mean age of 73 years (SD=8.13). The average time of receipt of dietary supplements by the supplemented group was two days. Regarding the mixed generalized linear model (GLMM), there was a significant difference (p < 0.05) in the variables creatinine (1.26 versus 1.16mg/dL) and zinc (6.12 versus 11.22mg) in the group supplemented. It is concluded that the dietary supplement had a positive impact on the reduction of the biochemical marker creatinine (1.26 versus 1.16mg/dL), one of the indirect markers of renal function, and on the increase of the dietary marker zinc (6, 12 versus 11.22mg), important in immunity and protein modulation, which are extremely important factors in the health of the elderly. It was also verified that the time of receiving the food supplement is a predictive factor in the results related to anthropometric markers of nutritional status in the elderly. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2023-05-16T13:45:24Z No. of bitstreams: 2 Dissertação de Maisa Estefânia de Oliveira Pedreira.pdf: 12038332 bytes, checksum: 13f39a0ff954a1943e1a149ec8097e16 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2023-05-16T13:45:41Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Maisa Estefânia de Oliveira Pedreira.pdf: 12038332 bytes, checksum: 13f39a0ff954a1943e1a149ec8097e16 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2023-05-16T13:45:52Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Maisa Estefânia de Oliveira Pedreira.pdf: 12038332 bytes, checksum: 13f39a0ff954a1943e1a149ec8097e16 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-16T13:46:09Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação de Maisa Estefânia de Oliveira Pedreira.pdf: 12038332 bytes, checksum: 13f39a0ff954a1943e1a149ec8097e16 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2022-11-25 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Nutrição | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Longevidade | por |
dc.rights | Acesso Embargado | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Idosos | por |
dc.subject | Hospitalização | por |
dc.subject | Longevidade | por |
dc.subject | Protocolo | por |
dc.subject | Suplementação Nutricional | por |
dc.subject.cnpq | NUTRICAO::DIETETICA | por |
dc.title | Implantação de um protocolo de suplementação nutricional em idosos de um hospital privado do Sul de Minas Gerais | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Maisa Estefânia de Oliveira Pedreira.pdf | 11,76 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons