Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2180
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Armazenamento óptico reversível em filmes guest-host contendo compostos azoaromáticos em forma de V dispersos em uma matriz de polimetilmetacrilato |
Título(s) alternativo(s): | Reversible optical storage in guest-host films composed v-shaped azoaromatic compounds dispersed in a polymethyl methacrylate matrix |
Autor: | SILVA, Lidiana Maranesi |
Primeiro orientador: | VIVAS, Marcelo Gonçalves |
Primeiro membro da banca: | POIRIER, Gaël Yves |
Segundo membro da banca: | SIQUEIRA, Jonathas de Paula |
Resumo: | No ramo da ciência e engenharia de materiais podemos destacar o papel importante dos materiais poliméricos que tem sido utilizados no desenvolvimento de diversas tecnologias como diodos emissores de luz orgânicos, dispositivos de armazenamento óptico 2D e 3D, revestimento de materiais e filmes finos. Além disso, polímeros isolantes com propriedades mecânicas interessantes têm sido estudados como matrizes hospedeiras de cromóforos para finalidades ópticas. Dentre estes, podemos destacar o polimetilmetacrilato e suas aplicações tecnológicas em dispositivos ópticos que são o enfoque desse estudo. Neste contexto, o objetivo principal desse trabalho é o desenvolvimento de um dispositivo de armazenamento óptico de informação a partir de um filme guest-host, ou seja, que não possui ligação química entre o cromóforo e a matriz hospedeira, de um cromóforo azoaromático em forma de V (YB3p25/YB3p91). Para tanto, é necessário utilizar uma matriz hospedeira polimérica para o cromóforo que permita o alinhamento dos mesmos em uma região do espaço e ao mesmo tempo não perca a informação gravada. Os filmes poliméricos contendo compostos azoaromáticos (DR13 (material padrão) e um composto a ser avaliado) foram feitos na forma de um filme guest-host visando alto alinhamento molecular após o armazenamento. A gravação de informação ocorre por fotoisomerização (isomerização da molécula com a utilização da energia fornecida pela fonte de luz), dessa forma os cromóforos tendem a ficar alinhados perpendicularmente a direção do campo elétrico da radiação incidente, aumentando o índice de refração nesta direção (birrefringência óptica). A birrefringência foi induzida através de um laser contínuo de diodo verde (532 nm) linearmente polarizado com intensidade variável e um segundo laser de HeNe (632,8 nm) com intensidade baixa foi usado como feixe de leitura. Dessa forma foi possível obter uma memória residual para o filme contendo de (10,1 ± 0,1) %, valor típico desse tipo de filme. Já para o YB3p91 obteve-se o valor de (50,8 ± 0,1) % e o YB3p25 de (49,2 ± 0,1) %, valores acima dos encontrados na literatura para filmes do tipo guest-host. |
Abstract: | In the materials science and engineering’s field we can highlight the important role of polymer materials that have been used in the development of several technologies such as light emitting organic diodes, 2D and 3D optical storage devices, coating materials and thin films. In addition, insulating polymers with interesting mechanical properties have been studied as host matrices of chromophores for optical purposes. Among these, we can highlight the polymethylmethacrylate and its technological applications in optical devices that will be the focus of this study. In this context, the main goal of this project is the development of an optical information storage device from a guest-host film, it has no chemical bond between the chromophore and the host matrix, of a V-shaped azoaromatic chromophore (YB3p25/YB3p91). In order to do this device, it is necessary to use a polymeric host matrix for the chromophore that allows its alignment in a region of the space and at the same time does not lose the recorded information. The polymer films contain azoaromatic compounds (DR13 (standard material) and a compound to be evaluated) in the form of a guest-host film for high molecular alignment after storage. The information recording takes place by photoisomerization (isomerization of the molecule using the energy provided by the light source), in this way the chromophores tend to be aligned perpendicularly to the direction of the electric field of the incident radiation, increasing the refraction index in this direction (optical birefringence). The birefringence was induced by a continuous linearly polarized green diode laser (532 nm) with variable intensity and a second low intensity HeNe (632,8 nm) laser will be used as a reading device. Thus, it was possible to obtain a residual memory for the film containing DR13 a value of (10.1 ± 0.1) %, the typicals values of this type of film. For YB3p91, the value obtained was (50.8 ± 0.1) % and (49.2 ± 0.1) % were obtained for YB3p25, values above those found in the literature for guest-host type films. |
Palavras-chave: | Polímeros. Dispositivos ópticos. Fotoisomerização. |
Área(s) do CNPq: | MATERIAIS NAO METALICOS::POLIMEROS, APLICACOES |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciência e Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais |
Citação: | SILVA, Lidiana Maranesi. Armazenamento óptico reversível em filmes guest-host contendo compostos azoaromáticos em forma de V dispersos em uma matriz de polimetilmetacrilato. 2019. 81 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2180 |
Data de defesa: | 18-Set-2019 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ LidianaMaranesiSilva_2019_PPGCEM.pdf | 22,21 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons