Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2176
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Isolamento e identificação de bactérias alcalifílicas associadas aos resíduos de bauxita |
Título(s) alternativo(s): | Isolamento e identificação de bactérias alcalifílicas associadas aos resíduos de bauxita |
Autor: | ALVES, Enne Gomes |
Primeiro orientador: | LIMA, Cláudio Antônio de Andrade |
Primeiro coorientador: | BRUCHA, Gunther |
Primeiro membro da banca: | RODRIGUEZ, Renata Piacentini |
Segundo membro da banca: | BARRETO, Cristine Chavez |
Resumo: | Os resíduos de bauxita representam um passivo ambiental importante devido aos riscos ao meio ambiente associados à elevada alcalinidade e aos custos do manejo e disposição. Como pouco se conhece sobre o estabelecimento de populações microbianas nesses locais de disposição dos resíduos de bauxita, o objetivo do presente estudo foi isolar e identificar microrganismos presentes em amostras coletadas em depósito localizado na região de Poços de Caldas, Minas Gerais. Para tanto, amostras de resíduos foram coletadas das profundidades de 0,25, 0,50 e 1 m e da água de dreno e inoculadas em culturas de enriquecimento com meio alcalino (pH 10,5), para cultivo em aerobiose e anaerobiose e isolamento de cepas a partir das culturas enriquecidas. As cepas isoladas foram submetidas a análise por microscopia óptica, PCR, DGGE e sequenciamento parcial do gene 16S rRNA. Foram isoladas 6 cepas de bactérias sob condições aeróbias (2 de cada profundidade). Os 6 isolados apresentaram forma bacilar, coloração Gram-positiva, e a análise do sequenciamento indicou que todos pertencem ao gênero Bacillus e correlacionam-se a 3 grupos alcalifílicos distintos com alto grau de identidade: as cepas A1 e A2 (0,25m de profundidade) com Bacillus cohnii; as cepas B1, B2 (0,50m) e C2 (1m) com Bacillus pseudofirmus; e a cepa C1 (1m) com as espécies Bacillus polygoni e Bacillus clarkii. Os presentes resultados mostram o enriquecimento e o isolamento bem sucedidos de bactérias alcalifílicas dos resíduos de bauxita, que permitirão estudos mais aprofundados das mesmas e melhor compreensão desse ambiente extremo. |
Abstract: | The bauxite waste represents an important environmental liabilities due to the risks to the environment associated with high alkalinity and management costs and disposal. As little is known about the establishment of microbial populations in these disposal sites of bauxite residue, the objective of this study was to isolate and identify microorganisms present in samples from a deposit located in the region of Pocos de Caldas, Minas Gerais. Therefore, samples were collected from the depths of 0.25, 0.50 and 1 m and from drain water and inoculated in alkaline medium (pH 10.5) for enrichment cultures, for growing under aerobic and anaerobic conditions and isolation strains from enriched cultures. The isolated strains were examined by light microscopy, PCR, DGGE and partial sequencing of the 16S rRNA gene. 6 strains were isolated of bacteria under aerobic conditions (at a depth of 2). The 6 isolates showed bacillary form, Gram-positive staining, and the analysis of sequencing indicated that all belong to the genus Bacillus and correlate the three distinct groups alcalifílicos with a high degree of identity: the A1 and A2 strains (0.25m deep) with Bacillus cohnii; strains B1, B2 (0.50m) and C2 (1m) with Bacillus pseudofirmus; and the C1 strain (1m) with Bacillus clarkii and Bacillus polygoni. The present results show the enrichment and the successful isolation of alkaliphilic bacteria waste of bauxite, which will allow further study of the same and better understanding of this extreme environment. |
Palavras-chave: | Resíduos de bauxita. Lama vermelha. Bactérias alcalifílicas. |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO AMBIENTAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciência e Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia Ambiental |
Citação: | ALVES, Enne Gomes. Isolamento e identificação de bactérias alcalifílicas associadas aos resíduos de bauxita. 2015. 70 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2176 |
Data de defesa: | 13-Nov-2014 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_EnneGomesAlves_2014_PPGCEA.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons