Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2150
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BUFFO, Maurício Marcuz | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3105865331306055 | por |
dc.contributor.advisor1 | SILVEIRA, Alexandre | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3665913927007156 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | MENEZES FILHO, Frederico Carlos Martins de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6934146250991610 | por |
dc.contributor.referee1 | FAVA, Maria Clara | - |
dc.contributor.referee2 | GONÇALVES, Flávio Aparecido | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T13:02:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-26 | - |
dc.identifier.citation | BUFFO, Maurício Marcuz. Drenagem urbana sustentável: avaliação do emprego de técnicas compensatórias em bacia urbanizada.. 2022. 61 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2022. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2150 | - |
dc.description.resumo | O crescimento populacional ocorrido nas últimas décadas resultou no aumento dos processos de urbanização de forma desordenada acentuando a ocorrência de problemas relacionados à infraestrutura de água no ambiente urbano, como as enchentes e inundações. Por meio da modelagem hidrológica é possível analisar técnicas compensatórias no intuito de controlar os efeitos adversos oriundos do escoamento superficial urbano e assim readequar ou aumentar a eficiência hidráulica dos sistemas de drenagem. Desta forma, objetiva-se com o presente trabalho avaliar o impacto da implementação de técnicas compensatórias na drenagem urbana aplicada a uma sub- bacia hidrográfica urbanizada por meio de um modelo calibrado e validado. Foram identificadas as áreas susceptíveis à geração, transporte e acúmulo de escoamento superficial e determinadas as técnicas compensatórias a serem instaladas nestas áreas de acordo com as características individuais de cada uma delas. Utilizando o modelo Storm Water Management Model (SWMM)¸ foram realizadas simulações com cenários distintos de ocupação e emprego de técnicas compensatórias (controle na fonte e centralizado). Com base nos resultados, observou-se a capacidade no controle dos picos de cheia e do escoamento superficial em função da implementação das técnicas compensatórias através do aumento da capacidade de armazenamento e infiltração de água. O controle centralizado mostrou-se mais eficiente, através da implementação de bacias de detenção, com reduções de 77,81 a 97,77% nas vazões de pico em cada um dos cenários avaliados, seguido do controle na fonte por meio dos microrreservatórios com 44,62% a 69,09% e depois pelos telhados vegetalizados com 18,71% a 40,53%. Além disso, verificou-se que a medida de plantio de vegetação nativa não demonstrou- se eficaz nas análises realizadas, não sendo indicada como forma de mitigar o problema de cheias da sub-bacia hidrográfica. | por |
dc.description.abstract | Population growth in recent decades has resulted in the increase of urbanization processes in a disorderly way, accentuating the occurrence of problems related to water infrastructures in the urban environment, such as floods. Through hydrological modeling, it is possible to analyze compensatory techniques in order to control the adverse effects arising from urban surface runoff and thus readjust or increase the hydraulic efficiency of drainage systems. This work aimed to evaluate the impact of the implementation of compensatory techniques in urban drainage applied to an urbanized hydrographic sub-basin through a calibrated and validated model. The areas susceptible to the generation, transport and accumulation of surface runoff were identified, and the compensatory techniques to be installed in these areas were determined according to the individual characteristics of each one of them. Using the Storm Water Management Model (SWMM)¸ simulations were performed with different occupation scenarios and the use of compensatory techniques (source and centralized control). Based on the results, the ability to control flood peaks and surface runoff was observed due to the implementation of compensatory techniques by increasing the storage capacity and water infiltration. Centralized control proved to be more efficient, through the implementation of detention basins, with reductions from 77.81 to 97.77% in peak flows in each of the evaluated scenarios, followed by source control through micro- reservoirs with 44 .62% to 69.09% and then by the vegetated roofs with 18.71% to 40.53%. In addition, it was found that the measure of planting native vegetation was not effective in the analyzes carried out, not being indicated as a way of mitigating the problem of flooding in the hydrographic sub-basin. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2023-01-03T17:18:08Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_MauricioMarcuzBuffo_2022_PPGCEA.pdf: 2684431 bytes, checksum: add176be57b10f876824de765c66962c (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2023-01-04T13:01:12Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_MauricioMarcuzBuffo_2022_PPGCEA.pdf: 2684431 bytes, checksum: add176be57b10f876824de765c66962c (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2023-01-04T13:01:50Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_MauricioMarcuzBuffo_2022_PPGCEA.pdf: 2684431 bytes, checksum: add176be57b10f876824de765c66962c (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-04T13:02:15Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_MauricioMarcuzBuffo_2022_PPGCEA.pdf: 2684431 bytes, checksum: add176be57b10f876824de765c66962c (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2022-08-26 | eng |
dc.description.sponsorship | Programa Institucional de Bolsas de Pós-Graduação - PIB-PÓS | - |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Urbanização. | por |
dc.subject | Escoamento superficial. | por |
dc.subject | Modelagem hidrológica. | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS | por |
dc.title | Drenagem urbana sustentável: avaliação do emprego de técnicas compensatórias em bacia urbanizada. | por |
dc.title.alternative | Sustainable urban drainage: evaluation of the use of compensatory techniques in an urbanized basin | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_MauricioMarcuzBuffo_2022_PPGCEA.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons