Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2150
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Drenagem urbana sustentável: avaliação do emprego de técnicas compensatórias em bacia urbanizada. |
Título(s) alternativo(s): | Sustainable urban drainage: evaluation of the use of compensatory techniques in an urbanized basin |
Autor: | BUFFO, Maurício Marcuz |
Primeiro orientador: | SILVEIRA, Alexandre |
Primeiro coorientador: | MENEZES FILHO, Frederico Carlos Martins de |
Primeiro membro da banca: | FAVA, Maria Clara |
Segundo membro da banca: | GONÇALVES, Flávio Aparecido |
Resumo: | O crescimento populacional ocorrido nas últimas décadas resultou no aumento dos processos de urbanização de forma desordenada acentuando a ocorrência de problemas relacionados à infraestrutura de água no ambiente urbano, como as enchentes e inundações. Por meio da modelagem hidrológica é possível analisar técnicas compensatórias no intuito de controlar os efeitos adversos oriundos do escoamento superficial urbano e assim readequar ou aumentar a eficiência hidráulica dos sistemas de drenagem. Desta forma, objetiva-se com o presente trabalho avaliar o impacto da implementação de técnicas compensatórias na drenagem urbana aplicada a uma sub- bacia hidrográfica urbanizada por meio de um modelo calibrado e validado. Foram identificadas as áreas susceptíveis à geração, transporte e acúmulo de escoamento superficial e determinadas as técnicas compensatórias a serem instaladas nestas áreas de acordo com as características individuais de cada uma delas. Utilizando o modelo Storm Water Management Model (SWMM)¸ foram realizadas simulações com cenários distintos de ocupação e emprego de técnicas compensatórias (controle na fonte e centralizado). Com base nos resultados, observou-se a capacidade no controle dos picos de cheia e do escoamento superficial em função da implementação das técnicas compensatórias através do aumento da capacidade de armazenamento e infiltração de água. O controle centralizado mostrou-se mais eficiente, através da implementação de bacias de detenção, com reduções de 77,81 a 97,77% nas vazões de pico em cada um dos cenários avaliados, seguido do controle na fonte por meio dos microrreservatórios com 44,62% a 69,09% e depois pelos telhados vegetalizados com 18,71% a 40,53%. Além disso, verificou-se que a medida de plantio de vegetação nativa não demonstrou- se eficaz nas análises realizadas, não sendo indicada como forma de mitigar o problema de cheias da sub-bacia hidrográfica. |
Abstract: | Population growth in recent decades has resulted in the increase of urbanization processes in a disorderly way, accentuating the occurrence of problems related to water infrastructures in the urban environment, such as floods. Through hydrological modeling, it is possible to analyze compensatory techniques in order to control the adverse effects arising from urban surface runoff and thus readjust or increase the hydraulic efficiency of drainage systems. This work aimed to evaluate the impact of the implementation of compensatory techniques in urban drainage applied to an urbanized hydrographic sub-basin through a calibrated and validated model. The areas susceptible to the generation, transport and accumulation of surface runoff were identified, and the compensatory techniques to be installed in these areas were determined according to the individual characteristics of each one of them. Using the Storm Water Management Model (SWMM)¸ simulations were performed with different occupation scenarios and the use of compensatory techniques (source and centralized control). Based on the results, the ability to control flood peaks and surface runoff was observed due to the implementation of compensatory techniques by increasing the storage capacity and water infiltration. Centralized control proved to be more efficient, through the implementation of detention basins, with reductions from 77.81 to 97.77% in peak flows in each of the evaluated scenarios, followed by source control through micro- reservoirs with 44 .62% to 69.09% and then by the vegetated roofs with 18.71% to 40.53%. In addition, it was found that the measure of planting native vegetation was not effective in the analyzes carried out, not being indicated as a way of mitigating the problem of flooding in the hydrographic sub-basin. |
Palavras-chave: | Urbanização. Escoamento superficial. Modelagem hidrológica. |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciência e Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia Ambiental |
Citação: | BUFFO, Maurício Marcuz. Drenagem urbana sustentável: avaliação do emprego de técnicas compensatórias em bacia urbanizada.. 2022. 61 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2150 |
Data de defesa: | 26-Ago-2022 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_MauricioMarcuzBuffo_2022_PPGCEA.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons