Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2138
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação dos efeitos da inibição da histona desacetilase 6 em linhagens celulares de melanoma |
Autor: | SILVA, João Marcos Oliveira da. |
Primeiro orientador: | GAMERO, Angel Mauricio Castro |
Primeiro coorientador: | AISSA, Alexandre Ferro |
Primeiro membro da banca: | JUNIOR, Robson José de Oliveira |
Segundo membro da banca: | DIAS, Marcos Vinicios Salles |
Resumo: | O melanoma maligno, dentro dos tipos de câncer de pele, possui maioridade de óbitos e uma propensão de rápida progressão. Diversos estudos têm evidenciado que a hiperexpressão de HDAC6 corrobora para o desenvolvimento do melanoma e um pior prognóstico para o paciente. Por essa razão este trabalho tem por objetivo averiguar o impacto da inibição de HDAC6 em linhagens de melanoma. Para isso, foram utilizadas três linhagens celulares de melanoma (CHL-1, WM1366 e SK-MEL-147) para avaliar os efeitos da inibição de HDAC6 com o inibidor WT-161, por meio de ensaios de análise de viabilidade celular, capacidade clonogênica, morte apoptótica, ciclo celular e motilidade celular. Como resposta ao tratamento de WT-161, constatamos diminuição da capacidade proliferativa e clonogênica, diminuição da quimiorresistência, um aumento da população apoptótica, uma diminuição da capacidade migratória/invasiva com um aumento da capacidade de adesão. Acreditamos que por meio da inibição da HDAC6 conseguimos elucidar parte de uma complexa rede que promove e corrobora para a progressão tumoral. |
Abstract: | Malignant melanoma, among the types of skin cancer, has the highest number of deaths and a propensity for rapid progression. Several studies have shown that HDAC6 overexpression contributes to the development of melanoma and a worse prognosis for the patient. For this reason, this work aims to investigate the impact of HDAC6 inhibition in melanoma cell lines. We used three melanoma cell lines (CHL-1, WM1366 and SK-MEL-147) to evaluate the effects of HDAC6 inhibition with the WT-161 inhibitor, using cell viability assays, clonogenic capacity of the cells, apoptotic cell death, cell cycle and cell motility analyzes. As a response to WT-161 treatment, we found a decrease in proliferative and clonogenic capacity, a decrease in chemoresistance, an increase in the apoptotic population, a decrease in migratory/invasive capacity with an increase in adhesion capacity. We believe that by inhibiting HDAC6 we were able to elucidate part of a complex network that promotes and supports tumor progression. |
Palavras-chave: | HDAC6 WT-161 Melanoma Câncer Quimiorresistência |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências Biomédicas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Biociências Aplicada à Saúde |
Citação: | SILVA, João Marcos Oliveira da.. Avaliação dos efeitos da inibição da histona desacetilase 6 em linhagens celulares de melanoma. 2022. 107 f. Dissertação (Mestrado em Biociências Aplicada à Saúde) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2138 |
Data de defesa: | 29-Nov-2022 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de João Marcos Oliveira da Silva..pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons