Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2114
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Percepção dos pais sobre a alteração da rotina de fisioterapia em crianças e adolescentes com paralisia cerebral durante a pandemia covid-19. |
Autor: | BORGES, Valquiria Cuin |
Primeiro orientador: | FARIA, Tereza Cristina Carbonari de |
Primeiro membro da banca: | BORGES, Juliana Bassalobre Carvalho |
Segundo membro da banca: | TSOPANOGLOU, Sabrina Pinheiro |
Resumo: | A mudança da rotina do tratamento de fisioterapia provocada pela pandemia pelo coronavírus (COVID-19) tem contribuído para a regressão de ganhos funcionais e aparecimento de deformidades ósseas e articulares. O objetivo deste estudo foi identificar o impacto da pandemia de COVID-19 na rotina do tratamento de fisioterapia e no desempenho funcional de crianças e adolescentes com Paralisia Cerebral (PC) sob a ótica dos pais. Trata-se de um estudo transversal descritivo que coletou informações sobre a rotina dos atendimentos de fisioterapia antes e durante a pandemia COVID-19 e do desempenho funcional de crianças e adolescentes com PC de 6 até 18 anos provenientes da região sudeste do Brasil sob a perceptiva dos pais. Realizado em ambiente virtual através de um formulário distribuído pelas redes sociais e direcionados aos pais ou responsáveis legais pelas crianças e adolescentes com diagnóstico clínico de PC. A dificuldade de distinção de marcos do desenvolvimento definiu a exclusão de menores de seis anos. Um total de 161 formulários foram recebidos. As análises foram realizadas no programa R (versão 4.2 para Mac iOS). A idade média das crianças e adolescentes foi de 10,4± 3,3 anos. As classificações da função motora grossa predominantes foram III (20,5%), IV (28%) e V (23,6%). Um total correspondente a 87,5% teve o tratamento de fisioterapia interrompido no ano de 2020, seus pais relataram alterações motoras e funcionais (diminuição de força, aumento de espasticidade, piora ou aparecimentos de deformidades e diminuição ou perda de habilidades funcionais como controle de cabeça, tronco, ortostatismo e deambulação) e as associaram à interrupção ou modificações da rotina de fisioterapia para. A análise de correspondência das variáveis evidenciou o predomínio desses danos ao GMFSC IV e V. Os danos provocados pela interrupção do tratamento de fisioterapia foram maiores entre os indivíduos mais graves (GMFCS 4 e 5) evidenciando a necessidade de validação do atendimento remoto e a elaboração de políticas públicas abrangentes com o objetivo de garantir a segurança do paciente em serviços essenciais como a fisioterapia durante situações emergencias futuras. |
Abstract: | The change in the physiotherapy treatment routine caused by the coronavirus (COVID-19) pandemic has contributed to the regression of functional gains and the appearance of bone and joint deformities. The objective of this study was to identify the impact of the COVID-19 pandemic on the routine of physical therapy treatment and on the functional performance of children and adolescents with Cerebral Palsy (CP) from the perspective of the parents. This is a descriptive cross-sectional study that collected information about the routine of physical therapy consultations before and during the COVID-19 pandemic and the functional performance of children and adolescents with CP from 6 to 18 years old from the southeastern region of Brazil under the perceptive from parents. Conducted in a virtual environment through a form distributed through social networks and aimed at parents or legal guardians of children and adolescents with a clinical diagnosis of CP. The difficulty of distinguishing developmental milestones defined the exclusion of children under six years of age. A total of 161 forms were received. The analyzes were performed in the R program (version 4.2 for Mac iOS). The mean age of children and adolescents was 10.4± 3.3 years. The predominant gross motor function classifications were III (20.5%), IV (28%) and V (23.6%). A total corresponding to 87.5% had their physiotherapy treatment interrupted in the year 2020, their parents reported motor and functional changes (decreased strength, increased spasticity, worsening or appearance of deformities and decrease or loss of functional skills such as control of head, trunk, orthostatism and ambulation) and associated them with the interruption or modifications of the physical therapy routine for. The correspondence analysis of the variables showed the predominance of these damages to the GMFSC IV and V. The damages caused by the interruption of the physiotherapy treatment were greater among the most severe individuals (GMFCS 4 and 5), evidencing the need for validation of remote care and the elaboration of comprehensive public policies aimed at ensuring patient safety in essential services such as physical therapy during future emergencies. |
Palavras-chave: | Paralisia cerebral Criança Adolescente Fisioterapia Telessaúde. |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências Biomédicas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Biociências Aplicada à Saúde |
Citação: | BORGES, Valquiria Cuin. Percepção dos pais sobre a alteração da rotina de fisioterapia em crianças e adolescentes com paralisia cerebral durante a pandemia covid-19.. 2022.91 f. Dissertação ( (Mestrado em Biociências Aplicada à Saúde) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2114 |
Data de defesa: | 31-Ago-2022 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Valquiria Cuin Borges.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons