Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2096
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Piperine-chlorogenic acid hybrids modulate critical regulators of the cell cycle and inhibit the proliferation of melanoma cells |
Autor: | PRESSETE, Carolina Girotto |
Primeiro orientador: | IONTA, Marisa |
Primeiro membro da banca: | LIMA, Graziela Domingues de Almeida |
Segundo membro da banca: | ANTUNES , Lusânia Maria Greggi |
Terceiro membro da banca: | OLIVEIRA, Pollyanna Francielli de |
Quarto membro da banca: | MIYAZAWA, Marta |
Resumo: | O melanoma é considerado a forma mais agressiva de câncer de pele devido ao seu alto potencial metastático. Apesar da introdução de novas abordagens terapêuticas, como imunoterapia e terapias direcionadas, a taxa de mortalidade permanece alta. A resistência tumoral (intrínseca e adquirida) representa um desafio para o tratamento do melanoma independentemente do esquema de tratamento adotado. Nesse cenário, é importante identificar novos candidatos a fármacos para melhorar as propostas terapêuticas para o melanoma. É importante ressaltar que os produtos naturais têm sido usados como protótipos para o desenvolvimento de novos candidatos à fármacos antineoplásicos. No presente estudo, foi investigado o potencial antitumoral de uma série de híbridos piperina-ácido clorogênico. As substâncias sintetizadas foram obtidas por hibridização molecular envolvendo os grupos farmacofóricos da piperina (1) e do ácido clorogênico (2), os quais foram unidos por um espaçador N-acilhidrazona (3). Os compostos foram testados frente as linhagens celulares derivadas de melanoma (SK- MEL-147, WM-1366, CHL-1), as quais são representativas de diferentes subtipos de melanoma. O ensaio de viabilidade celular revelou que a linhagem SK-MEL-147 foi mais responsiva aos tratamentos em relação às linhagens WM-1366 e CHL-1. Com base nos valores de IC 50 , as substâncias PQM-277, PQM 281 e PQM 286 foram as mais ativas da série. Estudos adicionais mostraram que PQM-277 induz bloqueio do ciclo celular na transição G2/M, enquanto os compostos PQM 281 e PQM 286 inibem a progressão do ciclo na transição G1/S. Os resultados referentes a investigação dos mecanismos moleculares associados à atividade antiproliferativa dessas substâncias sobre a linhagem SK-MEL-147 mostraram que PQM-277 foi capaz de modular a expressão de reguladores críticos da transição G2/M e progressão pelas fases iniciais da mitose. Houve redução da abundância de mRNA para CCNB1 (ciclina B1), CDK1, AURKA (Aurora A), AURKB (Aurora B) e PLK1. Por outro lado, os níveis de expressão de mRNA de CDKN1A (p21), um regulador negativo do ciclo celular, aumentaram nas amostras tratadas com PQM-277 quando comparados aos grupos controle. Com relação à atividade antiproliferativa de PQM 281 e 286, nós demonstramos que essas substâncias inibem a progressão do ciclo celular por reduzir os níveis de expressão das ciclinas D e E. Além disso, nós evidenciados que as substâncias PQM 277, PQM 281 e PQM 286 tem atividade pró-apoptótica frente a linhagem SK-MEL-147. Houve aumento dos níveis de expressão de BAX com concomitante redução na abundância de RNA mensageiro para Bcl-2 em amostras tratadas com PQM 277, indicando que houve ativação da apoptose pela via intrínseca. Tomados em conjunto, os dados obtidos no presente estudo demonstram que os híbridos de piperina e ácido clorogênico são promissores protótipos antitumorais e devem ser considerados em futuras investigações envolvendo modelos animais. |
Abstract: | Melanoma is considered the most aggressive form of skin cancer due to its high metastatic potential. Despite the introduction of new therapeutic approaches such as immunotherapy and target-directed therapies, the mortality rate remains high. Intrinsic and acquired tumor resistance represents a challenger for melanoma treatment independently of the treatment schedule adopted. In this scenario, it is important to identify new drug candidates to improve therapeutic proposals for melanoma. Importantly, natural products have been used as scaffolds for drug design and development of new anticancer prototypes. In the present study, the antitumor potential of a series of piperine-chlorogenic acid hybrids was investigated. The synthesized substances were obtained by molecular hybridization of the piperine (1) and chlorogenic acid (2) pharmacophore fragments using a N-acylhydrazone subunit as linker (3). The compounds were assayed against melanoma cell lines (SK-MEL-147, WM-1366, CHL- 1), which are representative of different melanoma subtypes. Cell viability assay revealed that SK-MEL-147 was more responsive to treatments than WM-1366 and CHL-1 cell lines. Based on IC 50 values, PQM-277, PQM 281, and PQM 286 were the most active compounds. Further investigations showed that PQM-277 induces cell cycle arrest at G2/M, while the compounds PQM 281 and PQM 286 inhibit cell cycle progression at G1/S. The molecular mechanism associated with the antiproliferative activity of these substances on SK-MEL-147 was investigated. The data showed that PQM-277 modulates the expression of critical regulators for G2/M transition and mitosis onset. There was a reduction of mRNA abundance for CCNB1 (cyclin B1), CDK1, AURKA (Aurora A), AURKB (Aurora B), and PLK1. Conversely, the mRNA expression levels of CDKN1A (p21), a negative regulator of the cell cycle, were upregulated in samples treated with PQM-277 when compared to control groups. Concerning antiproliferative activity of PQM 281 and 286, we demonstrated that these substances inhibit cell cycle progression by inducing cyclins D and E downregulation. In addition, the pro-apoptotic activity of the compounds PQM-277, PQM-281, and PQM-286 on SK-MEL-147 cells was evidenced. There was a concomitant BAX upregulation and Bcl-2 downregulation in samples treated with PQM-277, that in turn, contributed to intrinsic apoptosis pathway activation. Taken together, the data obtained in this study demonstrate that piperine-chlorogenic acid hybrids are promising pre-clinic prototypes and should be considered for further in vivo investigation. |
Palavras-chave: | Subunidade N-hidrazona Hibridização molecular Células de melanoma Parada do ciclo celular Apoptose |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências Biomédicas |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Biociências Aplicadas à Saúde |
Citação: | PRESSETE, Carolina Girotto. Piperine-chlorogenic acid hybrids modulate critical regulators of the cell cycle and inhibit the proliferation of melanoma cells. 2022. 63 f. Tese (Doutorado em Biociências Aplicadas à Saúde) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2096 |
Data de defesa: | 26-Ago-2022 |
Aparece nas coleções: | Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese de Carolina Girotto Pressete.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons