Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2082
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Análise e aperfeiçoamento de modelos inteligentes para detecção de lâmpadas de iluminação pública |
Autor: | SILVA, Igor Caetano |
Primeiro orientador: | SALGADO, Ricardo Menezes |
Primeiro membro da banca: | OHISHI, Takaaki |
Segundo membro da banca: | VAREJÃO, Flávio Miguel |
Resumo: | Há alguns anos, uma mudança na legislação passou a responsabilidade de gerenciamento e manutenção da rede de iluminação pública das companhias elétricas (agora responsáveis apenas pelo faturamento da energia utilizada) para as autoridades municipais. Essa mudança acarretou em diversos problemas de desinformação, nos quais muitas vezes a companhia elétrica não é notificada sobre mudanças na rede de iluminação pública. Para evitar perdas comerciais, as companhias passaram a enviar times de conferência manual, processo caro, moroso e pouco confiável. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo aprimorar o estudo de detecção inteligente de lâmpadas de iluminação pública, através da otimização dos modelos propostos por Soares et al. (2015), capazes de classificar o tipo e potência de lâmpadas de pontos de iluminação pública de forma eficiente como uma solução alternativa para este problema. A proposta é utilizar algoritmos de diferentes níveis de complexidade (tanto de abordagem tradicional quanto aprendizado profundo), em conjunto com técnicas mais complexas de validação, seleção de características, transformação de dados e de otimização de hiperparâmetros. Os resultados mostram que os modelos com algoritmos mais complexos (máquina de vetores de suporte, XGBoost, floresta aleatória e perceptron multicamadas) conseguem atingir uma acurácia média final de 80-86% de acerto que ao serem comparados por testes t de Student não apresentaram evidências de diferença significativa a nível de 5%. |
Abstract: | A few years ago, a change in legislation transferred the responsibility for managing and maintaining the public lighting network from electric companies (now responsible only for billing the energy used) to municipal authorities. This change led to several misinformation problems, in which the electric company is often not notified about changes in the public lighting network. To avoid commercial losses, companies started to send manual conference teams, an expensive, time-consuming and unreliable process. In this sense, this work aims to improve the study of intelligent detection of street lighting lamps, through the optimization of the models proposed by Soares et al. (2015), able to efficiently classify the type and power of street lighting point lamps as an alternative solution to this problem. The proposal is to use algorithms of different levels of complexity (from both traditional approach and deep learning), along with more complex techniques of validation, feature selection, data transformation and hyperparameter optimization. The results show that models with more complex algorithms (support vector machine, XGBoost, random forest and multilayer perceptron) manage to reach a final average accuracy of 80-86%, which when compared using Student's t tests did not show evidence of significant difference at the 5% level. |
Palavras-chave: | Aprendizagem de Máquina Iluminação Pública Detecção de Padrões Algoritmos de Classificação Redução de Custos |
Área(s) do CNPq: | PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Estatística Aplicada e Biometria |
Citação: | SILVA, Igor Caetano. Análise e aperfeiçoamento de modelos inteligentes para detecção de lâmpadas de iluminação pública. 2022. 120 f. Dissertação (Mestrado em Estatística Aplicada e Biometria) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2082 |
Data de defesa: | 29-Jul-2022 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Igor Caetano Silva.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons