Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2052
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CAMPOS, Renata Cristina Gomes de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4257539709870163 | por |
dc.contributor.advisor1 | RIBEIRO, Wesllay Carlos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6886129694119660 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | CAMPOS, Carla Leila Oliveira | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9524059329776491 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | PEREIRA, Fernando Batista | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9306064425709874 | por |
dc.contributor.referee1 | RIBEIRO, Wesllay Carlos | - |
dc.contributor.referee2 | CAMPOS, Carla Leila Oliveira | - |
dc.contributor.referee3 | PEREIRA, Fernando Batista | - |
dc.contributor.referee4 | SILVA, Ana Márcia Rodrigues da | - |
dc.contributor.referee5 | CAVALCANTE, Anderson Tadeu Marques | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T18:37:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-30 | - |
dc.identifier.citation | CAMPOS, Renata Cristina Gomes de. O comportamento dos jovens do sul de Minas Gerais no ambiente financeiro familiar. 2022. 124 f. Dissertação - (Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Sociedade) - Universidade Federal de Alfenas, Varginha, 2022 . | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2052 | - |
dc.description.resumo | O objetivo da dissertação é investigar o comportamento dos jovens de baixa renda diante das questões financeiras familiares, cujos resultados poderão subsidiar ações públicas voltadas a esse grupo, tendo em vista o baixo nível de alfabetização financeira da população em geral, principalmente para alguns grupos específicos como os jovens e pobres. Para isso, um questionário estruturado foi aplicado aos alunos do 3º ano das escolas públicas estaduais do sul de Minas Gerais, cujos dados coletados foram interpretados mediante análises descritivas e as proposições validadas por métodos estatísticos. Os principais resultados apontaram que os alunos, geralmente, participam das questões financeiras familiares e conhecem como é utilizado o orçamento familiar. Porém, quando se analisa individualmente cada construto, os dados parecem mostrar que o grupo, via de regra, se comporta mais como expectadores do que como atores envolvidos diretamente nas questões de diálogo e planejamento. O mesmo acontece quando se analisa a responsabilidade dos alunos perante o orçamento familiar, pois, embora contribuam com o pagamento de despesas da casa, também não hesitam em satisfazer algum desejo de compras pessoais, em detrimento do orçamento familiar. Tais resultados sugerem que a condição de participação e responsabilidade dos alunos pode estar mais relacionada à necessidade do que propriamente ao interesse familiar ou maturidade. Nas questões que envolvem diálogo e planejamento, os dados da pesquisa apontam para a falta um envolvimento prático do grupo. Além disso, vale ressaltar a importância de se conhecer o ambiente em que os alunos estão inseridos, visto que a tendência deles a sucumbir à cultura do consumismo e a influência de fatores socioeconômicos se mostraram presentes na pesquisa. Por fim, um dado importante foi o número expressivo de mulheres participantes da pesquisa (68,2%), um resultado que destoa da literatura, uma vez que, apesar de as mulheres serem consideradas menos alfabetizadas financeiramente do que os homens, o nível de participação e responsabilidade delas não apresentou diferenças em relação aos mesmos. | por |
dc.description.abstract | The objective of the dissertation is to investigate the behavior of low-income young people in the face of family financial issues, which results may support public actions aimed at this group, considering the low level of financial literacy of the population in general, especially for some specific groups such as the young and the poor. For this, a structured questionnaire was applied to students of the 3rd year of public schools in the south of Minas Gerais, whose collected data were interpreted through descriptive analysis and the propositions validated by statistical methods. The main results showed that students usually participate in family financial matters and know how the family budget is used. However, when each construct is individually analyzed, the data seem to show that the group, as a rule, behaves more as spectators than as actors directly involved in dialogue and planning issues. The same happens when analyzing the responsibility of students towards the family budget, because, although they contribute to the payment of household expenses, they also do not hesitate to satisfy some personal purchase desires, in detriment of family budget. Such results suggest that the condition of students' participation and responsibility may be more related to need than to family interest or maturity. On issues involving dialogue and planning, research data point to the lack of practical involvement of the group. In addition, it is worth mentioning the importance of knowing the environment in which the students are inserted, since their tendency to succumb to the culture of consumerism and the influence of socioeconomic factors were present in the research. Finally, an important fact was the expressive number of women participating in the research (68.2%), a result that is out of harmony with the literature, since, although women are considered less financially literate than men, the level of their participation and responsibility showed no differences in relation to them. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Patrícia Conceição da Silva (patricia.silva@unifal-mg.edu.br) on 2022-07-07T18:36:51Z No. of bitstreams: 3 Dissertação - Renata Cristina Gomes de Campos .pdf: 1930974 bytes, checksum: 8304600f834b8261a19669b4499608f6 (MD5) Termo de Autorização para publicação - Renata Cristina Gomes de Campos.pdf: 456913 bytes, checksum: 77e6b9f8490851bab77959e54ce98c36 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Patrícia Conceição da Silva (patricia.silva@unifal-mg.edu.br) on 2022-07-07T18:37:12Z (GMT) No. of bitstreams: 3 Dissertação - Renata Cristina Gomes de Campos .pdf: 1930974 bytes, checksum: 8304600f834b8261a19669b4499608f6 (MD5) Termo de Autorização para publicação - Renata Cristina Gomes de Campos.pdf: 456913 bytes, checksum: 77e6b9f8490851bab77959e54ce98c36 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Patrícia Conceição da Silva (patricia.silva@unifal-mg.edu.br) on 2022-07-07T18:37:24Z (GMT) No. of bitstreams: 3 Dissertação - Renata Cristina Gomes de Campos .pdf: 1930974 bytes, checksum: 8304600f834b8261a19669b4499608f6 (MD5) Termo de Autorização para publicação - Renata Cristina Gomes de Campos.pdf: 456913 bytes, checksum: 77e6b9f8490851bab77959e54ce98c36 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-07T18:37:40Z (GMT). No. of bitstreams: 3 Dissertação - Renata Cristina Gomes de Campos .pdf: 1930974 bytes, checksum: 8304600f834b8261a19669b4499608f6 (MD5) Termo de Autorização para publicação - Renata Cristina Gomes de Campos.pdf: 456913 bytes, checksum: 77e6b9f8490851bab77959e54ce98c36 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2022-05-30 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Sociedade | por |
dc.rights | Acesso Restrito | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | alfabetização financeira; educação financeira; ensino médio; escolas públicas estaduais; Minas Gerais. | por |
dc.subject | financial literacy; financial education; high school; state public schools; Minas Gerais. | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA DOMESTICA | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | por |
dc.title | O comportamento dos jovens do sul de Minas Gerais no ambiente financeiro familiar | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Renata Cristina Gomes de Campos .pdf | Documento principal | 1,89 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo de Autorização para publicação - Renata Cristina Gomes de Campos.pdf | Termo de Autorização | 446,2 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons