Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2052
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | O comportamento dos jovens do sul de Minas Gerais no ambiente financeiro familiar |
Autor: | CAMPOS, Renata Cristina Gomes de |
Primeiro orientador: | RIBEIRO, Wesllay Carlos |
Primeiro coorientador: | CAMPOS, Carla Leila Oliveira |
Segundo coorientador: | PEREIRA, Fernando Batista |
Primeiro membro da banca: | RIBEIRO, Wesllay Carlos |
Segundo membro da banca: | CAMPOS, Carla Leila Oliveira |
Terceiro membro da banca: | PEREIRA, Fernando Batista |
Quarto membro da banca: | SILVA, Ana Márcia Rodrigues da |
Quinto membro da banca: | CAVALCANTE, Anderson Tadeu Marques |
Resumo: | O objetivo da dissertação é investigar o comportamento dos jovens de baixa renda diante das questões financeiras familiares, cujos resultados poderão subsidiar ações públicas voltadas a esse grupo, tendo em vista o baixo nível de alfabetização financeira da população em geral, principalmente para alguns grupos específicos como os jovens e pobres. Para isso, um questionário estruturado foi aplicado aos alunos do 3º ano das escolas públicas estaduais do sul de Minas Gerais, cujos dados coletados foram interpretados mediante análises descritivas e as proposições validadas por métodos estatísticos. Os principais resultados apontaram que os alunos, geralmente, participam das questões financeiras familiares e conhecem como é utilizado o orçamento familiar. Porém, quando se analisa individualmente cada construto, os dados parecem mostrar que o grupo, via de regra, se comporta mais como expectadores do que como atores envolvidos diretamente nas questões de diálogo e planejamento. O mesmo acontece quando se analisa a responsabilidade dos alunos perante o orçamento familiar, pois, embora contribuam com o pagamento de despesas da casa, também não hesitam em satisfazer algum desejo de compras pessoais, em detrimento do orçamento familiar. Tais resultados sugerem que a condição de participação e responsabilidade dos alunos pode estar mais relacionada à necessidade do que propriamente ao interesse familiar ou maturidade. Nas questões que envolvem diálogo e planejamento, os dados da pesquisa apontam para a falta um envolvimento prático do grupo. Além disso, vale ressaltar a importância de se conhecer o ambiente em que os alunos estão inseridos, visto que a tendência deles a sucumbir à cultura do consumismo e a influência de fatores socioeconômicos se mostraram presentes na pesquisa. Por fim, um dado importante foi o número expressivo de mulheres participantes da pesquisa (68,2%), um resultado que destoa da literatura, uma vez que, apesar de as mulheres serem consideradas menos alfabetizadas financeiramente do que os homens, o nível de participação e responsabilidade delas não apresentou diferenças em relação aos mesmos. |
Abstract: | The objective of the dissertation is to investigate the behavior of low-income young people in the face of family financial issues, which results may support public actions aimed at this group, considering the low level of financial literacy of the population in general, especially for some specific groups such as the young and the poor. For this, a structured questionnaire was applied to students of the 3rd year of public schools in the south of Minas Gerais, whose collected data were interpreted through descriptive analysis and the propositions validated by statistical methods. The main results showed that students usually participate in family financial matters and know how the family budget is used. However, when each construct is individually analyzed, the data seem to show that the group, as a rule, behaves more as spectators than as actors directly involved in dialogue and planning issues. The same happens when analyzing the responsibility of students towards the family budget, because, although they contribute to the payment of household expenses, they also do not hesitate to satisfy some personal purchase desires, in detriment of family budget. Such results suggest that the condition of students' participation and responsibility may be more related to need than to family interest or maturity. On issues involving dialogue and planning, research data point to the lack of practical involvement of the group. In addition, it is worth mentioning the importance of knowing the environment in which the students are inserted, since their tendency to succumb to the culture of consumerism and the influence of socioeconomic factors were present in the research. Finally, an important fact was the expressive number of women participating in the research (68.2%), a result that is out of harmony with the literature, since, although women are considered less financially literate than men, the level of their participation and responsibility showed no differences in relation to them. |
Palavras-chave: | alfabetização financeira; educação financeira; ensino médio; escolas públicas estaduais; Minas Gerais. financial literacy; financial education; high school; state public schools; Minas Gerais. |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA DOMESTICA CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Sociedade |
Citação: | CAMPOS, Renata Cristina Gomes de. O comportamento dos jovens do sul de Minas Gerais no ambiente financeiro familiar. 2022. 124 f. Dissertação - (Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Sociedade) - Universidade Federal de Alfenas, Varginha, 2022 . |
Tipo de acesso: | Acesso Restrito |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2052 |
Data de defesa: | 30-Mai-2022 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Renata Cristina Gomes de Campos .pdf | Documento principal | 1,89 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo de Autorização para publicação - Renata Cristina Gomes de Campos.pdf | Termo de Autorização | 446,2 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons