Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2034
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ANDRADE, Matheus Lima de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6073978581901246 | por |
dc.contributor.advisor1 | SOUZA, Paulo Henrique de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1955052278935490 | por |
dc.contributor.referee1 | MAUAD, Frederico Fábio | - |
dc.contributor.referee2 | VITIELLO, Márcio Abondanza | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-13T11:45:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-30 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Matheus Lima de. Análise pluviométrica do município de Guaxupé-MG, compreendida em uma série histórica de 110 anos. 2022. 69 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG,2022. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2034 | - |
dc.description.resumo | O município de Guaxupé localiza-se no Sul do estado de Minas Gerais e apresenta relevância econômica devido ao seu pujante segmento agropecuário, com destaque na produção de café. Diante do perfil que possui, o clima assume importância para seu cotidiano na medida em que atua diretamente sobre suas principais atividades produtivas. Assim, atentando para a contribuição que pode proporcionar à sociedade local – população, administradores públicos e empreendedores, este estudo analisou a oscilação da precipitação nesta porção do território mineiro em um período de 110 anos, buscando compreender seu ritmo e identificar possíveis mudanças que estejam ocorrendo em sua habitualidade histórica. Neste estudo foram utilizados dados anuais da precipitação para o tratamento estatístico, aplicando a metodologia de Anos Padrão, que classifica e caracteriza o comportamento pluviométrico ao longo da série histórica e a análise rítmica pelo emprego da metodologia RClimdex. Pelo que se pode observar, a precipitação mantém-se estável na área de estudo em relação ao volume anual das chuvas, havendo na série histórica analisada a ocorrência de apenas 5 anos extremos secos e 7 anos extremos chuvosos, que representam 10,9% da série histórica. No entanto, apesar desse padrão de regularidade, observa-se nos cálculos específicos de Dias Consecutivos Secos, Dias Consecutivos Úmidos, Dias com Precipitação em milímetros (1 Dia, 5 Dias, 10 mm, 20 mm, 34 mm e 44 mm), e, o Total precipitado no ano por dias úmidos, verifica-se uma ligeira tendência de diminuição de dias úmidos com o aumento diário da precipitação. Diante disto, entre outras, adequações devem ser providenciadas para que o excedente dos dias úmidos seja armazenado e utilizados nos meses em que a estiagem se prolongar. | por |
dc.description.abstract | The municipality of Guaxupé is located in the south of the state of Minas Gerais and has economic relevance due to its thriving agricultural sector, with emphasis on coffee production. Given the profile it has, the climate assumes importance for its daily life as it acts directly on its main productive activities. Thus, paying attention to the contribution it can provide to local society - population, public administrators and entrepreneurs, this study analyzed the fluctuation of precipitation in this portion of the Minas Gerais territory in a period of 110 years, seeking to understand its rhythm and identify possible changes that are taking place. in its historical custom. In this study, annual rainfall data were used for statistical treatment, applying the Standard Years methodology, which classifies and characterizes the pluviometric behavior along the historical series and the rhythmic analysis using the RClimdex methodology. From what can be observed, precipitation remains stable in the study area in relation to the annual volume of rainfall, with the historical series analyzed having only 5 extreme dry years and 7 extreme rainy years, which represent 10.9% of the total. historical series. However, despite this pattern of regularity, it is observed in the specific calculations of Consecutive Dry Days, Consecutive Wet Days, Days with Precipitation in millimeters (1 Day, 5 Days, 10 mm, 20 mm, 34 mm and 44 mm ), and the Total precipitation in the year by humid days, there is a slight tendency of decrease of humid days with the daily increase of precipitation. In view of this, among others, adjustments must be made so that the surplus of wet days is stored and used in the months in which the drought is prolonged. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2022-06-13T11:44:07Z No. of bitstreams: 2 Dissertação de Matheus Lima de Andrade.pdf: 856016 bytes, checksum: 9280e1ca2f80c96f3905a8aa00415f8d (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2022-06-13T11:44:36Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Matheus Lima de Andrade.pdf: 856016 bytes, checksum: 9280e1ca2f80c96f3905a8aa00415f8d (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2022-06-13T11:44:59Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Matheus Lima de Andrade.pdf: 856016 bytes, checksum: 9280e1ca2f80c96f3905a8aa00415f8d (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-06-13T11:45:12Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação de Matheus Lima de Andrade.pdf: 856016 bytes, checksum: 9280e1ca2f80c96f3905a8aa00415f8d (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2022-03-30 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geografia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Dinâmica climática | por |
dc.subject | Anos padrões | por |
dc.subject | Precipitação | por |
dc.subject | Oscilação pluviométrica | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | por |
dc.title | Análise pluviométrica do município de Guaxupé-MG, compreendida em uma série histórica de 110 anos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Matheus Lima de Andrade.pdf | 835,95 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons