Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2028
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | VALLADARES, Juliana Rezende | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7162899976800909 | por |
dc.contributor.advisor1 | IUNES, Denise Hollanda | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4799089011745198 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | MARINO, Ligia de Sousa | - |
dc.contributor.referee1 | CARVALHO, Leonardo César | - |
dc.contributor.referee2 | YANAGIHARA, Gabriela Rezende | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T12:10:40Z | - |
dc.date.available | 2022-12-05 | por |
dc.date.issued | 2021-07-30 | - |
dc.identifier.citation | VALLADARES, Juliana Rezende. Efeito do Kinesio-taping na fase aguda do pós-operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior. 2021. 65 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Reabilitação) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2021. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2028 | - |
dc.description.resumo | A reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) comumente causa dor e edema e seu alívio leva a um rápido retorno as atividades habituais. A aplicação de bandagens elásticas Kinesio-Tape (KT) tem sido um dos recursos utilizados na reabilitação. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da KT na redução da dor e edema no pós-operatório (PO) imediato do LCA do joelho. Trata-se de um estudo clínico controlado e randomizado realizado em indivíduos de ambos os sexos, entre os 18 aos 45 anos, que foram submetidos a reconstrução do LCA. Como métodos avaliativos foram utilizados o algômetro digital, para avaliação do limiar de dor; fita métrica e teste do cone truncado, para avaliação do edema e volume dos membros inferiores. Os participantes foram divididos aleatoriamente em dois grupos, controle e intervenção. O grupo intervenção (GI=19) recebeu duas aplicações da bandagem KT, no dia da alta hospitalar, permanecendo por 7 dias com a faixa e, nova aplicação da bandagem no sétimo dia de pós-operatório (PO) que foi retirada após o 14 o dia. O grupo controle (GC=19) recebeu orientações específicas do serviço de fisioterapia. Todos os voluntários foram submetidos a quatro avaliações: pré- operatória, no momento da alta, no sétimo e no 14 o dia PO. Foram utilizados os programas estatísticos Minitab e o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) para análise dos dados e nível de significância de 95% (p<0,05). Como resultado observa-se redução significativa do edema e da intensidade da dor (aumento do limiar nociceptivo) intensidade de dor no sétimo (p<0,001; p=0,003) e décimo quarto dia (p<0,001; p=0,006) PO no GI quando comparado ao GC. No GI, no sétimo e décimo quarto dia PO observa-se níveis de perimetria similares ao pré-operatório (p=0,229; p=1,000) e no décimo quarto dia PO observa-se limiar nociceptivo similares ao anterior à cirurgia (p=0,987), o mesmo não ocorreu no GC. Conclui-se que a KT reduziu a percepção de dor e os valores do edema mensurados no PO de cirurgia de LCA. | por |
dc.description.abstract | Reconstruction of the anterior cruciate ligament (ACL) commonly causes pain and swelling, and its relief leads to a quick return to normal activities. The application of Kinesio-Tape (KT) elastic bandages has been one of the resources used in rehabilitation. The objective of this study was to evaluate the effect of KT in reducing pain and edema in the immediate postoperative (PO) period of the knee ACL. This is a controlled and randomized clinical study carried out in individuals of both sexes, aged between 18 and 45 years, who underwent ACL reconstruction. As evaluative methods, the digital algometer was used to assess the pain threshold; tape measure and truncated cone test to assess lower limb edema and volume. Participants were randomly divided into two groups, control and intervention. The intervention group (GI=19) received two applications of KT bandage, on the day of hospital discharge, remaining with the bandage for 7 days, and a new application of the bandage on the seventh postoperative day (PO), which was removed after the 14th day. The control group (CG=19) received specific instructions from the physiotherapy service. All volunteers underwent four assessments: preoperatively, at discharge, on the seventh and on the 14th postoperative day. Minitab and SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) statistical programs were used for data analysis and a significance level of 95% (p<0.05). As a result, there is a significant reduction in edema and pain intensity (increased nociceptive threshold) pain intensity on the seventh (p<0.001; p=0.003) and fourteenth day (p<0.001; p=0.006) PO in GI when compared to GC. In GI, on the seventh and fourteenth PO day, perimetry levels are similar to those of the preoperative period (p=0.229; p=1,000) and on the fourteenth PO day, nociceptive thresholds are similar to those prior to surgery (p=0.987), the same did not occur in the GC. It is concluded that KT reduced pain perception and edema values measured in the PO period of ACL surgery. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2022-06-10T12:09:47Z No. of bitstreams: 2 Dissertação de Juliana Rezende Valladares.pdf: 7580460 bytes, checksum: 4d8ef94ded983b4d63499c7d54e73724 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2022-06-10T12:09:58Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Juliana Rezende Valladares.pdf: 7580460 bytes, checksum: 4d8ef94ded983b4d63499c7d54e73724 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2022-06-10T12:10:29Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Juliana Rezende Valladares.pdf: 7580460 bytes, checksum: 4d8ef94ded983b4d63499c7d54e73724 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-06-10T12:10:40Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação de Juliana Rezende Valladares.pdf: 7580460 bytes, checksum: 4d8ef94ded983b4d63499c7d54e73724 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2021-07-30 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biomédicas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação | por |
dc.rights | Acesso Embargado | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Ligamento Cruzado Anterior | por |
dc.subject | Fita atlética | por |
dc.subject | Dor | por |
dc.subject | Edema | por |
dc.subject | Reabilitação. | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | por |
dc.title | Efeito do Kinesio-taping na fase aguda do pós-operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Juliana Rezende Valladares.pdf | 7,4 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons