Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2017
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Influência da aplicação de derivados de Trealose nos metabólitos primários de Milho em déficit hídrico |
Autor: | ROCHA, Jessika Ramos Pereira |
Primeiro orientador: | SANTOS FILHO, Plinio Rodrigues dos |
Primeiro coorientador: | SOUZA, Thiago Corrêa de |
Primeiro membro da banca: | SANTOS, Breno Régis |
Segundo membro da banca: | SILVA, Adriano Bortolotti da |
Resumo: | A cultura do milho é uma das principais culturas prejudicadas pela falta de água, o que causa alterações em seu metabolismo, desenvolvimento, reprodução refletindo em sua produtividade. Dentro deste cenário, o híbrido simples BRS 1030® , criado pela EMBRAPA MILHO e SORGO apresenta ótima produtividade e estabilidade de produção em ambientes acima e abaixo de 700 metros de altitude, porém sensível ao estresse hídrico. Este híbrido é exigente à lavouras de alta tecnologia, principalmente à proteção contra ataques de patógenos comuns, como pulgão, bactérias que causam o enfezamento, dentre outros. Neste sentido, analizou-se este híbrido exposto ao estresse hídrico, recebendo tratamentos à base de semissintéticos de trealose e trealose e seus derivados com a finalidade de mitigação do estresse. Para posterior análise quantitativa da produção dos metabólitos primários. Onde foi possível observar os resultados benéficos, ou seja, a trealose auxiliou a produção e manutenção de metabólitos primários, com vistas à proteção celular do vegetal exposto ao estresse nas fases avaliadas. |
Abstract: | The corn crop is one of the main crops affected by the lack of water, which causes changes in its metabolism, development, reproduction, reflecting on its productivity. Within this scenario, the single hybrid BRS 1030®, created by EMBRAPA MILHO and SORGO presents excellent productivity and production stability in environments above and below 700 meters of altitude, but sensitive to water stress. This hybrid is demanding for high-tech crops, mainly to protect against attacks by common pathogens, such as aphids, bacteria that cause stunt, among others. In this sense, this hybrid exposed to water stress was analyzed, receiving treatments based on semisynthetics of trehalose and trehalose and their derivatives with the aim of mitigating the stress. For further quantitative analysis of the production of primary metabolites. Where it was possible to observe the beneficial results, that is, trehalose helped the production and maintenance of primary metabolites, with a view to cellular protection of the plant exposed to stress in the phases evaluated. |
Palavras-chave: | Milho Inibidor Estresse hídrico |
Área(s) do CNPq: | OUTROS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências da Natureza |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Citação: | ROCHA, Jessika Ramos Pereira. Influência da aplicação de derivados de Trealose nos metabólitos primários de Milho em déficit hídrico. 2021. 39 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2017 |
Data de defesa: | 24-Nov-2021 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de JessiKa Ramos Pereira Rocha.pdf | 992,7 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons