Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2009
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Pandemia COVID-19 e a ruptura da última fronteira: crise da reprodução social e a expropriação de pessoas em situação de rua em um município do Sul de Minas Gerais |
Autor: | SANTOS, Carla Sandra Aguiar Siqueira dos |
Primeiro orientador: | ONUMA, Fernanda Mitsue Soares |
Primeiro membro da banca: | ONUMA, Fernanda Mitsue Soares |
Segundo membro da banca: | SILVA, Everton Rodrigues da |
Terceiro membro da banca: | RIBEIRO, Santiane Arias |
Resumo: | Neste estudo, buscou-se analisar como a ideologia do neoliberalismo afeta as percepções de agentes públicos e de pessoas em situação de rua de um município do Sul de Minas Gerais a respeito das principais medidas adotadas em favor desta população no período de pandemia da COVID-19. Foi realizada pesquisa descritiva, qualitativa, em que a coleta de dados se deu por meio de entrevistas semiestruturadas com pessoas em situação de rua e agentes públicos que trabalham com pessoas em situação de rua em nível municipal. A análise dos dados obtidos foi realizada por meio de Análise de Conteúdo, com seleção e categorização dos principais argumentos dos entrevistados para análise à luz da Teoria Crítica de Nancy Fraser e da Teoria da Reprodução Social. Foram elencadas as seguintes categorias emergentes (não-priorísticas) de análise: medidas públicas municipais para proteção das pessoas em situação de rua durante a Pandemia COVID-19 no município do sul de Minas Gerais; Pandemia COVID-19 para quem já estava e para quem chegou nas ruas; percepções das pessoas em situação de rua e dos agentes públicos sobre medidas públicas adotadas no município e a crise da reprodução social e o processo de expropriação das pessoas em situação de rua. Os resultados apontam para o aumento do processo de expropriação capitalista diante do contexto neoliberal de crise de acumulação, acirrado pela Pandemia COVID-19 que atacou, sobretudo, as condições de reprodução social, explicando o aumento da população em situação de rua e que as pessoas recém-chegadas às ruas culpabilizam a si mesmas, e não às estruturas capitalistas, como responsáveis pela situação em que se encontram, reproduzindo o discurso da pedagogia do trabalho como principal saída das ruas. Espera-se que esta pesquisa possa contribuir com a compreensão do processo de aumento do contingente populacional em situação de rua no Brasil, bem como para a reflexão crítica acerca das dinâmicas capitalistas que o geram. |
Abstract: | In this study, we sought to analyze how the ideology of neoliberalism affects the perceptions of public agents and homeless people in a municipality in the south of Minas Gerais regarding the main measures adopted in favor of this population in the period of the COVID-19 pandemic. 19. A descriptive, qualitative research was carried out, in which data collection took place through semi-structured interviews with homeless people and public agents who work with homeless people at the municipal level. The analysis of the data obtained was carried out through Content Analysis, with selection and categorization of the main arguments of the interviewees for analysis in the light of Nancy Fraser's Critical Theory and the Theory of Social Reproduction. The following emerging (non-priority) categories of analysis were listed: municipal public measures to protect homeless people during the COVID-19 Pandemic in the southern municipality of Minas Gerais; COVID-19 pandemic for those who were already there and for those who arrived on the streets; perceptions of homeless people and public agents about public measures adopted in the municipality and the crisis of social reproduction and the process of expropriation of homeless people. The results point to the increase in the process of capitalist expropriation in the face of the neoliberal context of crisis of accumulation, intensified by the COVID-19 Pandemic that attacked, above all, the conditions of social reproduction, explaining the increase in the homeless population and that people Newcomers to the streets blame themselves, and not capitalist structures, as responsible for the situation in which they find themselves, reproducing the discourse of the pedagogy of work as the main exit from the streets. It is hoped that this research can contribute to the understanding of the process of increasing the number of homeless people in Brazil, as well as to a critical reflection on the capitalist dynamics that generate it. |
Palavras-chave: | neoliberalismo; pessoas em situação de rua; reprodução social; capitalismo dependente; expropriação. neoliberalism; homeless people; social reproduction; dependent capitalism; expropriation. |
Área(s) do CNPq: | ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::SERVICO SOCIAL CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Sociedade |
Citação: | SANTOS, Carla Sandra Aguiar Siqueira dos. Pandemia COVID-19 e a ruptura da última fronteira: crise da reprodução social e a expropriação de pessoas em situação de rua em um município do Sul de Minas Gerais. 2022. 91 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Sociedade) - Universidade Federal de Alfenas, Varginha, MG, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2009 |
Data de defesa: | 18-Abr-2022 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Carla Sandra Aguiar dos Santos.pdf | Documento principal | 855,39 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons