Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1968
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Outorgas de uso dos recursos hídricos na Circunscrição Hidrográfica do Entorno do reservatório de Furnas |
Autor: | DEUS, Franciny Oliveira de |
Primeiro orientador: | LATUF, Marcelo de Oliveira |
Primeiro membro da banca: | RIBEIRO, Celso Bandeira de Melo |
Segundo membro da banca: | SANTOS, Clibson Alves dos |
Resumo: | A Outorga de direito do uso dos recursos hídricos é um instrumento fundamental para controlar o acesso à água e dessa forma prevenir futuros cenários de escassez hídrica, como também evitar conflitos entres os múltiplos usuários. No reservatório de Furnas existem várias demandas pelo uso dos recursos hídricos, tais como, irrigação, piscicultura, indústria, consumo humano, geração de energia elétrica, dentre outros, e por isso obter conhecimento acerca das outorgas é importante para realizar uma gestão adequada na Circunscrição Hidrográfica do entorno do reservatório de Furnas. Nesse sentido, o estudo almejou analisar o quantitativo outorgado, sua localização e finalidade, levando em consideração a disponibilidade hídrica e a delimitação de água que pode ser utilizada pela sociedade e pelos múltiplos usuários conforme a legislação vigente. Assim, as informações poderão colaborar para o planejamento e gestão dos recursos hídricos através do CBH Furnas. Os dados foram obtidos através do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, Agência Nacional de águas e Saneamento, Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Minas Gerais, para realizar a espacialização das outorgas foi utilizado o Sistema de Informação Geográfica ArcGIS© 10.6.1 e os dados foram analisados através de gráficos, quadros e tabelas. Identificou-se intensa utilização do uso dos recursos hídricos em algumas áreas da Circunscrição Hidrográfica de Furnas, portanto, essas regiões devem ser monitoradas a fim de evitar problemas relacionados à escassez hídrica e/ou conflitos entre os segmentos de usuários. |
Abstract: | Granting the right to use water resources is a fundamental instrument to control access to water and thus prevent future scenarios of water scarcity, as well as avoid conflicts between multiple users. In the Furnas reservoir there are several demands for the use of water resources, such as irrigation, fish farming, industry, human consumption, electricity generation, among others, and therefore obtaining knowledge about the grants is important to carry out an adequate management in the Circumscription Hydrographic of the surroundings of the Furnas reservoir. In this sense, the study aimed to analyze the amount granted, its location and purpose, taking into account the water availability and the delimitation of water that can be used by society and by multiple users according to current legislation. Thus, the information will be able to collaborate for the planning and management of water resources through CBH Furnas. The data were obtained through the Minas Gerais Water Management Institute, The National Water and Sanitation Agency, the National Water Resources Information System, the Brazilian Institute of Geography and Statistics and the Minas Gerais State Environment and Water Resources System. of Geographic Information ArcGIS© 10.6.1 and the data were analyzed using graphs, tables and tables. Intense use of water resources was identified in some areas of the Hydrographic Circumscription of Furnas, therefore, these regions must be monitored in order to avoid problems related to water scarcity and/or conflicts between user segments. |
Palavras-chave: | Gestão dos recursos hídricos – Furnas – Legislação Bacias hidrográficas e recursos hídricos – Furnas – Legislação Desenvolvimento de recursos hídricos |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências da Natureza |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Geografia |
Citação: | DEUS, Franciny Oliveira de. Outorgas de uso dos recursos hídricos na Circunscrição Hidrográfica do Entorno do reservatório de Furnas. 2021. 108 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1968 |
Data de defesa: | 8-Nov-2021 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Franciny Oliveira de Deus.pdf | 4,92 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons