Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1899
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Síntese e caracterização do sistema ZnO:Mn:Zr funcionalização via dopagem |
Autor: | SOUZA, Isabella Silva de |
Primeiro orientador: | CARVALHO, Hugo Bonette de |
Primeiro membro da banca: | NEVES, Person Pereira |
Segundo membro da banca: | HERVAL, Leonilson Kiyoshi Sato de |
Resumo: | Nesta dissertação de mestrado apresentamos os esforços de preparação e caracterização estrutural de amostras nanoestruturadas do sistema ZnO:Mn:Zr para potencial aplicação nas áreas de fotocatálise, termoeletricidade e spintrônica. As amostras foram preparadas através do método dos precursores poliméricos. A cinética química de síntese dos compostos foi determinada via análises térmicas. A caracterização estrutural se deu via: difração de raios X, refinamento Rietveld, espectroscopia de espalhamento RAMAN e de absorção de raios X. A determinação da morfologia, a estatística de tamanho de partícula, foi realizada via microscopia eletrônica de transmissão. Nos valemos também da técnica de difração de elétrons para determinação da estrutura cristalina. Avaliamos as distâncias interplanares observadas para a identificação das fases secundárias. Os resultados experimentais obtidos indicam a incorporação parcial do Mn e do Zr à superfície das nanopartículas de ZnO e a formação das fases secundárias t-ZrO 2 e Zn x Mn 3-x O 4 (1,6 ≤ x ≤ 2). |
Abstract: | In this master thesis we present the efforts in the preparation and in the structural characterization of nanostructured ZnO:Mn:Zr samples with potential application in the areas of photocatalysis, thermoelectricity and in spintronics. The samples were prepared via the method of the polymeric precursors. The chemical reaction kinetics were determined via thermal analysis. The structural characterization was performed via X-ray diffraction, Rietveld refinement, RAMAN spectroscopy and X-ray absorption spectroscopy. The morphology and the statistical distribution of the size of the nanoparticles were evaluated via transmission electron microscopy. The observed interplanar distances were used to identify the secondary phases. The experimental results indicate the incorporation of the Mn and Zr in the surface of the nanoparticles and the presence of the t-ZrO 2 e Zn x Mn 3-x O 4 (1,6 ≤ x ≤ 2) secondary phases. |
Palavras-chave: | Óxidos Multifuncionalidade Engenharia de Defeitos Nanomateriais |
Área(s) do CNPq: | FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Física |
Citação: | SOUZA, Isabella Silva de. Síntese e caracterização do sistema ZnO:Mn:Zr funcionalização via dopagem. 2021. 93 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas/MG, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1899 |
Data de defesa: | 27-Jul-2021 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Isabella Silva de Souza.pdf | 17,91 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons