Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1887
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Potencial fitorremediador de Talinum paniculatum na presença de cádmio, chumbo, manganês e ferro |
Autor: | REIS, Pedro Ernesto dos |
Primeiro orientador: | SANTOS FILHO, Plinio Rodrigues dos |
Primeiro coorientador: | SOUZA, Kamila Rezende Dázio de |
Primeiro membro da banca: | ÁVILA, Roniel Geraldo |
Segundo membro da banca: | SOUZA, Thiago Corrêa de |
Resumo: | A presente dissertação reúne dois artigos científicos, traduzidos para a língua inglesa, que discorrem sobre o potencial fitorremediador de Talinum paniculatum na presença dos metais pesados cádmio (Cd), chumbo (Pb), manganês (Mn) e ferro (Fe). O objetivo do primeiro artigo é avaliar as respostas bioquímicas e ecofisiológicas dessa espécie quando exposta a altos níveis dos metais pesados supracitados. O segundo artigo tem como intuito estudar e avaliar as características fisiológicas e o potencial fitorremediador de Talinum paniculatum quando exposta especificamente aos metais pesados chumbo (Pb) e Manganês (Mn). Os resultados obtidos giram em torno do potencial positivo de Talinum paniculatum para despoluir áreas degradadas, uma vez que a biomassa ganha permite a sobrevivência da planta, mas novos estudos devem ser realizados para confirmar a sua tolerância ao excesso de metais pesados. |
Abstract: | The present dissertation gather two scientific articles, translated into English, to discuss the phytoremediation potential of Talinum paniculatum for excess of lead (Pb), iron (Fe), cádmium (Cd) and manganese (Mn). The goal of the first study is to evaluate the biochemical and ecophysiological responses of Talinum paniculatum grown under the excess of heavy metals mentioned above. The second study aims to evaluate the physiological characteristics and the potential remediation of Talinum paniculatum cuttings subjected to excess lead (Pb) and manganese (Mn). The results obtained suggest that the potential for the depollution of degraded areas, since the biomass gain allowed the plants to survive. However, further studies need to be conducted to confirm their tolerance to excess metals and under other growing conditions. |
Palavras-chave: | Metais pesados Trocas gasosas Peroxidação lipídica Enzimas antioxidantes Massa seca Estresse oxidativo Crescimento Fitorremediação Sistema antioxidante Talinacea |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências da Natureza |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Citação: | REIS, Pedro Ernesto dos. Potencial fitorremediador de Talinum paniculatum na presença de cádmio, chumbo, manganês e ferro. 2020.65 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1887 |
Data de defesa: | 18-Nov-2020 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Pedro Ernesto dos Reis.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons