Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1883
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GABRIELLI, José Ricardo Miotto | - |
dc.contributor.advisor1 | REZENDE, Marcelo Lacerda | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6453091384982419 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | SANTOYO, Alain Hernández | - |
dc.contributor.referee1 | REZENDE, Marcelo Lacerda | - |
dc.contributor.referee2 | SANTOYO, Alain Hernández | - |
dc.contributor.referee3 | VELOSO, Manoel Vítor de Souza | - |
dc.contributor.referee4 | COSTA, Adriana Monteiro da | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T16:33:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-24 | - |
dc.identifier.citation | GABRIELLI, José Ricardo Miotto. Avaliação da sustentabilidade socioeconômica e ambiental em propriedades rurais de Minas Gerais pelo método ISA. 2021. 80 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Alfenas, Varginha, MG, 2021. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1883 | - |
dc.description.resumo | Devido a necessidade urgente de melhorar a sustentabilidade dos agroecossistemas, vários esforços têm sido feitos para avaliar o efeito de estratégias alternativas sobre as principais variáveis ambientais e socioeconômicas nos níveis agrícola, ambiental e regional. Um sistema integrado para aferição do desempenho econômico, social e ambiental se apresenta com o objetivo de auxiliar a gestão de estabelecimentos rurais. O objetivo deste estudo foi avaliar a sustentabilidade de propriedades rurais em municípios de Minas Gerais por meio da aplicação do método ISA. A partir de uma população de 39 unidades de produção familiar, foram avaliados indicadores da qualidade do solo e da água, bem como a realização de entrevistas para avaliar a percepção dos agricultores sobre a qualidade do solo, da água, da vegetação e também dos aspectos socioeconômicos dos agroecossistemas. As informações coletadas permitiram uma classificação das propriedades em 4 grupos distintos. O valor médio do ISA para as propriedades foi de 0,57, abaixo do valor de 0,70 que é considerado ideal, sendo esse conjunto classificado como em estado de desenvolvimento. Foi feita uma comparação entre o ISA de 39 propriedades aplicadas nos anos de 2013 e 2016, permitindo verificar uma melhoria das condições de sustentabilidade após a implantação de diversas ações identificadas após a primeira aplicação. Assim, através dos resultados encontrados, chegou-se à conclusão de que o ISA é uma ferramenta adequada para avaliar a sustentabilidade de propriedades rurais, sugerir melhorias e ainda identificar trade-offs em termos de sustentabilidade entre os aspectos socioeconômicos e ambientais, identificando melhorias após 3 anos de acompanhamento dessas propriedades. | por |
dc.description.abstract | Due to the urgent need to improve the sustainability of agroecosystems, several efforts have been made to evaluate the effect of alternative strategies on the main environmental and socioeconomic variables at the agricultural, environmental and regional levels. An integrated system for the measurement of economic, social and environmental performance is presented with the objective of assisting the management of rural establishments. The aim of this study was to evaluate the sustainability of rural properties in municipalities of Minas Gerais through the application of the ISA method. From a population of 39 family production units, indicators of soil and water quality were evaluated, as well as interviews to evaluate farmers' perception of soil, water, vegetation and socioeconomic aspects of agroecosystems. The information collected allowed a classification of the properties into 4 distinct groups. The mean ISA value for the properties was 0.57, below the value of 0.70 that is considered ideal, and this set is classified as in a state of development. A comparison was made between the ISA of 39 properties applied in the years 2013 and 2016, allowing to verify an improvement of sustainability conditions after the implementation of several actions identified after the first application. Thus, through the results found, it was concluded that ISA is an appropriate tool to assess the sustainability of rural properties, suggest improvements and also identify trade-offs in terms of sustainability between socioeconomic and environmental aspects, identifying improvements after 3 years of monitoring of these properties. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Natália Maria Leal Santos (natalia.leal@unifal-mg.edu.br) on 2021-10-06T16:06:38Z No. of bitstreams: 3 Dissertação de José Ricardo Miotto Gabrielli.pdf: 1161789 bytes, checksum: 051b22276b603dab02607870ea808319 (MD5) Termo de autorização.pdf: 201272 bytes, checksum: 820cc7eb9332ec0165ebb71b0171972b (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Natália Maria Leal Santos (natalia.leal@unifal-mg.edu.br) on 2021-10-06T16:07:26Z (GMT) No. of bitstreams: 3 Dissertação de José Ricardo Miotto Gabrielli.pdf: 1161789 bytes, checksum: 051b22276b603dab02607870ea808319 (MD5) Termo de autorização.pdf: 201272 bytes, checksum: 820cc7eb9332ec0165ebb71b0171972b (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Natália Maria Leal Santos (natalia.leal@unifal-mg.edu.br) on 2021-10-06T16:33:18Z (GMT) No. of bitstreams: 3 Dissertação de José Ricardo Miotto Gabrielli.pdf: 1161789 bytes, checksum: 051b22276b603dab02607870ea808319 (MD5) Termo de autorização.pdf: 201272 bytes, checksum: 820cc7eb9332ec0165ebb71b0171972b (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-10-06T16:33:48Z (GMT). No. of bitstreams: 3 Dissertação de José Ricardo Miotto Gabrielli.pdf: 1161789 bytes, checksum: 051b22276b603dab02607870ea808319 (MD5) Termo de autorização.pdf: 201272 bytes, checksum: 820cc7eb9332ec0165ebb71b0171972b (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2021-09-24 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia | por |
dc.rights | Acesso Restrito | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Indicadores. Sustentabilidade. Agroecossistemas. Sistema ISA. | por |
dc.subject | Indicators. Sustainability. Agroecosystems. ISA system. | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.title | Avaliação da sustentabilidade socioeconômica e ambiental em propriedades rurais de Minas Gerais pelo método ISA | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de José Ricardo Miotto Gabrielli.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
Termo de autorização.pdf | 196,55 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons