Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1873
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Otimização das condições de cultivo submerso do fungo Lasiodiplodia sp. para produção de extratos com atividade antimicrobiana |
Autor: | MOREIRA, Dajara Moana Barbosa |
Primeiro orientador: | LUIZ, Jaine Honorata Hortolan |
Primeiro membro da banca: | HIRATA, Daniela Battaglia |
Segundo membro da banca: | TORRES, Yohandra Reyes |
Resumo: | Pesquisas direcionadas ao descobrimento de novos agentes antimicrobianos provenientes de produtos naturais apresentam grande relevância. A crescente frequência de infecções resistentes a antibióticos demonstra claramente que novas drogas são imprescindíveis para a medicina atual. Dentre os compostos com potencial terapêutico oriundos da natureza, os metabólitos secundários sintetizados por fungos endofíticos, têm atraído a atenção de pesquisadores em todo mundo. Estudos demonstraram a capacidade dos fungos endofíticos em produzir um grande número de compostos com diferentes atividades biológicas. Neste estudo, foram avaliados os extratos acetato de etila (EtOAc) obtidos após cultivo submerso do fungo endofítico Lasiodilodia sp., os quais apresentaram atividade antimicrobiana significativa. Para determinar as melhores condições de cultivo, o fungo foi cultivado inicialmente em meio Czapek, em modo estático e agitado, e amostras do caldo de cultivo foram retiradas em diferentes períodos para avaliar a produção de extrato EtOAc e seu potencial antimicrobiano frente a linhagens ATCC de Staphylococcus aureus, Candida albicans e Escherichia coli, através de ensaios de Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Microbicida Mínima (CMM). O cultivo por 12 dias, em modo estático, foi selecionado por produzir maior massa de extrato EtOAc, rico em metabólitos secundários (154mg/300mL). A Metodologia da Superfície de Resposta (MSR) foi utilizada para maximizar a produção desse extrato, sendo realizado um Delineamento de Composto Central Rotacional 23 , com seis pontos axiais e três repetições no ponto central, totalizando 17 ensaios, no qual as variáveis independentes foram glicose, sacarose, NaNO3, e a variável dependente foi a massa de extrato EtOAc, obtida após o cultivo. De acordo com o planejamento experimental realizado, as melhores condições de cultivo foram 15 g.L-1 de glicose, 24 g.L-1 sacarose e 0,85 g.L-1 de NaNO3. Foi possível aumentar a produção em massa de extrato EtOAc em 84%. A atividade antimicrobiana dos extratos mantiveram-se satisfatórias frente a S. aureus e C. albicans, sendo possível inferir que nas condições do estudo, Lasiodiplodia sp. produziu substâncias com características antimicrobianas de relevância biotecnológica. |
Abstract: | Studies on discovering new antimicrobial agents from natural resources have great relevance. The increase in the frequency of resistant pathogens to commercial antibiotics clearly demonstrates that new drugs are necessary for current medicine. Among the compounds with therapeutic potential from nature, secondary metabolites produced by endophytic fungi have attracted a lot of attention. Literature has demonstrated that endophytic fungi have the ability to produce a plethora of compounds with various biological activities. In this study, ethyl acetate extracts (EtOAc) obtained after Lasiodiplodia endophyte cultivation, showed relevant antimicrobial activity. To determine the best fermentation conditions, Lasiodiplodia was cultivated in Czapek medium, in static and stirred mode, and broth samples were taken at different times of cultivation to evaluate the production of antimicrobial compounds from EtOAc extracts, which were evaluated against ATCC Staphylococcus aureus, Candida albicans and Escherichia coli strains, through the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Microbicide Concentration (MMC). The fermentation after 12 days in static mode was selected for producing larger EtOAc mass extract (154mg/300mL). The Response Surface Methodology (RSM) was used to maximize the production of this extract, a Central Composite Rotational Design 23 was performed, with six-star points and three repetitions at the central point, totaling 17 essays, whose the independent variables were glucose, sucrose, NaNO3, and the dependent variable was EtOAc dry mass production. Regarding the experimental design, the optimum fermentation conditions were 15 g.L-1 of glucose, 24 g.L-1 of sucrose and 0.85 g.L-1 of NaNO3, yielding an improvement of 84% in EtOAc dry mass extract. The antimicrobial activity of the extracts remained satisfactory against S. aureus and C. albicans, and it is possible to suggest that under the conditions studied herein, Lasiodiplodia sp. is able to produce substances with antimicrobial properties which is biotechnologically relevant. |
Palavras-chave: | Fungo endofítico Otimização de processo Atividade antimicrobiana |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências da Natureza |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Biotecnologia |
Citação: | MOREIRA, Dajara Moana Barbosa. Otimização das condições de cultivo submerso do fungo Lasiodiplodia sp. para produção de extratos com atividade antimicrobiana. 2021. 87 f. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1873 |
Data de defesa: | 20-Ago-2021 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Dajara Moana Barbosa Moreira.pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons