Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1804
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NEVES, Otávio Junio Faria | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8284085962419288 | por |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Ana Márcia Rodrigues da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5228639487159834 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | NEDER, Henrique Dantas | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4895060623690154 | por |
dc.contributor.referee1 | SILVA, Ana Márcia Rodrigues da | - |
dc.contributor.referee2 | SANTOYO, Alain Hernández | - |
dc.contributor.referee3 | BORGES, Michelle da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T21:17:17Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-18 | - |
dc.identifier.citation | NEVES, Otávio Junio Faria. Efeitos do crescimento da renda e do bem-estar multidimensional nos índices de pobreza e desigualdade do Brasil: uma análise dos anos de 2004- 2008 e 2016-2019. 2021. 172 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Alfenas, Varginha, MG, 2021. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1804 | - |
dc.description.resumo | No início do século XXI, o estudo sobre a relação triangular entre crescimento econômico, pobreza e desigualdade ganha destaque nos debates e trabalhos acadêmicos. O debate principal era de que forma o crescimento poderia reduzir a pobreza e desigualdade, tema conhecido como crescimento pró-pobre. De acordo com a literatura desta temática, é exclusivamente o crescimento da renda que explica os resultados dos indicadores sociais. Contudo, além de estudar a pobreza e a desigualdade exclusivamente pela variável renda, estes índices também podem ser estudados pelas abordagens das necessidades e capacitações básicas, que proporcionam uma análise mais ampla para a pesquisa. Conforme essas perspectivas, a pobreza é caracterizada em termos de bem-estar multidimensional e as dimensões como educação, saúde e trabalho devem ser abordadas. Desta maneira, esta pesquisa tem como objetivo analisar os efeitos do crescimento da renda e do bem-estar multidimensional nos índices de pobreza e desigualdade do Brasil no período de 2004-2008 e 2016-2019. Para alcançar o objetivo central deste estudo foram estimados os índices de Ravallion e Chen e de Kakwani e Pernia, além da Taxa de crescimento equivalente a pobreza (PEGR) através dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2004 e 2008 e da PNAD Contínua (PNADC) de 2016 e 2019. Concluiu-se por meio dos testes de crescimento pró-pobre que, o crescimento da renda afetou positivamente os indicadores de pobreza e desigualdade no período de 2004-2008, diferentemente de 2016-2019. Em contrapartida, o crescimento do bem-estar multidimensional afetou negativamente os indicadores nos dois períodos de investigação. Ademais, verificou-se que a influência do crescimento da renda é mais eminente em período de crescimento econômico, diferentemente de período de crise econômica. Por outro lado, pela análise multidimensional, observou-se que tanto em um período de alto ou baixo crescimento, os resultados do crescimento do bem-estar multidimensional tendem a não favorecer os pobres. Os resultados demonstram que são necessárias políticas públicas que tencionem o enfrentamento da pobreza e desigualdade no país, com intuito de garantir as capacitações e necessidades básicas da sociedade brasileira. | por |
dc.description.abstract | At the beginning of the 21st century, the study of the triangular relationship between economic growth, poverty and inequality is highlighted in academic debates and works. The main focus was how growth could reduce poverty and inequality, a topic known as pro-poor growth. According to the literature on this topic, it is exclusively the growth of income that explains the results of social indicators. However, in addition to studying poverty and inequality solely by the income variable, these indices can also be studied by addressing basic needs and skills, which provide a broader analysis for research. According to these perspectives, poverty is characterized in terms of multidimensional well-being and dimensions such as education, health and work must be studied. In this way, this research aims to analyze the effects of income growth and multidimensional well-being on the poverty and inequality indices of Brazil in the period 2004-2008 and 2016-2019. To achieve the central objective of this study, the Ravallion and Chen and Kakwani and Pernia indices were estimated, in addition to the Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR) using data from the Pesquisa Nacional por Amostra de Domícilios (PNAD) of 2004 and 2008 and of PNAD Contínua (PNADC). It was concluded through the tests of pro-poor growth that, the growth of income positively affected the indicators of poverty and inequality in the period of 2004-2008, unlike 2016-2019. In contrast, the growth in multidimensional well-being negatively affected the indicators in the two research periods. In addition, it was found that the influence of income growth is more prominent in a period of economic growth, differently from a period of economic crisis. On the other hand, through multidimensional analysis, it was observed that both in a period of high or low growth, the results of the growth of multidimensional well-being tend not to favor the poor. The results demonstrate that public policies are needed to tackle poverty and inequality in the country, in order to guarantee the basic skills and needs of Brazilian society. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Natália Maria Leal Santos (natalia.leal@unifal-mg.edu.br) on 2021-06-08T21:16:19Z No. of bitstreams: 2 Dissertação de Otávio Junio Faria Neves.pdf: 1724538 bytes, checksum: e1846d7429c841b69600e3e46d6b4588 (MD5) Termo de autorização.pdf: 218658 bytes, checksum: b81ed661b7d736a3472cb1bc9b3c0d7f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Natália Maria Leal Santos (natalia.leal@unifal-mg.edu.br) on 2021-06-08T21:16:52Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Otávio Junio Faria Neves.pdf: 1724538 bytes, checksum: e1846d7429c841b69600e3e46d6b4588 (MD5) Termo de autorização.pdf: 218658 bytes, checksum: b81ed661b7d736a3472cb1bc9b3c0d7f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Natália Maria Leal Santos (natalia.leal@unifal-mg.edu.br) on 2021-06-08T21:17:06Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Otávio Junio Faria Neves.pdf: 1724538 bytes, checksum: e1846d7429c841b69600e3e46d6b4588 (MD5) Termo de autorização.pdf: 218658 bytes, checksum: b81ed661b7d736a3472cb1bc9b3c0d7f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-08T21:17:17Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação de Otávio Junio Faria Neves.pdf: 1724538 bytes, checksum: e1846d7429c841b69600e3e46d6b4588 (MD5) Termo de autorização.pdf: 218658 bytes, checksum: b81ed661b7d736a3472cb1bc9b3c0d7f (MD5) Previous issue date: 2021-05-18 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia | por |
dc.rights | Acesso Restrito | por |
dc.subject | Crescimento pró-pobre. Pobreza por insuficiência de renda. Pobreza multidimensional. Desigualdade. Brasil. | por |
dc.subject | Pro-poor growth. Poverty due to insufficient income. Multidimensional poverty. Inequality. Brazil. | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.title | Efeitos do crescimento da renda e do bem-estar multidimensional nos índices de pobreza e desigualdade do Brasil: uma análise dos anos de 2004- 2008 e 2016-2019 | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Otávio Junio Faria Neves.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
Termo de autorização.pdf | Termo de autorização | 213,53 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.