Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1798
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | EVANGELISTA, Renato Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0325651786262319 | por |
dc.contributor.advisor1 | POIRIER, Gaël Yves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2457188837334937 | por |
dc.contributor.referee1 | MESSADDAQ, Younes | - |
dc.contributor.referee2 | MENDONÇA, Cleber Renato | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T18:24:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-25 | - |
dc.identifier.citation | EVANGELISTA, Renato Oliveira. Alkaline tantalum germanate glasses and Glass-ceramics for second Harmonic Generation. 2021.109 f. Dissertação ((Mestrado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2021. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1798 | - |
dc.description.resumo | Transparent and homogeneous alkaline tantalum germanate glasses of molar composition (90-x)GeO2-10M2O-xTa2O5 with x=15 and 20 and M=Na, K or Rb were prepared by the melt-quenching technique. Final color of the samples were related with contaminations from the crucible but the use of pure platinum crucible allowed to prepare colorless glasses. The crystallization behavior of these glasses was investigated in details in the sodium tantalum germanates glasses and a complex multi-step crystallization behavior was identified: fast heat treatments (1h) at the onset of crystallization induce precipitation of a perovskite bronze-like crystalline phase Na2Ta8O21 from a volume crystallization mechanism. On the other hand, longer heat treatments (at least 18h) at the same temperature promote a progressive formation and growth of surface spherulites of about 50 m in diameter. In addition, these spherulitic glass ceramics exhibit a strong Second Harmonic Generation (SHG). Elemental analyzes pointed out a comparative higher tantalum and lower germanium content inside these spherulites whereas correlated Raman and SHG microscopies were helpful to determine that the spherulites are the source of the SHG signals and contain quartz-like -GeO2. Macroscopic SHG investigations also suggest a strong dependency of the incident polarization on the SHG intensity, related with the crystal structure of -GeO2 and crystallite orientation inside the spherulites. | por |
dc.description.abstract | Vidros alcalinos de germanato de tântalo de aspecto transparente e homogêneo e de composição molar (90-x) GeO2-10M2O-xTa2O5 com x = 15 e 20 e M = Na, K ou Rb foram preparados pela técnica de fusão-quenching. A cor final das amostras foi relacionada com contaminações do cadinho, mas o uso de cadinho de platina puro permitiu a preparação de vidros incolores. O comportamento de cristalização desses vidros foi investigado em detalhes nos vidros de tântalo germanato de sódio e um comportamento de cristalização de múltiplas etapas complexo foi identificado: tratamentos térmicos rápidos (1 h) no início da cristalização induzem precipitação de uma fase cristalina semelhante a bronze de perovskita Na2Ta8O21 de um mecanismo de cristalização de volume. Por outro lado, tratamentos térmicos mais longos (pelo menos 18h) na mesma temperatura promovem a formação e o crescimento progressivos de esferulitos superficiais de cerca de 50 um de diâmetro. Além disso, essas vitrocerâmicas esferulíticas exibem uma forte segunda geração de harmônicos (SHG). As análises elementares apontaram um conteúdo comparativo de tântalo mais alto e baixo de germânio dentro desses esferulitos, enquanto microscopias Raman e SHG correlacionadas foram úteis para determinar que os esferulitos são a fonte dos sinais de SHG e contêm α-GeO2 do tipo quartzo. Investigações macroscópicas de SHG também sugerem uma forte dependência da polarização incidente na intensidade de SHG, relacionada com a estrutura cristalina de α -GeO2 e orientação de cristalito dentro dos esferulitos. | por |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2021-04-29T18:24:03Z No. of bitstreams: 2 Dissertação de Renato Oliveira Evangelista.pdf: 4131346 bytes, checksum: d1bdedca02c7b891e39078be4d979752 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2021-04-29T18:24:20Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Renato Oliveira Evangelista.pdf: 4131346 bytes, checksum: d1bdedca02c7b891e39078be4d979752 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2021-04-29T18:24:35Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Renato Oliveira Evangelista.pdf: 4131346 bytes, checksum: d1bdedca02c7b891e39078be4d979752 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-29T18:24:54Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação de Renato Oliveira Evangelista.pdf: 4131346 bytes, checksum: d1bdedca02c7b891e39078be4d979752 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2021-02-25 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | eng | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Química | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Vidro germanato | por |
dc.subject | Vitrocerâmicas | por |
dc.subject | Óxido de tântalo | por |
dc.subject | Óxidos alcalinos | por |
dc.subject | Geração de segundo harmônico | por |
dc.subject.cnpq | QUIMICA::QUIMICA INORGANICA | por |
dc.title | Alkaline tantalum germanate glasses and Glass-ceramics for second Harmonic Generation | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Renato Oliveira Evangelista.pdf | 4,03 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons