Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1782
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Bruno Franciel da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7761991550863685 | por |
dc.contributor.advisor1 | MORETTI NETO, Rafael Tobias | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4154194681946356 | por |
dc.contributor.referee1 | PEREIRA, Geraldo Magela | - |
dc.contributor.referee2 | RODRIGUEZ, Larissa Santana | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T14:44:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-03 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Bruno Franciel da. Avaliação da performance mastigatória correlacionando-a ao nível de satisfação de usuários de próteses parciais removíveis. 2021. 57 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Odontológicas) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2021. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1782 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi avaliar a performance mastigatória de pacientes usuários de próteses parciais removíveis convencionais (PPR) correlacionando-a ao nível de satisfação quanto à estética, conforto e função. Foram selecionados 40 pacientes parcialmente desdentados da clínica de prótese parcial removível do Curso de Odontologia da Universidade Federal de Alfenas – Unifal-MG porém, em virtude a pandemia no novo coronavírus, 23 pacientes conseguiram concluir todas as etapas da pesquisa. Na sequências os pacientes responderam dois questionário avaliando o nivel satisfação em relação a capacidade mastigatória, estética bucal, sensação de conforto e segurança para com suas próteses. Para avaliação da PerformanceMastigatória (PM) foi utilizado o silicone de condensação da Zermarck Zetaplus como simulador de alimento e um sistema de tamises com peneiras de tamanhos de orifícios diferentes. Os testes acima propostos para Nível de Satisfação e Performance Mastigatórias foram realizados em 2 momentos diferentes para cada paciente da seguinte maneira: Primeiro questionário e primeiro teste de PM antes do tratamento reabilitador com PPR e o segundo questionário e segundo teste de PM depois do tratamento reabilitador com PPR. Os dados subjetivos obtidos a partir do preenchimento dos questionários foram tabelados em planilhas e transformados em gráficos. Os dados quantitativos do teste de PM foram tabelados e analisados estatisticamente. Todas análises estatísticas no presente estudo foram realizadas a 5% de significância. A PM, obtida por testes de mastigação com o simulador de alimento Zermarck Zetaplus, mostrou diferenças significativas quando comparados antes e depois do tratamento reabilitador com PPR. A análise dos dados subjetivos obtidos a partir do preenchimento dos questionários, mostrou que este tratamento proporcionou aumento no índice de satisfação dos pacientes em relação a capacidade e conforto de mastigar os alimentos, assim como também melhorou a percepção estética do sorriso. | por |
dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the masticatory performance of patients using conventional removable partial dentures (RPD) and identify its correlations to the level of satisfaction regarding aesthetics, comfort and function. Forty partially edentulous patients from the removable partial denture clinic of the Dentistry Course at the Federal University of Alfenas - Unifal-MG were selected, however, due to the pandemic in the new coronavirus, only 23 patients were able to conclude all steps of this study. After that, the patients answered a questionnaire evaluating the satisfaction level in relation to the masticatory capacity, oral aesthetics, feeling of comfort and security with their prostheses. To assess the Masticatory Performance (PM), Zermarck Zetaplus condensation silicone was used as a food simulator and a system with sieves with different orifice sizes. The tests proposed above for Level of Satisfaction and Masticatory Performance were performed at 2 different times for each patient as follows: Firstly, were performed the questionnaire and PM test before rehabilitation treatment with RPD and the finally were performed the second questionnaire and PM test after rehabilitation treatment with RPD. The subjective data obtained from questionnaires were tabulated in spreadsheets and transformed into graphs. Quantitative data from the PM test were tabulated and analyzed statistically. All statistical analyzes in the present study were performed at 5% significance. The PM, obtained by chewing tests with the food simulator have showed significant differences when compared before and after the rehabilitation treatment with RPD. The analysis of the subjective data obtained from questionnaires showed that this treatment provided an increase in the patients' satisfaction index in relation to the ability and comfort of chewing food, as well as improving the aesthetic perception of the smile, improving, in this context , quality of life of these patients. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2021-03-26T14:39:15Z No. of bitstreams: 2 Dissertação de Bruno Franciel da Silva.pdf: 6303520 bytes, checksum: 2117ee442754c1d08ab7dcdabc178702 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2021-03-26T14:40:01Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Bruno Franciel da Silva.pdf: 6303520 bytes, checksum: 2117ee442754c1d08ab7dcdabc178702 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2021-03-26T14:41:09Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Bruno Franciel da Silva.pdf: 6303520 bytes, checksum: 2117ee442754c1d08ab7dcdabc178702 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-03-26T14:44:16Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação de Bruno Franciel da Silva.pdf: 6303520 bytes, checksum: 2117ee442754c1d08ab7dcdabc178702 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2021-03-03 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Mastigação | por |
dc.subject | Eficiência | por |
dc.subject | Prótese parcial removível | por |
dc.subject | Satisfação do paciente | por |
dc.subject.cnpq | ODONTOLOGIA::CLINICA ODONTOLOGICA | por |
dc.title | Avaliação da performance mastigatória correlacionando-a ao nível de satisfação de usuários de próteses parciais removíveis | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Bruno Franciel da Silva.pdf | 6,16 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons