Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1748
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LEVIGHINI, Allan Cesar Pasqualini | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9658736720457292 | por |
dc.contributor.advisor1 | TIEZZI, Rafael de Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7979063304544915 | por |
dc.contributor.referee1 | MENEZES, Paulo Henrique Bretanha Junker | - |
dc.contributor.referee2 | GONÇALVES, Flávio Aparecido | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T18:30:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-30 | - |
dc.identifier.citation | LEVIGHINI, Allan Cesar Pasqualini. Avaliação de barreiras flutuantes na retenção de sólidos suspensos. 2020. 77 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, 2020. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1748 | - |
dc.description.resumo | Por meio de uma abordagem simples e objetiva, este trabalho elucida o comportamento de mantas geotêxteis na retenção de sólidos suspensos. Devido à crescente demanda por água tratada e uma considerável piora na qualidade da água disponível para captação, torna-se necessário aumentar a dosagem dos produtos químicos utilizados no tratamento d’água, influenciando não somente os custos como também as características dos rejeitos gerados no processo, pois a natureza e a quantidade do lodo dependem, entre outros fatores, da turbidez e da dosagem de produtos químicos coagulantes. O experimento foi desenvolvido utilizando-se um canal de acrílico onde foram posicionadas duas barreiras de mantas geotêxteis adequadamente espaçadas, sendo a água bruta da calha Parshall bombeada para o canal e, após a passagem pelas barreiras, voltando por gravidade para a calha e seguindo para tratamento. A vazão afluente foi mantida em 3,5 l/min e as mantas utilizadas possuíam gramatura de 170,0 e 420,0 g/m², respectivamente. Os resultados demonstram que quanto maior a turbidez média de entrada, menor a eficiência do sistema. A estimativa de redução da geração de lodo demonstrou ser maior para baixos valores de turbidez média. | por |
dc.description.abstract | Through a simple and objective approach, this work elucidates the behavior of geotextile blankets in the retention of suspended solids. Due to the growing demand for treated water and a considerable deterioration in the quality of water available for collection, it is necessary to increase the dosage of chemicals used in water treatment, influencing not only the costs but also the characteristics of the waste generated in the process, because the nature and quantity of the sludge depend, among other factors, on the turbidity and dosage of coagulant chemicals. The experiment was developed using an acrylic channel where two barriers of geotextile blankets were properly spaced, the raw water from the Parshall channel being pumped into the channel and, after passing through the barriers, returning by gravity to the channel and proceeding to treatment. The affluent flow was maintained at 3.5 l/min and the blankets used had a weight of 170.0 and 420.0 g/m², respectively. The results show that the higher the average input turbidity, the lower the system efficiency. The sludge generation reduction estimate proved to be higher for low values of average turbidity. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2021-02-23T17:48:44Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_AllanCesarPasqualiniLevighini_2020_PPGCEA.pdf: 2376710 bytes, checksum: e65d45763533b96446aa772fdddefd6a (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2021-02-23T18:29:39Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_AllanCesarPasqualiniLevighini_2020_PPGCEA.pdf: 2376710 bytes, checksum: e65d45763533b96446aa772fdddefd6a (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2021-02-23T18:29:59Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_AllanCesarPasqualiniLevighini_2020_PPGCEA.pdf: 2376710 bytes, checksum: e65d45763533b96446aa772fdddefd6a (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-02-23T18:30:13Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_AllanCesarPasqualiniLevighini_2020_PPGCEA.pdf: 2376710 bytes, checksum: e65d45763533b96446aa772fdddefd6a (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2020-11-30 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Recursos Hídricos. | por |
dc.subject | Tratamento de Água. | por |
dc.subject | Turbidez da Água. | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS | por |
dc.title | Avaliação de barreiras flutuantes na retenção de sólidos suspensos | por |
dc.title.alternative | Evaluation of floating barriers in the retention of suspended solids | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AllanCesarPasqualiniLevighini_2020_PPGCEA.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons