Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1737
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Projeção dos impactos no Sistema Interligado Nacional(SIN) em diferentes cenários de mudanças climáticas |
Título(s) alternativo(s): | Projection of impacts on the National Interconnected System (SIN) in different scenarios of climate change |
Autor: | MENEGAZ, Mateus Nardini |
Primeiro orientador: | TIEZZI, Rafael de Oliveira |
Primeiro membro da banca: | TURCI, Luiz Felipe Ramos |
Segundo membro da banca: | LYRA, André Arruda |
Resumo: | No mundo apenas 2,5% dos recursos hídricos do mundo estão disponíveis para as atividades humanas. Deste aproximadamente 99,7% se encontra de difícil acesso para consumo. Com isso é indispensável o estudo sobre os 0,3% dos recursos hídricos disponíveis para os usos da população. O Brasil é um país com grandes aportes de recursos hídricos, do disponível no mundo, cerca de 12% se encontra no país. Este estudo tem por finalidade o estudo dos possíveis impactos das mudanças climáticas no Sistema Interligado Nacional (SIN). Para realizar a análise foi utilizado 4 modelos climáticos globais: BESM, CanESM, HadGEM2-ES e Miroc5, regionalizados pelo modelo regional climática Eta, desenvolvido pelo CPTEC/INPE, em 3 diferentes cenários: Histórico(1960-1989), RCP 4.5(2010-2099) e RCP 8.5(2010-2099) para obter os dados de precipitação e evapotranspiração. Para obtenção das vazões foram utilizados dois modelos concentrados de chuva-vazão: SMAP e MEL. O estudo demonstra uma certa preocupação quanto a operacionalidade do SIN a longo prazo. A bacias estudadas poderão sofrer com perda das vazões o que consequentemente impacta na capacidade total do sistema. Os subsistemas Centro-Oeste/Sudeste e Nordeste que poderão sofrer os maiores impactos, sendo que nos primeiros meses do ano podem checar a mais de 50% da capacidade atual. O SIN, como um todo, poderá sofrer perdas na mesma proporção que o subsistema Centro-Oeste Sudeste, uma vez que ele representa 50% da capacidade do SIN. Por fim, é necessário ampliar os estudos sobre mudanças climáticas e seus impactos, a ferramenta de modelos hidrológicos acoplados a modelos climáticos obteve resultados aceitáveis, que são ótimos meios para os tomadores de decisão do país tentarem mitigar os impactos das mudanças climáticas. |
Abstract: | In the world, only 2.5% of the world's water resources are available for human activities. Of this, approximately 99.7% is difficult to access for consumption. Thus, it is essential to study the 0.3% of water resources available for the population's uses. Brazil is a country with large contributions of water resources, of the available in the world, about 12% is in the country. This study aims to study the possible impacts of climate change on the National Interconnected System (SIN). To carry out the analysis, 4 global climate models were used: BESM, CanESM, HadGEM2-ES and Miroc5, regionalized by the Eta regional climate model, developed by CPTEC / INPE, in 3 differ scenarios: History (1960-1989), RCP 4.5 (2010-2099) and RCP 8.5 (2010-2099) to obtain data on precipitation and evapotranspiration. To obtain the flows, two concentrated rain-flow models were used: SMAP and MEL. The study shows some concern about the long-term operationality of the BIPS. The studied basins may suffer from loss of flow, which consequently impacts the total capacity of the system. The Midwest / Southeast and Northeast subsystems that may suffer the greatest impacts, and in the first months of the year they can check more than 50% of the current capacity. The SIN, as a whole, may suffer losses in the same proportion as the Midwest Southeast subsystem, since it represents 50% of the SIN's capacity. Finally, it is necessary to expand studies on climate change and its impacts, the hydrological model tool coupled with climate models obtained acceptable results, which are great ways for the country's decision makers to try to mitigate the impacts of climate change. |
Palavras-chave: | Mudanças climáticas. Bacias hidrográficas. Conservação dos recursos hidrícos. |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciência e Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia Ambiental |
Citação: | MENEGAZ, Mateus Nardini. Projeção dos impactos no Sistema Interligado Nacional (SIN) em diferentes cenários de mudanças climáticas. 2020. 81 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, 2020. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1737 |
Data de defesa: | 20-Fev-2020 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_MateusNardiniMenegaz_2020_PPGCEA.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons