Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1673
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MACHADO, Rafael Pereira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1849314954697208 | por |
dc.contributor.advisor1 | DORIGUETTO, Antônio Carlos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4581537476491370 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | BARBOSA, Marília Imaculada Frazão | - |
dc.contributor.referee1 | CORRÊA, Rodrigo de Souza | - |
dc.contributor.referee2 | VIEGAS JÚNIOR, Cláudia | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T14:17:31Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-31 | - |
dc.identifier.citation | MACHADO, Rafael Pereira. Síntese e caracterização de complexos trinucleares de rutênio(II)/cobalto(II)/manganês(II) visando a clivagem da molécula de água. 2019. 92 f. Dissertação ( Mestrado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2019. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1673 | - |
dc.description.resumo | O suprimento da demanda energética mundial é um dos maiores desafios enfrentados atualmente pela humanidade. Assim, diversos esforços nas mais diversas áreas da ciência e engenharia têm sido feitos para oferecer novas fontes de energia além dos combustíveis fósseis. Neste âmbito, a luz solar utilizada como força motriz para produção de combustíveis, mediante clivagem da molécula de água, por exemplo, recebe grande destaque no meio científico. Como a transferência eletrônica é condição básica para sistemas que se dedicam a esse propósito, no presente trabalho foram obtidos e caracterizados os quatro complexos inéditos [bis-RuCl(dppb)(bipy)-μ-M(pyterpy)2](PF6)4, onde M = Mn(II), Co(II), ou Ru(II) e [bis-RuCl(5,5’-Mebipy)2-μ-Ru(pyterpy)2](PF6)4 que tiveram sua capacidade em transferir elétrons investigada mediante utilização de metilviologênio como marcador químico, tanto sob condição térmica quanto sob condição luminosa. Também foi feito estudo sobre a influência da natureza dos ligantes e dos metais na estabilidade dos complexos trinucleares em diferentes solventes. O complexo [bis-RuCl(5,5’-Mebipy)2-μ-Ru(pyterpy)2](PF6)4 apresentou-se como o mais estável mesmo na presença de solventes coordenantes. | por |
dc.description.abstract | The supply of world energy demand is one of the greatest challenges facing humanity today. Thus, diverse efforts in the most diverse areas of science and engineering have been made to offer new sources of energy beyond fossil fuels. In this context, sunlight used as a driving force for fuel production, by cleavage of the water molecule, for example, receives great prominence in the scientific environment. As the electronic transfer is a basic condition for systems dedicated to this purpose, in the present work were obtained an characterized the four novel complexes [bis-RuCl(dppb)(bipy)-μ-M(pyterpy)2](PF6)4, where M = Mn (II), Co (II), or Ru (II) and [bis-RuCl(5,5'-Mebipy)2-μ-Ru(pyterpy)2](PF6)4 and their ability to transfer electrons was investigated through the use of methyl viologen as a chemical marker, both under thermal condition and under light condition. Also, it was studied the influence of the nature of the ligands and metals on the stability of trinuclear complexes in different solvents. The [bis-RuCl (5,5'-Mebipy)2-μ-Ru(pyterpy)2](PF6)4 complex was the most stable even in the presence of cordinating solvents. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2020-11-13T14:16:04Z No. of bitstreams: 2 Dissertação de Rafael Pereira Machado.pdf: 3916328 bytes, checksum: a355cdce183084d1e4963fd284e65b94 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2020-11-13T14:16:37Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Rafael Pereira Machado.pdf: 3916328 bytes, checksum: a355cdce183084d1e4963fd284e65b94 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2020-11-13T14:17:07Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Rafael Pereira Machado.pdf: 3916328 bytes, checksum: a355cdce183084d1e4963fd284e65b94 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-11-13T14:17:31Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação de Rafael Pereira Machado.pdf: 3916328 bytes, checksum: a355cdce183084d1e4963fd284e65b94 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2019-07-31 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Química | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Rutênio | por |
dc.subject | Fotossíntese | por |
dc.subject | Compostos de coordenação | por |
dc.subject.cnpq | QUIMICA::QUIMICA INORGANICA | por |
dc.title | Síntese e caracterização de complexos trinucleares de rutênio(II)/cobalto(II)/manganês(II) visando a clivagem da molécula de água | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Rafael Pereira Machado.pdf | 3,82 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons