Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1673
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Síntese e caracterização de complexos trinucleares de rutênio(II)/cobalto(II)/manganês(II) visando a clivagem da molécula de água |
Autor: | MACHADO, Rafael Pereira |
Primeiro orientador: | DORIGUETTO, Antônio Carlos |
Primeiro coorientador: | BARBOSA, Marília Imaculada Frazão |
Primeiro membro da banca: | CORRÊA, Rodrigo de Souza |
Segundo membro da banca: | VIEGAS JÚNIOR, Cláudia |
Resumo: | O suprimento da demanda energética mundial é um dos maiores desafios enfrentados atualmente pela humanidade. Assim, diversos esforços nas mais diversas áreas da ciência e engenharia têm sido feitos para oferecer novas fontes de energia além dos combustíveis fósseis. Neste âmbito, a luz solar utilizada como força motriz para produção de combustíveis, mediante clivagem da molécula de água, por exemplo, recebe grande destaque no meio científico. Como a transferência eletrônica é condição básica para sistemas que se dedicam a esse propósito, no presente trabalho foram obtidos e caracterizados os quatro complexos inéditos [bis-RuCl(dppb)(bipy)-μ-M(pyterpy)2](PF6)4, onde M = Mn(II), Co(II), ou Ru(II) e [bis-RuCl(5,5’-Mebipy)2-μ-Ru(pyterpy)2](PF6)4 que tiveram sua capacidade em transferir elétrons investigada mediante utilização de metilviologênio como marcador químico, tanto sob condição térmica quanto sob condição luminosa. Também foi feito estudo sobre a influência da natureza dos ligantes e dos metais na estabilidade dos complexos trinucleares em diferentes solventes. O complexo [bis-RuCl(5,5’-Mebipy)2-μ-Ru(pyterpy)2](PF6)4 apresentou-se como o mais estável mesmo na presença de solventes coordenantes. |
Abstract: | The supply of world energy demand is one of the greatest challenges facing humanity today. Thus, diverse efforts in the most diverse areas of science and engineering have been made to offer new sources of energy beyond fossil fuels. In this context, sunlight used as a driving force for fuel production, by cleavage of the water molecule, for example, receives great prominence in the scientific environment. As the electronic transfer is a basic condition for systems dedicated to this purpose, in the present work were obtained an characterized the four novel complexes [bis-RuCl(dppb)(bipy)-μ-M(pyterpy)2](PF6)4, where M = Mn (II), Co (II), or Ru (II) and [bis-RuCl(5,5'-Mebipy)2-μ-Ru(pyterpy)2](PF6)4 and their ability to transfer electrons was investigated through the use of methyl viologen as a chemical marker, both under thermal condition and under light condition. Also, it was studied the influence of the nature of the ligands and metals on the stability of trinuclear complexes in different solvents. The [bis-RuCl (5,5'-Mebipy)2-μ-Ru(pyterpy)2](PF6)4 complex was the most stable even in the presence of cordinating solvents. |
Palavras-chave: | Rutênio Fotossíntese Compostos de coordenação |
Área(s) do CNPq: | QUIMICA::QUIMICA INORGANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Química |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citação: | MACHADO, Rafael Pereira. Síntese e caracterização de complexos trinucleares de rutênio(II)/cobalto(II)/manganês(II) visando a clivagem da molécula de água. 2019. 92 f. Dissertação ( Mestrado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1673 |
Data de defesa: | 31-Jul-2019 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Rafael Pereira Machado.pdf | 3,82 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons