Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1672
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | HORVATH, Renato de Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2961733897956551 | por |
dc.contributor.advisor1 | IONTA, Marisa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1974874209295597 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | PAFFARO JUNIOR, Valdemar Antonio | - |
dc.contributor.referee1 | OLIVEIRA, Jaqueline Carvalho de | - |
dc.contributor.referee2 | LADVOCAT, Ana Cláudia Chagas de Paula | - |
dc.contributor.referee3 | AZEVEDO, Luciana | - |
dc.contributor.referee4 | MIYAZAWA, Marta | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-12T18:51:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-30 | - |
dc.identifier.citation | HORVATH, Renato de Oliveira. Avaliação da atividade antitumoral de análogos de curcumina sobre células derivadas de câncer de mama. 2019. 134 f. Tese (Doutorado em Biociências Aplicada à Saúde) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2019. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1672 | - |
dc.description.resumo | O câncer de mama representa a principal causa de morte por câncer entre as mulheres em todo o mundo. Aproximadamente 75% dos tumores mamários diagnosticados expressam receptores para estrogênio (RE+) e, nesse caso, as terapias hormonais representam o tratamento de primeira escolha. Contudo, alguns tumores são resistentes ou tornam-se resistentes aos fármacos convencionalmente disponíveis e, portanto, é necessária a identificação de novos compostos que possam melhorar as propostas terapêuticas no combate ao câncer de mama. Os compostos naturais representam fontes importantes para a identificação de novos compostos com atividade antitumoral, pois produzem uma ampla variedade de metabólitos secundários. Em estudo prévio realizado pelo nosso grupo de pesquisa foi demonstrado que 3 análogos de curcumina (PQM-162, PQM-163 e PQM-164) reduziram significativamente a viabilidade de células derivadas de câncer mama (MCF-7), as quais expressam receptores para estrogênio. No mesmo estudo, foi demonstrado que a substância PQM-162 inibe a progressão do ciclo por modular o perfil de expressão de proteínas que regulam a transição G2/M e progressão pelas fases iniciais da mitose. Contudo, os mecanismos relacionados à atividade citotóxica de PQM-162 sobre células MCF-7 não foram investigados. Além disso, os efeitos de PQM-163 e PQM-164 não foram explorados. Assim sendo, o presente estudo objetivou avaliar o perfil de atividade das substâncias PQM-163 e PQM-164 sobre o comportamento proliferativo de células MCF-7 e compará-los com os observados para a substância PQM-162. Além disso, foi avaliado o perfil de atividade das substâncias sobre linhagens derivadas de tumor mama, classificado como triplo negativo (MDAMB- 231 e Hs578t), o qual é de difícil tratamento devido à ausência de alvos terapêuticos. A atividade pró-apoptótica das substâncias estudas também foi investigada nas linhagens MCF-7, Hs578t e MDA-MB-231. Os dados mostraram que PQM-163 e PQM-164 inibem a progressão do ciclo celular em células MCF-7, de modo semelhante ao observado para a PQM-162. Contudo a potência de PQM-163 e PQM-164 foi inferior a PQM-162. As linhagens triplo negativas mostraram-se mais resistentes aos tratamentos com as substâncias testadas em relação a linhagem MCF-7. Contudo foi possível observar eficiência na inibição do ciclo celular e indução de apoptose. Além disso, a molécula PQM-164 eficientemente sensibilizou a linhagem resistente à doxorrubicina MCF-7 (DXR-R) ao fármaco. Os dados obtidos no presente estudo são promissores e subsidiam novos estudos, usando modelo de roedores, para validar a atividade antitumoral observada in vitro e investigar os perfis farmacocinético e farmacodinâmico das substâncias PQM-162, PQM-163 e PQM-164. | por |
dc.description.abstract | Breast cancer represents the first cause of cancer death among women worldwide. Approximately 75% of diagnosed breast tumors express estrogen receptors (ER+) and, in this case, hormonal therapy is considered the first line treatment. However, some tumors are resistant or became resistant to the drugs conventionally used in the therapeutic proposals and, therefore, it is necessary to identify new compounds to improve therapeutic proposals for breast cancer. The natural compounds are important source for the identification of new compounds with antitumor activity, since they produce a wide variety of secondary metabolites. In a previous study performed by our research group was demonstrated that 3 curcumin analogues (PQM-162, PQM-163, and PQM-164) significantly reduced cell viability in MCF-7 cultures, which are derived from RE positive-breast cancer. In addition, it has been demonstrated that PQM-162 inhibits cell cycle progression due to its ability of gene expression profile of critical cell cycle regulator of G2/M transition and mitosis onset. However, the mechanism associated to cytotoxic activity of PQM-162 on MCF-7 is not investigated. Furthermore, the effects of PQM-163 and PQM-164 are not explored. Thus, the present study aimed to evaluate the effects of the substances PQM-163 and PQM-164 on proliferative behavior of MCF-7 cells and to compare those observed for PQM-162. In addition, the activity profile of the studied substances was evaluated on Hs578t and MDA-MB-231 triple negative cells, which represent a breast tumor subtype with limited clinical proposal due to absence of therapeutic targets. The pro-apoptotic activity of studied substances was also evaluated on MCF-7, Hs578t, and MDA-MV-231. We found that PQM-163 and PQM-164 inhibit cell cycle similarly to PQM-162, however the potency of PQM-163 and PQM-164 was lower than PQM-162. Triple negative cell lines were more resistance to treatment compared to MCF-7 cell line. Apart from this, we observed that PM-163 and PQM-164 efficiently inhibited cell cycle progression in triple negative breast cancer cells. In addition, the PQM-164 molecule efficiently sensitized the doxorubicin resistant MCF-7 (DXR-R) cells to the drug. These findings are very promising and support further in vivo studies to validate antitumor activity and to investigate the pharmacokinetic and pharmacodynamics profiles of the substances PQM-162, PQM-163, and PQM-164. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2020-11-12T18:50:14Z No. of bitstreams: 2 Tese de Renato de Oliveira Horvath.pdf: 6216173 bytes, checksum: d494d9f513dfa9d904c2567f8b09b799 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2020-11-12T18:50:38Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Tese de Renato de Oliveira Horvath.pdf: 6216173 bytes, checksum: d494d9f513dfa9d904c2567f8b09b799 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2020-11-12T18:51:02Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Tese de Renato de Oliveira Horvath.pdf: 6216173 bytes, checksum: d494d9f513dfa9d904c2567f8b09b799 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-11-12T18:51:41Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Tese de Renato de Oliveira Horvath.pdf: 6216173 bytes, checksum: d494d9f513dfa9d904c2567f8b09b799 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2019-09-30 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biomédicas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biociências Aplicada à Saúde | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Neoplasias da Mama | por |
dc.subject | Curcumina | por |
dc.subject | Apoptose | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
dc.title | Avaliação da atividade antitumoral de análogos de curcumina sobre células derivadas de câncer de mama | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese de Renato de Oliveira Horvath.pdf | 6,07 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons