Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1672
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Avaliação da atividade antitumoral de análogos de curcumina sobre células derivadas de câncer de mama |
Autor: | HORVATH, Renato de Oliveira |
Primeiro orientador: | IONTA, Marisa |
Primeiro coorientador: | PAFFARO JUNIOR, Valdemar Antonio |
Primeiro membro da banca: | OLIVEIRA, Jaqueline Carvalho de |
Segundo membro da banca: | LADVOCAT, Ana Cláudia Chagas de Paula |
Terceiro membro da banca: | AZEVEDO, Luciana |
Quarto membro da banca: | MIYAZAWA, Marta |
Resumo: | O câncer de mama representa a principal causa de morte por câncer entre as mulheres em todo o mundo. Aproximadamente 75% dos tumores mamários diagnosticados expressam receptores para estrogênio (RE+) e, nesse caso, as terapias hormonais representam o tratamento de primeira escolha. Contudo, alguns tumores são resistentes ou tornam-se resistentes aos fármacos convencionalmente disponíveis e, portanto, é necessária a identificação de novos compostos que possam melhorar as propostas terapêuticas no combate ao câncer de mama. Os compostos naturais representam fontes importantes para a identificação de novos compostos com atividade antitumoral, pois produzem uma ampla variedade de metabólitos secundários. Em estudo prévio realizado pelo nosso grupo de pesquisa foi demonstrado que 3 análogos de curcumina (PQM-162, PQM-163 e PQM-164) reduziram significativamente a viabilidade de células derivadas de câncer mama (MCF-7), as quais expressam receptores para estrogênio. No mesmo estudo, foi demonstrado que a substância PQM-162 inibe a progressão do ciclo por modular o perfil de expressão de proteínas que regulam a transição G2/M e progressão pelas fases iniciais da mitose. Contudo, os mecanismos relacionados à atividade citotóxica de PQM-162 sobre células MCF-7 não foram investigados. Além disso, os efeitos de PQM-163 e PQM-164 não foram explorados. Assim sendo, o presente estudo objetivou avaliar o perfil de atividade das substâncias PQM-163 e PQM-164 sobre o comportamento proliferativo de células MCF-7 e compará-los com os observados para a substância PQM-162. Além disso, foi avaliado o perfil de atividade das substâncias sobre linhagens derivadas de tumor mama, classificado como triplo negativo (MDAMB- 231 e Hs578t), o qual é de difícil tratamento devido à ausência de alvos terapêuticos. A atividade pró-apoptótica das substâncias estudas também foi investigada nas linhagens MCF-7, Hs578t e MDA-MB-231. Os dados mostraram que PQM-163 e PQM-164 inibem a progressão do ciclo celular em células MCF-7, de modo semelhante ao observado para a PQM-162. Contudo a potência de PQM-163 e PQM-164 foi inferior a PQM-162. As linhagens triplo negativas mostraram-se mais resistentes aos tratamentos com as substâncias testadas em relação a linhagem MCF-7. Contudo foi possível observar eficiência na inibição do ciclo celular e indução de apoptose. Além disso, a molécula PQM-164 eficientemente sensibilizou a linhagem resistente à doxorrubicina MCF-7 (DXR-R) ao fármaco. Os dados obtidos no presente estudo são promissores e subsidiam novos estudos, usando modelo de roedores, para validar a atividade antitumoral observada in vitro e investigar os perfis farmacocinético e farmacodinâmico das substâncias PQM-162, PQM-163 e PQM-164. |
Abstract: | Breast cancer represents the first cause of cancer death among women worldwide. Approximately 75% of diagnosed breast tumors express estrogen receptors (ER+) and, in this case, hormonal therapy is considered the first line treatment. However, some tumors are resistant or became resistant to the drugs conventionally used in the therapeutic proposals and, therefore, it is necessary to identify new compounds to improve therapeutic proposals for breast cancer. The natural compounds are important source for the identification of new compounds with antitumor activity, since they produce a wide variety of secondary metabolites. In a previous study performed by our research group was demonstrated that 3 curcumin analogues (PQM-162, PQM-163, and PQM-164) significantly reduced cell viability in MCF-7 cultures, which are derived from RE positive-breast cancer. In addition, it has been demonstrated that PQM-162 inhibits cell cycle progression due to its ability of gene expression profile of critical cell cycle regulator of G2/M transition and mitosis onset. However, the mechanism associated to cytotoxic activity of PQM-162 on MCF-7 is not investigated. Furthermore, the effects of PQM-163 and PQM-164 are not explored. Thus, the present study aimed to evaluate the effects of the substances PQM-163 and PQM-164 on proliferative behavior of MCF-7 cells and to compare those observed for PQM-162. In addition, the activity profile of the studied substances was evaluated on Hs578t and MDA-MB-231 triple negative cells, which represent a breast tumor subtype with limited clinical proposal due to absence of therapeutic targets. The pro-apoptotic activity of studied substances was also evaluated on MCF-7, Hs578t, and MDA-MV-231. We found that PQM-163 and PQM-164 inhibit cell cycle similarly to PQM-162, however the potency of PQM-163 and PQM-164 was lower than PQM-162. Triple negative cell lines were more resistance to treatment compared to MCF-7 cell line. Apart from this, we observed that PM-163 and PQM-164 efficiently inhibited cell cycle progression in triple negative breast cancer cells. In addition, the PQM-164 molecule efficiently sensitized the doxorubicin resistant MCF-7 (DXR-R) cells to the drug. These findings are very promising and support further in vivo studies to validate antitumor activity and to investigate the pharmacokinetic and pharmacodynamics profiles of the substances PQM-162, PQM-163, and PQM-164. |
Palavras-chave: | Neoplasias da Mama Curcumina Apoptose |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências Biomédicas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Biociências Aplicada à Saúde |
Citação: | HORVATH, Renato de Oliveira. Avaliação da atividade antitumoral de análogos de curcumina sobre células derivadas de câncer de mama. 2019. 134 f. Tese (Doutorado em Biociências Aplicada à Saúde) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1672 |
Data de defesa: | 30-Set-2019 |
Aparece nas coleções: | Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese de Renato de Oliveira Horvath.pdf | 6,07 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons