Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1650
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Influência do tamanho de Stepping stones em matrizes de pasto sobre a riqueza e abundância de pequenos mamíferos |
Autor: | RICCIARDI, Verônica Aparecida |
Primeiro orientador: | CUNHA, Rogério Grassetto Teixeira da |
Primeiro coorientador: | PASSAMANI, Marcelo |
Primeiro membro da banca: | ROCHA, Mariana Ferreira |
Segundo membro da banca: | SILVA, Vinícius Xavier da |
Resumo: | A fragmentação é um dos maiores problemas para a conservação de espécies. A vegetação que circunda um fragmento, chamada de matriz, é muito importante para a sobrevivência de espécies em uma paisagem fragmentada. O tipo e qualidade de uma matriz podem influenciar a movimentação das espécies, sendo que matrizes de pasto tem se mostrado como sendo um ambiente hostil para um grande número de espécies. Porém essas matrizes possuem elementos da paisagem que podem interferir na movimentação das espécies, como os stepping stones. Os stepping stones podem variar em diversos atributos, como tamanho e composição, porém ainda não se conhece bem o efeito de variações do mesmo sobre o uso da matriz por mamíferos de pequeno porte. Desta forma, o objetivo deste estudo foi testar a hipótese que o diâmetro ou tamanho de um stepping stone está diretamente relacionado à riqueza e abundância de espécies que o utilizam. Para testar esta hipótese, foram criadas cinco categorias (graus) de tamanho de stepping stones (zero a quatro) de acordo com a quantidade e a distância entre si das árvores nas manchas, variando desde a ausência de árvores (pasto limpo), que corresponde à categoria zero até o fragmento adjacente, que corresponde à categoria quatro. Além disto, a fauna de pequenos mamíferos foi amostrada, por meio de armadilhas dispostas nos diferentes graus de stepping stones, nos pastos e nos fragmentos em 6 paisagens amostradas. Foi obtido um esforço total de 1816 armadilhas-noite, com 98 capturas de 89 indivíduos pertencentes a 12 espécies de pequenos mamíferos. As análises de composição, estrutura, riqueza e abundância da comunidade não mostraram diferenças entre os pastos, tamanhos de stepping stones e os fragmentos florestais, sugerindo assim que os stepping stones possam ser uma ferramenta importante para a criação e estabelecimento de medidas de manejo nestas áreas fragmentadas, como por exemplo, na reintrodução das antigas espécies nativas, auxiliando na recomposição dos serviços ecossistêmicos na paisagem. |
Abstract: | Fragmentation is one of the major problems for species conservation. The vegetation surrounding a fragment, called a matrix, is very important for the survival of species in a fragmented landscape. The type and quality of a matrix may influence the movement of species, and pasture matrices have been shown to be a hostile environment for a large number of species. However, these matrices have elements of the landscape that may interfere with the movement of species, such as stepping stones. Stepping stones may vary in several attributes, such as size and composition, but the effect of variations on the use of the matrix by small mammals is not yet well understood. In this way, the objective of this study was to test the hypothesis that the diameter or size of a stepping stone is directly related to the richness and abundance of species that use it. To test this hypothesis, five categories (degrees) of stepping stone sizes were created (zero to four) according to the number and spacing of the trees in the patches, varying from the absence of trees (clean pasture), which corresponds to category zero until the adjacent fragment, which corresponds to category four. In addition, the fauna of small mammals was sampled, by means of traps arranged in different degrees of stepping stones, in the pastures and fragments in 6 landscapes sampled. A total effort of 1816 night traps was obtained, with 98 catches of 89 individuals belonging to 12 species of small mammals. The analysis of composition, structure, richness and abundance of the community did not show differences between pastures, stepping stone sizes and forest fragments, thus suggesting that stepping stones can be an important implement for the creation and establishment of management measures in these fragmented areas, such as the reintroduction of old native species, helping to recompose ecosystem services in the landscape. |
Palavras-chave: | Matriz Stepping stones Pequenos mamíferos |
Área(s) do CNPq: | ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências da Natureza |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Citação: | RICCIARDI, Verônica Aparecida. Influência do tamanho de Stepping stones em matrizes de pasto sobre a riqueza e abundância de pequenos mamíferos. 2018. 40 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1650 |
Data de defesa: | 27-Fev-2018 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Verônica Aparecida Ricciardi.pdf | 855,25 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons