Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1630
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Associação entre desempenho funcional e tempo até a primeira hospitalização em idosos cadastrados em unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) |
Autor: | SILVA, Anderson Martins |
Primeiro orientador: | SILVA, Silvia Lanziotti Azevedo da |
Primeiro coorientador: | PEREIRA, Daniele Sirineu |
Primeiro membro da banca: | KOSOUR, Carolina |
Segundo membro da banca: | BRITO, Tabatta Renata Pereira de |
Resumo: | Introdução: A Atenção Primária à Saúde (APS) é considerada “porta de entrada” preferencial do usuário nos serviços de saúde e os cuidados prestados aos idosos neste nível de atenção, como identificação precoce de alterações funcionais, podem ser capazes de minimizar eventos adversos à saúde, como hospitalizações. Sabe-se que o desempenho funcional pode ser prejudicado pelo processo de envelhecimento e sua redução estar relacionada com hospitalização. Testes simples e rápidos, de possível realização no contexto da APS são capazes de identificar tais alterações. Objetivo: verificar se existe associação entre o desempenho em testes funcionais e o tempo em dias até a primeira hospitalização de idosos, cadastrados em Unidades de Estratégias de Saúde da Família (ESF). Método: estudo longitudinal do tipo coorte retrospectiva. A amostra é composta por idosos acima de 60 anos e de ambos os sexos, residentes na comunidade das áreas de abrangência das Estratégias de Saúde da Família do município de Alfenas-MG. Na avaliação inicial, foi mensurado o desempenho funcional em testes de mobilidade funcional (Timed Up and Go – TUG), equilíbrio estático (pés juntos, tandem e semitandem), equilíbrio dinâmico (Step Test), força muscular global (Força de Preensão Palmar), força de membros inferiores (Sentar e Levantar da Cadeira) e desempenho na marcha (tempo para percorrer quatro metros). Os dados referentes à internação hospitalar entre os anos de 2014 e 2018 foram obtidos por registro de dados do Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado (SIHD), sendo analisadas as Autorizações de Internações Hospitalares (AIHs). A verificação da probabilidade da primeira hospitalização em relação ao desempenho funcional em cinco anos foi realizada por análise de sobrevida, com curva de Kaplan-Meier. Já para avaliação da associação entre a redução da capacidade funcional e tempo de internação, foi construído modelo de regressão de Cox. ... |
Abstract: | Introduction: The Primary Health Care (PHC) is considered the preferential gateway of the users at the services of health and the cares provided to the aged on this level of attention, like precocious identification of functionals changes, can be able to minimize adverse events to the health, like hospitalizations. It is known that the functional performance can be undermined by the aging process an its reduction be related to hospitalization. Simple and quick tests, of possible realization at the context of PHC are able to identify that changes. Objective: Verify whether there is association between functional performance tests and the time in day untill the first hospitalization of registered elderly at Family Health Strategy (FHS). Method: Longitudinal retrospective cohort study. The sample is composed of aged above 60 years old and of both genders, residents in the comunities abrangengy areas of the Family Health Strategy of the municipalitty of Alfenas-MG. At the inicial evaluation, it was measured functional performance in functional mobility tests (Timed Up and Go - TUG), static equilibration (feet together, tandem and semi-tandem) dynamic equilibration (Step Test), global muscular strenght (Hand Grip Stregnth), lower limb strenght (sit and stand up o the chair) and speed performance (time to cover four meters). The datas referents to the hospitalization betweenth years 2014 and 2018 were obtained through register of datas of the Decentralized System of Hospital Information (DSHI), being analysed the Hospital Internation Autorizations (HIAs). The probability verification of the of the first hospitalization related to the functional performance in five years was realized by survival analysis, with Kaplan-Meier curve. For evaluation of association between the reduction of the functional capability and time of internation, was built a Cox regression model. ... |
Palavras-chave: | Desempenho físico funcional Hospitalização Atenção Primária à Saúde Idoso Reabilitação |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação Instituto de Ciências Biomédicas |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação |
Citação: | SILVA, Anderson Martins. Associação entre desempenho funcional e tempo até a primeira hospitalização em idosos cadastrados em unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF). 2020. 74 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Reabilitação) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2020. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1630 |
Data de defesa: | 26-Jun-2020 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Anderson Martins Silva.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons