Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1496
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LEAL, Ketolly Natanne da Silva | - |
dc.contributor.advisor1 | BASTOS, Izabella Carneiro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9529220777389105 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | BARROS , Sara Regina Ribeiro Carneiro de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4722993434246119 | por |
dc.contributor.referee1 | DINIZ, Paulo Henrique Gonçalves Dias | - |
dc.contributor.referee2 | BORGES, Gilze Belém Chaves | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T20:10:26Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-30 | - |
dc.identifier.citation | LEAL, Ketolly Natanne da Silva. Avaliação da estabilidade de produtos lácteos através de análise físico-química, espectroscópica e imagens digitais. 2019. 110 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, 2019. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1497 | - |
dc.description.resumo | A ação oxidativa de alguns microrganismos e de substâncias químicas presentes em produtos lácteos podem alterar os seus níveis de acidez e pH, contribuindo para o escurecimento do produto. Consequentemente, a aparência em termos de cor é um dos primeiros fatores a ser considerado pelo consumidor, influenciando a aceitação ou rejeição do produto. Na indústria alimentícia, o parâmetro cor é medido através de colorímetros e espectrofotômetros, no entanto, o uso de imagens digitais para testes colorimétricos quantitativos vem sendo pesquisado, podendo ser aplicado em diversas áreas, inclusive a alimentícia. O processamento das imagens digitais é baseado no sistemade cor RGB (red, green, blue), HSV (hue, saturation, value) e Escala Cinza, no qual,a medição é através de algoritmos desenvolvidos em ambiente computacional. Portanto, o presente trabalho tem por objetivo investigar durante 45 dias as alterações químicas, físico-químicas e colorimétricas dos produtos lácteos sobremesa láctea cremosa sabor chocolate branco e iogurte sabor morango. Essas alterações foram monitoradas por meio da análise dos parâmetros pH, acidez, teor de sólidos solúveis, umidade, caracterização reológica, além de espectroscopia na região do infravermelho médio e imagens digitais. Todas as medidas foram realizadas em triplicata por um período de 0 a 45 dias em intervalos de 15 em 15 dias e posteriormente processadas em ambiente computacional. Também foram realizados testes de estabilidadeexpondo as amostras à radiação ultravioleta (UV) e temperaturas em diferentes temposa fimde visualizar as condições de deterioração dos produtos. Desta maneira, pode-se verificar a qualidade e estabilidade ao longo do tempo de prateleira estabelecido pelo fabricante. Com base nos dados obtidos, constatou-se que houve alterações nos parâmetros avaliados, sendo que, a acidez da sobremesa láctea manteve-se constante durante o tempo de armazenamento. A partir da Análise de Componentes Principais utilizando as variáveis de cor, foi observado que as amostras foram agrupadas e separadas por tipo e tempo de armazenamento em concordância com as modificações colorimétricas visualmente observadas. Os testes de estabilidade indicaram que o tempo de armazenamento e tempo de exposição à radiação ultravioleta (UV) foram as variáveis de maior influência nos resultados de acidez, pH e sólidos solúveis. | por |
dc.description.abstract | The oxidative action of some microorganisms and chemicals present in dairy products can change their acidity and pH levels, contributing to the darkening of the product. Consequently, color appearance is one of the first factors to be considered by the consumer, influencing product acceptance or rejection. In the food industry, the color parameter is measured by colorimeters and spectrophotometers; however, the use of digital images for quantitative colorimetric tests has been researched and can be applied in several areas, including food. The processing of digital images is based on the RGB (red, green, blue), HSV (hue, saturation, value) and Gray Scale color systems, in which the measurement is by algorithms developed in a computational environment. Therefore, the present work aims to investigate for 45 days the chemical, physicochemical and colorimetric changes of the creamy dairy dessert white chocolate flavor and strawberry flavored yogurt. These changes were monitored by analyzing the parameters pH, acidity, soluble solids content, humidity, rheological characterization, as well as mid-infrared spectroscopy and digital images. All measurements were performed in triplicate over a period of 0 to 45 days at intervals every 15 days and subsequently processed in a computer environment. Stability tests were also performed exposing the samples to ultraviolet radiation (UV) and temperatures at different times in order to visualize the deterioration conditions of the products. In this way the quality and stability can be verified over the shelf life established by the manufacturer. Based on the data obtained, it was found that there were changes in the parameters evaluated, and the acidity of milk dessert remained constant during the storage time. From the Principal Component Analysis using the color variables, it was observed that the samples were grouped and separated by type and storage time according to the visually observed colorimetric modifications. Stability tests indicated that storage time and exposure time to ultraviolet radiation (UV) were the variables that most influenced acidity, pH and soluble solids results. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2020-01-24T14:50:41Z No. of bitstreams: 2 Dissertação_KetollyNatanneDaSilvaLeal_2019_PPGEQ.pdf: 2030350 bytes, checksum: 74d8a1a4d56bb14e7115e121ed8ff42d (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2020-02-11T20:09:58Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação_KetollyNatanneDaSilvaLeal_2019_PPGEQ.pdf: 2030350 bytes, checksum: 74d8a1a4d56bb14e7115e121ed8ff42d (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2020-02-11T20:10:12Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação_KetollyNatanneDaSilvaLeal_2019_PPGEQ.pdf: 2030350 bytes, checksum: 74d8a1a4d56bb14e7115e121ed8ff42d (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2020-02-11T20:10:12Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação_KetollyNatanneDaSilvaLeal_2019_PPGEQ.pdf: 2030350 bytes, checksum: 74d8a1a4d56bb14e7115e121ed8ff42d (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-02-11T20:10:26Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação_KetollyNatanneDaSilvaLeal_2019_PPGEQ.pdf: 2030350 bytes, checksum: 74d8a1a4d56bb14e7115e121ed8ff42d (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2019-08-30 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Colorimetria. | por |
dc.subject | Imagens digitais. | por |
dc.subject | Derivados do leite - Qualidade. | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | por |
dc.title | Avaliação da estabilidade de produtos lácteos através de análise físico-química, espectroscópica e imagens digitais | por |
dc.title.alternative | Evaluation of dairy product stability through physicochemical, spectroscopic and digital imaging analysis | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_KetollyNatanneDaSilvaLeal_2019_PPGEQ.pdf | Avaliação da estabilidade de produtos lácteos através de análise físico-química, espectroscópica e imagens digitais | 1,98 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons