Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1441
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GUEDES, Luís Felipe Nascimento | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0218637116786206 | por |
dc.contributor.advisor1 | POIRIER, Gaël Yves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2457188837334937 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | GIRALDI, Tânia Regina | - |
dc.contributor.referee1 | PEREIRA, Camila | - |
dc.contributor.referee2 | GUNNEWIEK, Rodolfo Foster Klein | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T11:21:15Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-28 | - |
dc.identifier.citation | GUEDES, Luís Felipe Nascimento. Influência dos íons alcalinos nos comportamentos térmico e óptico de vidros germanatos de nióbio. 2019. 72 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2019. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1441 | - |
dc.description.resumo | Foram preparados e caracterizados novos vidros de composição ternária GeO2-Nb2O5-M2O, na qual M=Li, Na, K, Rb, Cs, onde o óxido de germânio atua como formador vítreo, o óxido de nióbio atua como intermediário e o óxido de metal alcalino atua como modificador de rede. Modificadores são adicionados à mistura devido ao alto ponto de fusão do óxido de nióbio (Tf = 1512ºC) e do óxido de germânio (Tf = 1115ºC) para a síntese de fusão e resfriamento, para diminuir temperaturas de fusão e viscosidade. As misturas iniciais foram fundidas em cadinho de platina em forno de alta temperatura e resfriados por choque térmico. Foram aplicados tratamentos térmicos nos vidros preparados para estudar as fases precipitadas em cada amostra. Estudos estruturais foram realizados por espectroscopia Raman, análise térmica exploratória (DSC) e difração de raios X (DRX). As caracterizações ópticas foram realizadas por espectroscopia na região do ultra-violeta, visível e infravermelho próximo e espectroscopia FTIR. Foram realizados estudos das propriedades luminescentes de vidros da matriz original dopados com 0,3% molar de Óxido de Európio utilizado como sonda estrutural, além da verificação da influência dos modificadores nas emissões, tempo de vida e eficiência quântica. | por |
dc.description.abstract | New glasses of ternary composition GeO2-Nb2O5-M2O were prepared and characterized in which M = Li, Na, K, Rb, Cs, where germanium oxide acts as a vitreous former, niobium oxide acts as an intermediate and metal oxide alkaline acts as a network modifier. Modifiers are added due to the high melting point of the niobium oxide (Tf = 1512 ° C) and germanium oxide (Tf = 1115 ºC) to decrease the melting point and viscosity. The initial blends were melted in platinum crucible in a high temperature furnace and quenched. Thermal treatments were applied to the glasses prepared for a study on precipitated phases in each sample. Structural studies were analyzed by Raman spectroscopy, differential scanning calorimetry (DSC) and X-ray diffraction (XRD). The optical characterizations were performed by spectroscopy in the ultraviolet, visible and near infrared region and FTIR spectroscopy. Studies were carried out on the luminescent properties of glasses of the original matrix doped with 0.3 mol% of Europium Oxide used as a structural probe, as well to analyze the influence of the modifiers on the emissions, lifetime and quantum efficiency. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2019-10-01T11:20:31Z No. of bitstreams: 2 Dissertação Luis Felipe Nascimento Guedes.pdf: 3174673 bytes, checksum: 69af3a1e62759b6f8ebd7566264cac59 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2019-10-01T11:20:44Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação Luis Felipe Nascimento Guedes.pdf: 3174673 bytes, checksum: 69af3a1e62759b6f8ebd7566264cac59 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2019-10-01T11:20:58Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação Luis Felipe Nascimento Guedes.pdf: 3174673 bytes, checksum: 69af3a1e62759b6f8ebd7566264cac59 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-01T11:21:15Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação Luis Felipe Nascimento Guedes.pdf: 3174673 bytes, checksum: 69af3a1e62759b6f8ebd7566264cac59 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2019-06-28 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Química | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Vidro | por |
dc.subject | Nióbio | por |
dc.subject | Germânio | por |
dc.subject | Luminescência | por |
dc.subject | Metais alcalinos | por |
dc.subject.cnpq | QUIMICA::QUIMICA INORGANICA | por |
dc.title | Influência dos íons alcalinos nos comportamentos térmico e óptico de vidros germanatos de nióbio | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Luis Felipe Nascimento Guedes.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons