Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1379
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | WAGNER, Alberth Gomes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3439039207526258 | por |
dc.contributor.advisor1 | PISSETTI, Fábio Luiz | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4560803280050919 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | LUCHO, Alzira M. S. | - |
dc.contributor.referee1 | SANTOS, Mariane Gonçalves | - |
dc.contributor.referee2 | MAGALHÃES, Fabiano | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-23T18:52:52Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-27 | - |
dc.identifier.citation | WAGNER, Alberth Gomes. Síntese, caracterização e aplicação eletroquímica do poli(dimetilsiloxano) funcionalizado com o grupo sulfônico. 2019. 63 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2019. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1380 | - |
dc.description.resumo | O desenvolvimento de novos eletrodos de trabalho com características pré-estabelecidas se deve à grande necessidade de testes analíticos simples, rápidos e baratos para determinar qualitativamente e quantitativamente importantes compostos químicos e biológicos em concentrações muito baixas na presença de interferentes, ou determinar de forma simultânea mais de dois compostos. Algumas dessas substâncias são o ácido ascórbico (AA), dopamina (DA) e ácido úrico (AU), que em concentrações anormais no organismo humano podem estar relacionadas com várias doenças. Neste trabalho preparou-se redes poliméricas a partir de poli(dimetilsiloxano) (PDMS), funcionalizando-as com o grupo sulfônico, por meio da oxidação do grupo Tiol com peróxido de hidrogênio, com a finalidade de desenvolver um sensor eletroquímico para detectar ácido ascórbico, ácido úrico e dopamina. Após ser preparada a rede polimérica foi caracterizada por análise de espectroscopia na região do infravermelho (IV) e análise termogravimétrica (TG). A rede polimérica foi nomeada de PDMS/SO3H. Em seguida o PDMS/SO3H foi estudado eletroquimicamente pelas técnicas de voltametria cíclica e voltametria de onda quadrada, analisando o comportamento eletroquímico do material com o intuito de desenvolver um sensor eletroquímico para determinar de forma simultânea ácido ascórbico, dopamina e ácido úrico em solução. Utilizando a voltametria cíclica obteve-se potenciais de oxidação de +0,19V; +0,48V e +0,64V para AA, DA e AU. Com a voltametria de onda quadrada, obteve-se os potenciais de oxidação de +0,18V; +0,42V e +0,56V para AA, DA e AU, e os limites de detecção de 9,37mol L-1, 9,50µmol L-1 e 0,14µmol L-1 para AA, DA e AU. | por |
dc.description.abstract | The development of new working electrodes with pre-established characteristics is due to the great need for simple, quick and inexpensive analytical tests to qualitatively and quantitatively determine important chemical and biological compounds at very low concentrations in the presence of interferentes, or to determine simultaneously more of two compounds. Some of these substances are ascorbic acid (AA), dopamine (DA) and uric acid (AU), which in abnormal concentrations in the human body may be related to various diseases. In this work, polymeric networks were prepared from poly(dimethylsiloxane) (PDMS), functionalizing them with the sulfonic group, through the oxidation that of the thiol group with hydrogen peroxide, with the purpose of developing an electrochemical sensor to detect ascorbic acid, uric acid and dopamine. After being prepared the polymer network was characterized by analysis of infrared spectroscopy (IR) and thermogravimetric analysis (TG). The polymer network was named PDMS/SO3H. Then the PDMS/SO3H was studied electrochemically by the techniques of cyclic voltammetry and square wave voltammetry, analyzing the electrochemical behavior of the material in order to develop an electrochemical sensor to simultaneously determine ascorbic acid, dopamine and uric acid in solution. Using cyclic voltammetry, oxidation potentials of +0,19V; +0,48V and +0,64V were obtained for AA, DA and AU. With square wave voltammetry, the oxidation potentials of +0,18V; +0,42V and +0,56V were obtained for AA, DA and AU, and the detection limits of 9,37mol L-1, 9,50µmol L-1 and 0,14µmol L-1 for AA, DA and AU. | por |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2019-05-23T18:51:40Z No. of bitstreams: 2 Dissertação de Alberth Gomes Wagner.pdf: 1890629 bytes, checksum: 2002060c12adac75e400ad3b226007c2 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2019-05-23T18:52:10Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Alberth Gomes Wagner.pdf: 1890629 bytes, checksum: 2002060c12adac75e400ad3b226007c2 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2019-05-23T18:52:27Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Alberth Gomes Wagner.pdf: 1890629 bytes, checksum: 2002060c12adac75e400ad3b226007c2 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2019-05-23T18:52:27Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Alberth Gomes Wagner.pdf: 1890629 bytes, checksum: 2002060c12adac75e400ad3b226007c2 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-05-23T18:52:52Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação de Alberth Gomes Wagner.pdf: 1890629 bytes, checksum: 2002060c12adac75e400ad3b226007c2 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2019-02-27 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Química | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Dimetilpolisiloxano | por |
dc.subject | Ácidos Sulfônicos | por |
dc.subject | Ácido Ascórbico | por |
dc.subject | Ácido Úrico | por |
dc.subject | Dopamina | por |
dc.subject | Eletrodos | por |
dc.subject.cnpq | QUIMICA::QUIMICA INORGANICA | por |
dc.title | Síntese, caracterização e aplicação eletroquímica do poli(dimetilsiloxano) funcionalizado com o grupo sulfônico | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Alberth Gomes Wagner.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons