Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1366
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BAQUIÃO, Maria Caruline | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4816515866712611 | por |
dc.contributor.advisor1 | FERREIRA, José Claudinei | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6808752952332925 | por |
dc.contributor.referee1 | SANTOS, José Paulo Carvalho dos | - |
dc.contributor.referee2 | LEMES, Nelson Henrique Teixeira | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-22T22:35:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-07 | - |
dc.identifier.citation | BAQUIÃO, Maria Caruline. Espaços de reprodução e aproximação de soluções de equações funcionais. 2019. 95 f. Dissertação (Dissertação em Estatística Aplicada e Biometria) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2019. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1366 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é apresentar, implementar e propor métodos numéricos com espaços de Hilbert de reprodução, aplicando-os a equações funcionais como equações diferenciais e integrais. Apresentamos uma breve introdução sobre núcleos positivos definidos, espaços de Hilbert de reprodução e sobre alguns métodos de projeção. Tratamos separadamente dos métodos numéricos com espaços de Hilbert de reprodução aplicados a equações funcionais lineares e não lineares. Fornecemos uma nova proposta aos métodos de espaços de reprodução a qual dispensa o uso do produto interno do espaço. As simulações numéricas geraram bons resultados e os códigos implementados em linguagem R estão disponíveis no apêndice do trabalho. Por fim, discorremos sobre os resultados obtidos. | por |
dc.description.abstract | The objective of this work is to present, implement and propose numerical reproducing kernel methods to linear and non-linear functional equations, like differential and integral ones. We also have presented a brief introduction to positive definite kernels and reproducing kernel Hilbert spaces theory, and some projection methods to functional equations. We provide a new proposal for the methods of reproduction spaces which dispenses the use of the inner product of the space. Numerical simulations generated good results and the implemented R-language codes are available at the appendix of this work. Finally, we discuss the results obtained. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2019-04-22T22:34:57Z No. of bitstreams: 2 Dissertação Maria Caruline Baquião.pdf: 966322 bytes, checksum: 7cb0817c569f3ddc56be9679d21371fe (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2019-04-22T22:35:29Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação Maria Caruline Baquião.pdf: 966322 bytes, checksum: 7cb0817c569f3ddc56be9679d21371fe (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2019-04-22T22:35:42Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação Maria Caruline Baquião.pdf: 966322 bytes, checksum: 7cb0817c569f3ddc56be9679d21371fe (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-04-22T22:35:56Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação Maria Caruline Baquião.pdf: 966322 bytes, checksum: 7cb0817c569f3ddc56be9679d21371fe (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2019-03-07 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Estatística Aplicada e Biometria | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Teoria da aproximação | por |
dc.subject | Equações diferenciais funcionais | por |
dc.subject | Equações Integrais | por |
dc.subject.cnpq | MATEMATICA APLICADA::ANALISE NUMERICA | por |
dc.title | Espaços de reprodução e aproximação de soluções de equações funcionais | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Maria Caruline Baquião.pdf | 943,67 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons