Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1358
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação do potencial vacinal de nanopartículas de albumina sérica bovina conjugadas a antígenos totais de Pseudomonas aeruginosa em modelo de infecção pela Cepa Virulenta de P. aeruginosa |
Autor: | MORAIS, Stella Maria de Souza |
Primeiro orientador: | COELHO, Luiz Felipe Leomil |
Primeiro membro da banca: | RODRIGUES, Juliana Falcão |
Segundo membro da banca: | DIAS, Amanda Latércia Tranches |
Resumo: | Pseudomonas aeruginosa é um patógeno oportunista que causa infecções severas em indivíduos imunocomprometidos e em pacientes com fibrose cística. Alguns candidatos vacinais para prevenir infecções causadas por P. aeruginosa já foram testados, porém ainda não está disponível no mercado nenhuma vacina contra esse patógeno. Nanopartículas (NPs) poliméricas biodegradáveis podem ter atividade adjuvante, de modo que se apresentam como candidatos promissores para a produção de vacinas se associadas aos antígenos vacinais. O objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial das NPs de albumina sérica bovina (BSA) associadas aos antígenos totais de P. aeruginosa ATCC 27853 em induzir proteção contra a infecção utilizando a cepa virulenta de P. aeruginosa PA14 em modelo murino. NPs de BSA associadas aos antígenos totais de P. aeruginosa ATCC 27853 e NPs vazias foram utilizadas para a análise da taxa de captura e para a avaliação da citotoxicidade, empregando células RAW 264.7 e BHK-21. Para análise da imunogenicidade das NPs, camundongos Swiss foram imunizados com NPs associadas aos antígenos totais de P. aeruginosa (NPPa) ou NPs vazias. Como controle positivo e negativo, grupos de animais foram imunizados com antígenos totais de P. aeruginosa ATCC 27853 e solução salina tamponada, respectivamente. A produção de anticorpos IgG anti-P. aeruginosa e anti-BSA foi avaliada por meio de ELISA. Em seguida, foi caracterizada a infecção pela P. aeruginosa PA14 nos animais imunizados com as NPs, avaliando-se a sobrevivência dos animais após a infecção, a carga bacteriana nos pulmões, a produção de citocinas e parâmetros histopatológicos. Verificou-se que os animais imunizados com NPPa apresentaram produção de anticorpos IgG anti-P. aeruginosa e anti-BSA. Após a infecção com a P. aeruginosa PA14, observou-se que os animais imunizados com NPPa foram os que apresentaram a maior porcentagem de sobrevivência, a menor carga bacteriana pulmonar, a produção mais controlada de citocinas e poucas alterações histopatológicas. Esses resultados indicam que as imunizações com NPPa protegeram os camundongos da infecção, contribuindo para a eliminação da bactéria dos pulmões, o que consequentemente refletiu na sobrevivência dos animais. |
Abstract: | Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic pathogen that causes severe infections in immunocompromised individuals and in patients with cystic fibrosis. Vaccine candidates to prevent infections caused by P. aeruginosa have already been tested, but no vaccine against this pathogen is available on the market. Biodegradable polymeric nanoparticles may have adjuvant activity. Therefore, they are promising candidates for the production of vaccines if associated to antigens. The objective of this study was to evaluate the potential of bovine serum albumin (NPs-BSA) associated with total P. aeruginosa ATCC 27853 antigens in inducing protection against the virulent P. aeruginosa PA14 strain in murine model of nasal infection. NPs-BSA associated with the total P. aeruginosa ATCC 27853 antigens and empty nanoparticles (NPs), were used for the uptake analysis and in cytotoxity assay, employing RAW 264.7 and BHK-21 cells. For the immunogenicity analysis of NPs, Swiss mice were immunized with NPs associated with total P. aeruginosa antigens (NPPa) or empty NPs. As positive and negative control, groups of animals were immunized with total antigens of P. aeruginosa ATCC 27853 and phosphate buffered saline, respectively. The production of anti-P. aeruginosa and anti-BSA antibodies was evaluated by ELISA. Immunized mice were infected via nasal route using P. aeruginosa PA14 strain. The survival after 48 hours was evaluated and the lungs from animals were processed for quantification of bacterial load, cytokine expression and also for histopathological analysis. It was seen that the animals immunized with NPPa produced anti-P. aeruginosa and anti-BSA IgG antibodies. After infection with P. aeruginosa PA14, it was observed that the animals immunized with NPPa had the highest percentage of survival, the lowest bacterial lung load, a controlled production of cytokines and few histopathological changes. These results indicate that NPPa immunizations protected the mice from infection, contributing for the elimination of the bacteria from the lungs, which consequently reflected the survival of the animals. |
Palavras-chave: | Pseudomonas aeruginosa Nanopartículas Albumina Sérica -- Bovina Vacinas |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências da Natureza |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas |
Citação: | MORAIS, Stella Maria de Souza. Avaliação do potencial vacinal de nanopartículas de albumina sérica bovina conjugadas a antígenos totais de Pseudomonas aeruginosa em modelo de infecção pela Cepa Virulenta de P. aeruginosa. 2018. 90 f. Dissertação (Dissertação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1358 |
Data de defesa: | 2-Fev-2018 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Stella Maria de Souza Morais.pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons