Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1346
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Avaliação do limiar nociceptivo de animais adultos nascidos a termo ou pré-termo submetidos a estímulo pinprick no período neonatal |
Autor: | CARVALHO, Ravena Carolina de |
Primeiro orientador: | SILVA, Marcelo Lourenço da |
Primeiro membro da banca: | MEDEIROS, Priscila de |
Segundo membro da banca: | REIS, Luciana Maria dos |
Terceiro membro da banca: | ALMEIDA, Marcos dos Santos de |
Quarto membro da banca: | ALVES, Fernando Henrique Ferrari |
Resumo: | Introdução. Os recém-nascidos, sob cuidados em terapia intensiva, são submetidos ao estresse da exposição a procedimento nociceptivos nas primeiras semanas de vida sem qualquer analgesia. O período neonatal é crítico para o desenvolvimento de vias nociceptivas, sensoriais, emocionais e sociais; exposição a estímulos nocivos, nesse período, podem levar a alterações que permanecem por toda a vida. Objetivos. Avaliar, na vida adulta, o limiar nociceptivo de animais pré-termo e a termo, machos e fêmeas, submetidos à procedimento doloroso no período neonatal. Materiais e Métodos. Foram utilizados animais Wistar para acasalamento e obtenção das proles pré-termo (19 dias de prenhes) e a termo (21 dias de prenhes). As proles pré-termo nasceram por cesárea e, na sequência, entregues a lactantes adotivas. As proles a termo nasceram de parto natural e foram criadas pelas mães biológicas. Os filhotes foram submetidos ao pinprick do segundo (PND2) ao décimo quinto dia (PND15) de vida, período em que foi analisado o comportamento materno, tanto das mais adotivas (proles pré-termo) quanto das mães biológicas (proles a termo), e o peso da ninhada foi mensurado. Para avaliação do limiar nociceptivo na vida adulta, os animais foram submetidos aos testes da formalina (químico) e von Frey eletrônico precedido de Adjuvante Completo de Freund (CFA) (mecânico). A análise estatística foi através do teste t Student e Two-way ANOVA seguida pelo pós-teste de Bonferroni. Resultados. O comportamento materno e o peso da ninhada não foram alterados pelo estímulo pinprick durante o PND 2-15 tanto para as ninhadas pré-termo quanto para as nascidas a termo. No entanto, estímulo pinprick levou a redução no limiar de retirada da pata nos animais injetados com CFA, demonstrando maior sensibilidade a estímulos nociceptivo mecânicos, independente do gênero. Os animais adultos, machos e fêmeas, nascidos pré-termo, apresentam limiar nociceptivo mais baixo quando comparados aos nascidos a termo e, não parecem sensíveis ao teste da formalina. No teste de formalina, nos os animas a termo houve diferença entre os gêneros. Ratas são estaticamente mais sensíveis à formalina demonstrado por maior tempo de lambida tanto na fase inicial como na fase tardia. Conclusão. Em conclusão, tanto uma estimulação nociceptiva precoce, com estímulo pinprick, quanto a prematuridade reduzem o limiar nociceptivo na vida adulta, de machos e fêmeas. Essa redução do limiar não é influenciada por alteração no comportamento materno ou ganho de peso das ninhadas. |
Abstract: | Background and aims: Newborn infants are vulnerable to procedural stress and pain exposure on the first weeks of life that represents a critical period for the development of nociceptive, sensory, emotional, and social functions. We evaluated the nociceptive behavior of adult male and female rats that were submitted to nociceptive experience in the neonatal period and the maternal behavior in the postnatal period. Methods: The animals were submitted to repetitive needle pricking from the second to the fifteenth postnatal day (PND 2–15). Maternal behavior and litter weight were evaluated during this period. Mechanical sensitivity to pain was assessed in offsprings during the adulthood by exposing them to inflammatory stimuli, including formalin test or the Freund’s complete adjuvant (CFA) injection followed by the electronic von Frey test at 0, 3, 6 and 24 h later. Results: Maternal behavior and litter weight were not altered by pinprick stimuli during PND 2–15 in both groups. Additionally, pinprick stimulation reduced the paw withdrawal threshold in CFA-injected animals compared to control in preterm and term offspring. In the formalin test, there was a difference between the genders in term offspring but preterm there wasn’t difference. Female rats are statically more sensitive to formalin stimulation and showed an increased licking time in both the first and second phases and increased number of flinches in second phase. Conclusions: Experiencing early life repetitive pain exposure increased inflammatory pain sensitivity in adult offspring rats and female rats are more sensitive to chemical stimulation. Implications: Future investigations of the mechanisms involved in this effect may contribute to the improvement of the understanding of inflammatory pain sensitivity differences. |
Palavras-chave: | Dor Triagem Neonatal Terapia Intensiva Neonatal Recém-Nascido Prematuro Prematuro |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências Biomédicas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Biociências Aplicada à Saúde |
Citação: | CARVALHO, Ravena Carolina de. Avaliação do limiar nociceptivo de animais adultos nascidos a termo ou pré-termo submetidos a estímulo pinprick no período neonatal. 2019. 88 f. Dissertação (Mestrado em Biociências Aplicada à Saúde) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1346 |
Data de defesa: | 29-Mar-2019 |
Aparece nas coleções: | Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese de Ravena Carolina de Carvalho.pdf | 4,8 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons