Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1322
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA, Andiara Cristina de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0768760617808822 | por |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Guilherme Henrique Gomes da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5817829882396943 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | GOMES, Cláudia | - |
dc.contributor.referee1 | SOUZA, Rentao Marcone José de | - |
dc.contributor.referee2 | ORRÚ, Silvia Ester | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T14:03:11Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-17 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Andiara Cristina de. O uso de tecnologias digitais educacionais para o favorecimento da aprendizagem matemática e inclusão de estudantes com transtorno do espectro autista em anos iniciais de escolarização. 162 f. (Dissertação Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2019. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1322 | - |
dc.description.resumo | Através de um estudo de caso qualitativo, este trabalho buscou compreender as contribuições das Tecnologias Digitais Educacional para a aprendizagem matemática e inclusão de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) inseridos nos primeiros anos de escolarização. Os dados da pesquisa foram produzidos a partir de registros em vídeo dos encontros com dois alunos com TEA e anotações em um caderno de campo e reuniões semanais com seus professores regulares. Os participantes estavam incluídos em diferentes escolas regulares e encontravam-se no processo inicial de alfabetização. Além disso, estavam iniciando seu contato com a matemática escolar. Durante vinte e quatro encontros individuais semanais, foram desenvolvidas atividades pedagógicas relacionadas à matemática em um ambiente de aprendizagem baseado em tecnologias digitais. Para a organização dos dados utilizaram-se as ferramentas de análise de vídeo propostas por Powell (2015). A análise foi feita por meio da triangulação, organização e comparação de tudo o que foi produzido através dos diferentes instrumentos utilizados e culminou na construção de núcleos de significação. Esse processo foi baseado na perspectiva vygotskyana e foi realizado em três etapas: a definição dos pré-indicadores, dos indicadores e a construção e análise dos núcleos de significação e seus indicadores finais. Os resultados deste estudo indicam avanços obtidos na aquisição de conceitos matemáticos no campo da álgebra e da geometria, bem como as ressignificações feitas pelos participantes da pesquisa que possibilitaram avanços em sua zona de desenvolvimento proximal. Além disso, indicam um favorecimento para sua inclusão e o combate de práticas de microexclusões no ambiente escolar, tendo como fundamento os princípios da teoria histórico-cultural de Vygotsky, especialmente no que diz respeito aos processos de mediação e compensação. Conclui-se que o desenvolvimento de um trabalho pedagógico mediado pelo uso de tecnologias , juntamente com a mediação docente, pode favorecer a prática de ações inclusivas para que as singularidades do aluno com TEA não sejam motivos de sua exclusão no ambiente escolar. | por |
dc.description.abstract | Through a qualitative case study, this work seeks to understand the contributions to the development of the contributions of Digital Educational Technologies for the mathematical learning and inclusion of students with Autism Spectrum Disorder (ASD) inserted in elementary school. The research data were produced from video records of the meetings with two students with ASD, notes in a field notebook, and weekly meetings with their regular classroom teachers. These students were included in different regular schools, and were in the initial process of literacy and beginning their contact with school mathematics. During twenty-four individual weekly meetings, were developed pedagogical activities related to mathematics in a learning environment based on digital technologies in a one-to-one-setting. We discuss the advances obtained in the acquisition of mathematical concepts in the field of algebra and geometry, as well as the re-signification made by the participants of the research that enabled them to advance in their zone of proximal development, and also the favoring of its inclusion and the combat of microexclusion practices in the school environment, based on the principles of the historical-cultural theory of Lev Semyonovich Vygotsky, especially those concerning the processes of mediation and compensation. We conclude that the development of a pedagogical mediated by the use of technologies, along with teacher mediation, can favour the practice of inclusive actions so that the singularities of the student with ASD do not be reasons for his/her exclusion in the school environment. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2019-02-27T14:02:40Z No. of bitstreams: 2 Dissertação de Mestrado Andiara Cristina Souza.pdf: 4894298 bytes, checksum: 7fb01df76e4705980beebca416b7e7e7 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2019-02-27T14:02:50Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Mestrado Andiara Cristina Souza.pdf: 4894298 bytes, checksum: 7fb01df76e4705980beebca416b7e7e7 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2019-02-27T14:03:00Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Mestrado Andiara Cristina Souza.pdf: 4894298 bytes, checksum: 7fb01df76e4705980beebca416b7e7e7 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-27T14:03:11Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação de Mestrado Andiara Cristina Souza.pdf: 4894298 bytes, checksum: 7fb01df76e4705980beebca416b7e7e7 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2019-01-17 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Humanas e Letras | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Educação matemática | por |
dc.subject | Tecnologias Digitais | por |
dc.subject | Mediação | por |
dc.subject.cnpq | EDUCACAO::TOPICOS ESPECIFICOS DE EDUCACAO | por |
dc.title | O uso de tecnologias digitais educacionais para o favorecimento da aprendizagem matemática e inclusão de estudantes com transtorno do espectro autista em anos iniciais de escolarização | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Mestrado Andiara Cristina Souza.pdf | 4,78 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons