Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1246
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação da resposta tecidual e mineralização de dois materiais experimentais a base de mta para endodontia em dentes decíduos |
Autor: | SILVA, Leopoldo Cosme |
Primeiro orientador: | NÍCOLI, Naiana Viana Viola |
Primeiro coorientador: | GOMES FILHO, João Eduardo |
Primeiro membro da banca: | SAKAI, Vivien Thiemy |
Segundo membro da banca: | PEREIRA, Maristela Soares Swerts |
Resumo: | O desenvolvimento de materiais biocompatíveis para indicação na terapia endodôntica de dentes decíduos são de fundamental importância. Modificações têm sido propostas ao trióxido agregado mineral (MTA) para obtenção de um material com melhores propriedades para utilização em pulpotomia de dentes decíduos (MEPulpo-MTA) e um material para ser utilizado para obturação dos canais radiculares da dentição decídua (MEPulpect-MTA). O objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento biológico e a deposição de estruturas mineralizadas desses materiais e compará-los ao MTA. Foram utilizados 30 ratos machos, os quais foram divididos em 4 grupos: 1: MEPulpo-MTA - Angelus®; 2: MEPulpect-MTA - Angelus®; 3: MTA convencional-Angelus®; 4: Controle – tubo vazio. Cada animal recebeu 4 implantes no subcutâneo, sendo 3 tubos com diferentes materiais e 1 tubo vazio (controle). Decorrido os períodos de 7, 15, 30, 60 e 90 dias os animais foram eutanasiados e processados para inclusão em historesina. Os cortes obtidos dos implantes no subcutâneo forão corados em hematoxilina e eosina para análise morfológica e morfométrica das células inflamatórias, e submetidos ao método de Von Kossa e Luz Polarizada para identificação de estrutura mineralizada. Os resultados foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro–Wilk e quando passaram no teste de normalidade foi realizado o teste ANOVA seguido do teste de Tukey e quando não passaram pela normalidade foi realizado Kruskal-Wallis seguido do teste de Dunn's. Valores de p <0,05 foram considerados significativos. Na contagem de células infamatórias aos 7 e 15 houve diferença estatisticamente significante entre MEPulpo-MTA e MTA, onde o infiltrado inflamatório foi superior para MEPulpo-MTA e aos 30, 60 e 90 dias não houve diferença estatisticamente significante entre eles (p <0,05). Em todos os períodos houve formação de estrutura mineralizada para MTA e MEPulpo-MTA detectados pelo método Von Kossa, o qual apresentou diferença estatisticamente significante entre os materiais somente aos 90 dias (p <0,05), onde maior área de marcação para Von Kossa foi para MEPulpo-MTA e sob luz polarizada não houve diferença estatisticamente significante entre os materiais nos períodos avaliados (p <0,05). Na contagem células inflamatórias para MEPulpect-MTA houve diferença estatisticamente significante comparado com o MTA, onde o infiltrado inflamatório foi superior no MEPulpect-MTA em todos os períodos analisados (p <0,05). Marcação de Von Kossa e estruturas birrefringentes a Luz Polarizada foram positivas em todos os materiais testados e em todos os tempos analisados. Pode-se concluir que o MEPulpo-MTA apresentou características de biocompatibilidade e depositou estruturas mineralizadas semelhantes aos MTA. O MEPulpect-MTA mostrou áreas de mineralização semelhantes ao MTA, porém não foi bem tolerado pelo tecido. |
Abstract: | The development of biocompatible materials for indication in endodontic therapy of primary teeth is of fundamental importance. Modifications have been proposed to mineral aggregate trioxide (MTA) to obtain a material with better properties for use in pulpotomy of deciduous teeth (MEPulpo-MTA) and a material to be used to obturate root canals of the deciduous dentition (MEPulpect-MTA) . The objective of this study was to evaluate the biological behavior and the deposition of mineralized structures of these materials and to compare them to the MTA. Thirty male rats were used, which were divided into 4 groups: 1: MEPulpo-MTA-Angelus®; 2: MEPulpect-MTA-Angelus®; 3: Conventional MTA-Angelus®; 4: Control - empty tube. Each animal received 4 implants in the subcutaneous, 3 tubes with different materials and 1 empty tube (control). After the periods of 7, 15, 30, 60 and 90 days the animals were euthanized and processed for inclusion in historesin. The cuts obtained from the subcutaneous implants were stained with hematoxylin and eosin for morphological and morphometric analysis of the inflammatory cells, and submitted to Von Kossa and Polarized Light for identification of mineralized structure. The results were submitted to the normality test of Shapiro-Wilk and when they passed the normality test the ANOVA test was performed, followed by the Tukey test and when they did not go through normality, Kruskal-Wallis followed the Dunn's test. Values of p <0.05 were considered significant. In the count of infammatory cells at 7 and 15, there was a statistically significant difference between MEPulpo-MTA and MTA, where the inflammatory infiltrate was higher for MEPulpo-MTA and at 30, 60 and 90 days there was no statistically significant difference between them (p <0, 05). In all periods, there was a mineralized structure formation for MTA and MEPulpo-MTA detected by the Von Kossa method, which presented a statistically significant difference between the materials only at 90 days (Kossa marking and birefringent structures at Polarized Light were positive in all materials tested and at all times analyzed. It can be concluded that MEPulpo-MTA presented characteristics of biocompatibility and deposited mineralized structures similar to MTA. MEPulpect-MTA showed areas of mineralization similar to MTA, but not well tolerated by the tissue. |
Palavras-chave: | Inflamação Pulpotomia Obturação do Canal Radicular Macrófagos Dentes Decíduo Endodontia |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Faculdade de Odontologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas |
Citação: | SILVA, Leopoldo Cosme. Avaliação da resposta tecidual e mineralização de dois materiais experimentais a base de mta para endodontia em dentes decíduos. 2017. 69 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Odontológicas) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2017. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1246 |
Data de defesa: | 17-Fev-2017 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Final Leopoldo Cosme Silva.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons