Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1214
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Interpretando o espectro de absorção de dois fótons em nanocristais semicondutores de CuInS2 |
Título(s) alternativo(s): | Interpreting the absorption spectrum of two photons in semiconductor nanocrystals of CuInS2 |
Autor: | REIS, George Brian dos |
Primeiro orientador: | VIVAS, Marcelo Gonçalves |
Primeiro membro da banca: | CAMPOS, Maria Gabriela Nogueira |
Segundo membro da banca: | BONI, Leonardo de |
Resumo: | Nanocristais (NC) semicondutores (ou também conhecido como Quantum Dots) são descritos como nanomateriais que apresentam propriedades desejáveis do ponto de vista tecnológico uma vez que exibem forte efeito de confinamento quântico que gera efeitos ópticos dependentes do tamanho do nanocristal. Propriedades como absorção e fluorescência induzidas por um ou vários fótons são observados nestes materiais. Devido a essas características únicas, os nanocristais semicondutores geram grande interesse na comunidade cientifica e hoje são estudados devido a suas diversas aplicações, tais como células solares e/ou fotovoltaicas, monitores e dispositivos eletrônicos, biomarcadores, dispositivos fotônicos, entre outros. Assim, este trabalho tem como objetivo estudar as propriedades ópticas não-lineares do nanocristal semicondutor de CuInS2 com foco na absorção de dois fótons utilizando a técnica Varredura-Z de femtossegundo e o modelo teórico de massa efetiva de quatro bandas parabólicas. O tamanho dos nanocristais foi estimado em com um regime de confinamento entre intermediário a forte. No espectro de A1F, foi obtido uma banda de absorção em 428 nm e emissão em 532 que foram comparados com a literatura para NCs de CuInS2, sendo constatado uma grande divergência de resultados. Para elucidar esta observação foi realizado medidas de EDX e verificou-se que esta diferença nas propriedades ópticas estavam relacionadas a estequiometria da amostra sintetizada neste trabalho (). Com relação ao espectro de A2F, foram encontradas duas bandas de absorção permitidas por dois fótons entre 550 nm e 800 nm, além de uma região de engrandecimento ressonante próximo da região de A1F. A seção de choque de A2F obtida para este material foi de (6,8±1.0) x 102 GM e (4,5±0.7) x 102 GM para as bandas de 715 nm e outra em 620 nm, respectivamente. Estes resultados foram corroborados pelo modelo de massa efetiva de quatro bandas parabólicas. Para tanto, no modelo teórico de A1F e A2F foi introduzido uma correção fenomenológica devido a diferente estequiometria obtida para a amostra de CuInS2 investigada neste trabalho. Neste trabalho também foi realizada um comparativo com outros trabalhos sobre A2F em CuInS2 com a intenção de entender como as propriedades estruturais interferem na resposta óptica não-linear. |
Abstract: | Nanocrystals (NCs) semiconductors (or quantum dots) are described as nanomaterials that present interesting optical properties due to the strong quantum confinement effect that generates features dependent on the size of the nanocrystal. Properties such as absorption and fluorescence induced by one or more photons are observed in these materials. Due to these unique characteristics, semiconductor nanocrystals generate great interest in the scientific community and are now studied due to their diverse applications, such as solar and / or photovoltaic cells, monitors and electronic devices, biomarkers, photonic devices, among others. Thus, this work aims to study the nonlinear optical response of the semiconductor nanocrystal of CuInS2 focusing on the two-photon absorption. By using the femtosecond-Z-Scan technique and the theoretical model based on parabolic effective-mass approximation. The size of the nanocrystals was estimated 4.7nm. with confinement regime of the material considering between intermediate to strong. In addition, the 1PA spectrum was analyzed, obtaining absorption of the first exciton band at 428 nm and emission at 532. This result was compared with other results from the literature for CuInS2 NCs with diameters of 4.7 nm. The results showed a great divergence. In order to elucidate this difference, measurements of energy dispersive X-ray spectroscopy were carried out, and it was verified that this difference in optical properties was related to the stoichiometry of the sample synthesized in this work (). Thus, in the theoretical model of effective-mass was used a phenomenological correction, which proved appropriate for the determination of the absorption spectrum of the material. In this work a comparison was also made with other works on A2F in CuInS2 with the intention of understanding how the structural properties interfere in the nonlinear optical response. With respect to the A2F spectrum, our results will show two 2PA allowed bands between 550 nm and 800 nm and a region of 2PA resonance enhancement effect. The 2PA cross-section obtained for this material was (6.8 ± 1.0) x 102 GM and (4.5 ± 0.7) x 102 GM for the bands at 715 nm and 620 nm, respectively. These results were corroborated by the effective-mass model of four parabolic bands. For this, in the theoretical model of 2PA was introduced a phenomenological correction (analogous to the linear effect) due to different stoichiometry obtained for the CuInS2 sample investigated in this work. |
Palavras-chave: | Nanocristais semicondutores. Fótons – Absorção. Sistemas de varredura. |
Área(s) do CNPq: | FISICA DA MATERIA CONDENSADA::PROP.OTICAS E ESPECTROSC.DA MAT.CONDENS;OUTRAS INTER.DA MAT.COM RAD.E PART. |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciência e Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Física |
Citação: | REIS, George Brian dos. Interpretando o espectro de absorção de dois fótons em nanocristais semicondutores de CuInS2. 2017. 79 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, 2017. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1214 |
Data de defesa: | 19-Dez-2017 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_GeorgeBrianDosReis_2017_PPGF.pdf | Interpretando o espectro de absorção de dois fótons em nanocristais semicondutores de CuInS2 | 2,34 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons