Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1203
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MAGALHÃES, Ricardo Boueri | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5752824763538140 | por |
dc.contributor.advisor1 | RAMOS, Erika Coaglia Trindade | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4661654950559670 | por |
dc.contributor.referee1 | MARIANO, Neide Aparecida | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0809795245116090 | por |
dc.contributor.referee2 | NAKAMATSU, Sandra | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-10T20:31:57Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-30 | - |
dc.identifier.citation | MAGALHÃES, Ricardo Boueri. Avaliação do efeito da adição de Nb, Ta e Zr na estabilidade do composto Ti6Si2B. 2017. 71 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, 2018. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1203 | - |
dc.description.resumo | De acordo com inúmeras pesquisas em torno de ligas para aplicações estruturais em altas temperaturas, as ligas de titânio possuem um espaço considerável em relação a outras ligas estudadas. O principal campo de aplicação que incentiva estes estudos é a indústria aeronáutica e aeroespacial, a qual busca a melhoria contínua em seus materiais para atender requisitos solicitados em termos de performance e eficiência das aeronaves. Tendo em vista o comportamento das ligas atualmente utilizadas no mercado, as quais operam em alta performance no limite de temperatura estipulados, novas ligas vêm sendo estudadas para aumentar esta faixa de operação que demanda necessidade em se expandir. Neste âmbito, a fase Ti6Si2B possui grande potencial para tal aplicação, porém apresenta uma pequena região monofásica, a qual pode ser expandida e estabilizada com a adição de elementos no sistema ternário Ti-Si-B. Dessa forma, o presente trabalho avalia o efeito da adição de Zr, Nb e Ta, variando a quantidade de Nb e Ta em 2 e 5 %at., na estabilidade do composto Ti6Si2B preparados por moagem de alta energia e subsequente sinterização convencional e por spark plasma sintering (SPS). Foram utilizadas as técnicas de difração de raios-X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e energy dispersive spectroscopy (EDS) para caracterização das fases formadas após moagem de alta energia e posterior sinterização convencional e por SPS. O efeito do tempo de moagem foi evidenciado pela aglomeração das partículas nos períodos iniciais de moagem e posterior refinamento dos pós para os tempos de 420 e 600 min de moagem. As fases Ti5Si3 e TiB foram formadas durante a moagem e a fase Ti6Si2B foi identificada por DRX em altos tempos de moagem e após ambas as sinterizações. Houve uma prevalência das fases βTi, TiB e Ti5Si3 nas amostras sinterizadas convencionalmente e da fase Ti5Si3 na sinterização via SPS. Teores de ferro entre 7 a 10%at. foram encontrados nas amostras sinterizadas convencionalmente e entre 1 a 2%at. via SPS. | por |
dc.description.abstract | According to numerous researches on alloys for structural applications at high temperatures, titanium alloys have a considerable space in relation to other alloys studied. The main field of application that encourages these studies is the aeronautics and aerospace industry, which seeks a continuous improvement in its materials to meet requirements requested in terms of aircraft performance and efficiency. Considering the behavior of the alloys currently used in the market, which operate in high performance in the stipulated temperature limits, new alloys have been studied to increase this range of operation that needs to expand. In this context, the Ti6Si2B phase has great potential for this application, but presentes a small single-phase region, which can be expanded and stabilized with the addition of elements in the Ti-Si-B ternary system. Thus, the present work evaluates the effect of the addition of Zr, Nb and Ta, varying the amount of Nb and Ta in 2 and 5%at., in the stability of the compound Ti6Si2B prepared by high energy ball milling and subsequent conventional sintering and spark plasma sintering (SPS). The X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive spectroscopy (EDS) techiniques were used to characterize the phases formed after high energy milling and subsequent conventional sintering and SPS. The effect of milling time was evidenced by the agglomeration of particles in the initial periods of milling and subsequent refinement of the powders in the time of 420 and 600 minutes of milling. The Ti5Si3 and TiB phases were formed during milling and the Ti6Si2B phase was identified by XRD at high milling times and after both sinterings. There was a prevalence of βTi, TiB and Ti5Si3 phases in the conventional sintering samples and of Ti5Si3 phase in the SPS samples. Iron contents between 7 and 10%at. were found in the conventional sintered samples and about 1 and 2%at. in the SPS samples. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2018-08-10T14:16:26Z No. of bitstreams: 2 Dissertação_RicardoBoueri_2018_PPGCEM.pdf: 4095057 bytes, checksum: f61a1944a2e0a2dae95db6dc8114a883 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2018-08-10T20:31:38Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação_RicardoBoueri_2018_PPGCEM.pdf: 4095057 bytes, checksum: f61a1944a2e0a2dae95db6dc8114a883 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2018-08-10T20:31:49Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação_RicardoBoueri_2018_PPGCEM.pdf: 4095057 bytes, checksum: f61a1944a2e0a2dae95db6dc8114a883 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-08-10T20:31:57Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação_RicardoBoueri_2018_PPGCEM.pdf: 4095057 bytes, checksum: f61a1944a2e0a2dae95db6dc8114a883 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2017-11-30 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Moagem de alta energia. | por |
dc.subject | Ligas de titânio. | por |
dc.subject | Altas temperaturas. | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | por |
dc.title | Avaliação do efeito da adição de Nb, Ta e Zr na estabilidade do composto Ti6Si2B | por |
dc.title.alternative | Evaluation of the effect of Nb, Ta and Zr addition on the stability of Ti6Si2B compound | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_RicardoBoueri_2018_PPGCEM.pdf | Avaliação do efeito da adição de Nb, Ta e Zr na estabilidade do composto Ti6Si2B | 4 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons