Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1147
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo clínico randomizado sobre o impacto do padrão oclusal no prognóstico de próteses totais convencionais de pacientes com rebordos severamente reabsorvidos |
Autor: | NASCIMENTO, Gabriela Mayara Oliveira |
Primeiro orientador: | PALEARI, André Gustavo |
Primeiro coorientador: | CAMARGOS, Germana de Villa |
Primeiro membro da banca: | PERO, Ana Carolina |
Segundo membro da banca: | PINTO, Greciana Bruzi Brasil |
Resumo: | A Oclusão Balanceada Bilateral (OBB) e a Desoclusão pelos Caninos (DC) são padrões oclusais utilizados com sucesso em próteses totais de pacientes com altura óssea mandibular normal. Entretanto, ainda faltam evidências clínicas sobre os esquemas oclusais mais indicados para usuários de próteses totais com osso mandibular severamente reabsorvido. Assim, este estudo teve como objetivo avaliar o efeito da DC em comparação à OBB sobre a satisfação com as próteses, qualidade de vida relacionada à saúde bucal (QVSB) e desempenho mastigatório de usuários de próteses totais convencionais com osso mandibular severamente reabsorvido por meio de um ensaio cruzado. Doze pacientes desdentados totais com rebordos severamente reabsorvidos receberam próteses totais bimaxilares e, após o período de adaptação, foram divididos aleatoriamente em dois grupos que receberam uma seqüência de esquemas oclusais: OBB por 30 dias seguido de 30 dias de DC ou 30 dias de DC seguido de OBB por 30 dias. A satisfação do paciente com suas próteses, a qualidade de vida relacionada à saúde oral e o desempenho mastigatório foram avaliados imediatamente 30 dias após o uso de cada esquema oclusal. Os resultados da satisfação e qualidade de vida foram avaliados pelo teste de Wilcoxon e os dados sobre o desempenho mastigatório através do teste t pareado. O programa IBM SPSS Statistics (versão 19.0) foi utilizado, com um nível de significância de 5%. O esquema oclusal utilizado nas próteses totais não teve influência na satisfação geral do paciente (14,91 ± 2,10 para OBB e 14,00 ± 2,17 para DC, p = 0,06), qualidade de vida geral (3,58 ± 3,57 para OBB e 4,91 ± 4,87 para DC; p = 0,09) ou desempenho mastigatório (28,70 ± 5,4% para OBB versus 34,40 ± 7,4 para DC, p = 0,182) de pacientes com osso mandibular severamente reabsorvido. Assim, os resultados deste estudo mostraram que tanto OBB quanto a DC podem ser considerados esquemas oclusais elegíveis para reabilitação oral com próteses totais convencionais, mesmo em pacientes com rebordos severamente reabsorvidos. Considerando que ambos os esquemas oclusais proporcionam satisfação, qualidade de vida e desempenho mastigatório semelhantes, a DC pode ser considerada como um esquema de escolha pelo clínico devido à sua maior simplicidade e menor tempo de execução. (Este ensaio foi registrado em ensaiosclinicos.gov.br, código de identificação UTN: U1111-1184-6412). |
Abstract: | Bilateral Balanced Occlusion (BBO) and Canine Guidance (CG) are occlusal schemes that have been used successfully in complete dentures of patients with normal mandibular bone height. However, there is still a lack of clinical evidence related to occlusal schemes for conventional complete dentures wearers with severely resorbed mandibular bone. Thus, this study aimed to evaluate the effect of CG in comparison to BBO on denture satisfaction, oral health-related quality of life (OHRQoL) and masticatory performance of conventional complete dentures wearers with severely resorbed mandibular bone by means of a crossover trial. Twelve edentulous patients with severely reabsorved ridges were treated with new maxillary and mandibular complete dentures and, after adaptation period, they were randomly divided into two groups who received a sequence of occlusal schemes: BBO for 30 days followed by 30 days of CG or 30 days of CG followed by BBO for 30 days. Patient satisfaction with their dentures, OHRQoL and masticatory performance were assessed immediately 30 days after the use of each occlusal scheme. The results of satisfaction and OHRQoL were evaluated by the Wilcoxon test and data regarding masticatory performance through paired t test. The IBM SPSS Statistics program (version 19.0) was used, with a significance level of 5%. The occlusal scheme used in complete dentures had no influence on general patient satisfaction (14.91 ± 2.10 for BBO and 14.00 ± 2.17 for CG; p = 0.06) overall OHRQoL (3.58 ± 3.57 for BBO and 4.91 ± 4.87 for CG; p= 0.09) or masticatory performance (%) of patients (28.70 ± 5.4 for BBO versus 34.40 ± 7.4 for CG; p = 0.182) of patients with severely resorbed mandibular bone. Thus, this study results showed that both BBO and CG can be considered as eligible occlusal schemes for oral rehabilitation with conventional complete dentures even in patients with severely resorbed alveolar ridges. Considering that both occlusal schemes provide similar satisfaction, quality of life and masticatory performance, CG might be considered as a scheme of choice by the clinician due to its greater simplicity and shorter execution time. (This trial was registered in ensaiosclinicos.gov.br, identification code UTN: U1111-1184-6412). |
Palavras-chave: | Prótese total Oclusão Dentária Satisfação do Paciente Qualidade de Vida Reabsorção Óssea |
Área(s) do CNPq: | ODONTOLOGIA::CLINICA ODONTOLOGICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Faculdade de Odontologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas |
Citação: | NASCIMENTO, Gabriela Mayara Oliveira. Estudo clínico randomizado sobre o impacto do padrão oclusal no prognóstico de próteses totais convencionais de pacientes com rebordos severamente reabsorvidos. 2018. 75 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Odontológicas) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1147 |
Data de defesa: | 5-Mar-2018 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Gabriela Mayara Oliveira Nascimento.pdf | 3,16 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons