Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1134
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Modelos de medidas repetidas aplicados a um experimento de pacientes com câncer tratados com exergames |
Autor: | MIRANDA, Isabela Pagani Heringer de |
Primeiro orientador: | NOGUEIRA, Denismar Alves |
Primeiro coorientador: | MARTINS, Natália da Silva |
Primeiro membro da banca: | BEIJO, Luiz Alberto |
Segundo membro da banca: | SILVA, Fabyano Fonseca e |
Resumo: | Objetivou-se usar técnicas de medidas repetidas para definir o modelo linear adequado que seja capaz de comparar três grupos de indivíduos quanto aos métodos aplicados na redução de fadiga muscular. O grupo câncer foi composto por indivíduos com diagnóstico de câncer que já foram tratados com quimioterapia e radioterapia, o grupo controle foi composto por indivíduos saudáveis e o grupo quimio/radio foi composto por indivíduos com diagnóstico de câncer em tratamento com quimioterapia e radioterapia. Os participantes do estudo foram submetidos a tratamento com exergames. Cada indivíduo obteve uma série de dados de força muscular em seis músculos (gastrocnêmio lateral esquerdo e direito, gastrocnêmio medial esquerdo e direito e tibial esquerdo e direito) e em três sessões (pré tratamento, metade do tratamento e final do tratamento). Os grupos, as sessões, as medidas, bem como as interações duplas e a interação tripla entre os fatores foram analisados segundo o esquema de parcelas subdividas no tempo usando modelos lineares mistos, que impõe forte restrição quanto à matriz de covariâncias do erro experimental. De acordo com os resultados do teste de Mauchly, para os seis músculos rejeitou-se a hipótese de esfericidade da matriz de covariâncias, assim procedeu-se com a escolha da estrutura da matriz de covariâncias do erro experimental que melhor se ajusta aos dados. A estrutura ARMA(1,1) foi a estrutura mais adequada segundo os critérios de AIC e BIC. Considerando a estrutura ARMA(1,1) no procedimento MIXED no software SAS, a análise de variância para os dados de força muscular em cada músculo em estudo foi realizada. Apenas para o músculo gastrocnêmio lateral esquerdo nenhum dos fatores foi significativo. Para os outros músculos houve diferenças significativas e tendências nas séries dos dados, principalmente para o músculo tibial esquerdo, no qual as interações entre grupo e sessão e entre grupo e medida foram significativas mostrando que o tratamento com exergames aumentou força muscular nos pacientes debilitados e, com 20 sessões do tratamento, os grupos se igualaram quanto a força muscular. |
Abstract: | The objective was to use repeated measures techniques to define the appropriate linear model that is able to compare three groups of individuals regarding the methods applied in the reduction of muscular fatigue. The cancer group consisted of individuals diagnosed with cancer who were already treated with chemotherapy and radiotherapy, the control group was composed of healthy individuals and the chemo / radio group was composed of individuals diagnosed with cancer undergoing chemotherapy and radiotherapy. Study participants were treated with exergames. Each individual obtained a series of muscle strength data in six muscles (right/left medial gastrocnemius, right/left lateral gastrocnemius e right/left anterior tibialis) and in three sessions (pre treatment, half treatment and end treatment). The groups, the sessions, the measurements, as well as the double interactions and the triple interaction between the factors were analyzed according to the splits plots designs in time using linear mixed models, which imposes strong restriction regarding the covariance matrix of the experimental error. According to the results of the Mauchly test, the sphericity hypothesis of the covariance matrix was rejected for all six muscles, so we chose the structure of the covariance matrix of the experimental error that best fits the data. The structure ARMA(1.1) was the most adequate structure according to the AIC and BIC criteria. Considering the structure ARMA(1,1) in the MIXED procedure in the software SAS, the analysis of variance for the muscle strength data in each muscle under study was performed. Only for the left lateral gastrocnemius muscle none of the factors was significant. For the other muscles, there were significant differences and tendencies in the data series, especially for the left tibial muscle, in which the interactions between group and session and between group and measurement were significant, showing that exergamen treatment increased muscle strength in debilitated patients and, With 20 treatment sessions, the groups matched for muscle strength. |
Palavras-chave: | Modelos Lineares Análise de Variância |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Estatística Aplicada e Biometria |
Citação: | MIRANDA, Isabela Pagani Heringer de. Modelos de medidas repetidas aplicados a um experimento de pacientes com câncer tratados com exergames. 2017. 78 f. Dissertação (Mestrado em Estatística Aplicada e Biometria) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2017. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1134 |
Data de defesa: | 3-Fev-2017 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Isabela Pagani Heringer de Miranda.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons