Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1117
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Microgênese do desenvolvimento sociocultural do raciocínio lógico-matemático mediado por tecnologias educacionais |
Autor: | SILVA JÚNIOR, Augusto Márcio da |
Primeiro orientador: | HORNINK, Gabriel Gerber |
Primeiro membro da banca: | SANTOS, Paulo César dos |
Segundo membro da banca: | SILVA, Guilherme Henrique Gomes da |
Resumo: | Adota-se como premissa desta pesquisa aplicada obter indícios do desenvolvimento de habilidades de raciocínio lógico-matemático pela aprendizagem em programação em blocos, mediada pela utilização de tecnologias digitais da informação e comunicação. Para tal, realizaram-se capacitações online, com pessoas de diferentes faixas etárias e escolaridade, via ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Moodle, configuradas de modo a fomentar as interações entre os participantes utilizando como base as teorias socioculturais. Outrossim, introduziram-se os princípios da computação e pensamento computacional com foco nas ferramentas Code.org e Scratch, consistindo em um ambiente de educação online com múltiplos desafios divididos em etapas e graus de dificuldade. Os resultados indicaram que a proposta teve o principal resultado esperado (melhoria no raciocínio lógico-matemático) fora alcançado. Além disso, houve a percepção positiva de melhora na resolução de problemas do cotidiano, indicando a proposta como promissora para o ensino-aprendizagem do pensamento computacional e da programação em blocos. |
Abstract: | It is adopted as a premise of this applied research to get indications of the development of logical-mathematical reasoning abilities by the learning in programming in blocks, mediated by the use of digital technologies of information and communication. To this end, online trainings were carried out, with people of different age groups and schooling, via virtual learning environment (AVA) Moodle, configured in order to foster interactions among participants based on sociocultural theories. In addition, the principles of computation and computational thinking focused on the Code.org and Scratch tools were introduced, consisting of an online education environment with multiple challenges divided into stages and degrees of difficulty. The results indicated that the proposal had the main expected result (improvement in logical-mathematical reasoning). In addition, there was a positive perception of improvement in the resolution of everyday problems, indicating the proposal as promising for the teaching-learning of computational thinking and block programming. |
Palavras-chave: | Jogos simulados em educação Tecnologia educacional Computação -- Educação Raciocínio Vygotskii, L. S. (Lev Semenovich), 1896-1934. |
Área(s) do CNPq: | ENSINO-APRENDIZAGEM::TECNOLOGIA EDUCACIONAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências Humanas e Letras |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Educação |
Citação: | SILVA JÚNIOR, Augusto Márcio da. Microgênese do desenvolvimento sociocultural do raciocínio lógico-matemático mediado por tecnologias educacionais. 2018. 135 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1117 |
Data de defesa: | 26-Fev-2018 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Augusto Márcio da Silva Junior.pdf | 6,73 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons