Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1065
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GONDIM, Meryane Fátima | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5932031763274365 | por |
dc.contributor.advisor1 | RAMOS, Alfeu Saraiva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4959152343828058 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | MAESTRELLI, Sylma Carvalho | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0216431851054031 | por |
dc.contributor.referee1 | DEL ROVERI, Carolina | - |
dc.contributor.referee2 | RODRIGUES, José Augusto Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-05T20:03:25Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-31 | - |
dc.identifier.citation | GONDIM, Meryane Fátima. Estudos de moagem de alta energia e sinterização de cerâmicas de Al2O3+Ta2O5 para uso em reatores de geração de energia com recirculação química. 2015. 71 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2015. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1066 | - |
dc.description.resumo | Diante de aspectos climáticos relacionados com o aquecimento global, o uso de substâncias para captura de CO2 e de geração de hidrogênio pode contribuir para reduzir a emissão de poluentes e a geração de energia alternativa e limpa. Nesse sentido, o uso de materiais passíveis de serem reduzidos e, em etapa subsequente, serem oxidados, oferecem uma oportunidade para uso em sistemas de geração de energia em reatores do tipo “chemical looping combustion-CLC (geração de CO2 e água)” e “chemical looping reforming-CLR (geração de CO e H2)”. Normalmente, o uso de nanopartículas cerâmicas é requerido para garantir elevada área superficial, as quais são preparadas por técnicas convencionais que envolvem etapas de solubilização e precipitação. A moagem de alta energia tem sido utilizada para a preparação de diferentes materiais cerâmicos com valores superiores de tenacidade à fratura. Dessa forma, o presente trabalho objetivou a avaliação de propriedades físico-químicas de cerâmicas de Al2O3+Ta2O5 (relação molar de 50:50 e 95:5) preparadas por moagem de alta energia e subsequente sinterização. O processo de moagem foi realizado em um moinho de bolas planetário Fritsch P-5 usando vasos (225 mL) e esferas (10 mm de diâmetro) de nitreto de silício, velocidade de 300 rpm e uma relação de massas esferas pós de 10:1. Para verificar o efeito do processo de moagem nas possíveis transformações de fases, misturas de pós Al2O3+Ta2O5 foram processadas por diferentes tempos: 0, 120, 300 e 600 minutos. Na sequência, os pós-moídos foram compactados em forma de pastilhas cilíndricas mediante carregamento uniaxial (187 MPa), as quais foram aquecidas (900-1200°C) ao ar durante 4 horas. Amostras dos pós-moídos e das amostras sinterizadas foram caracterizadas com o auxílio de técnicas de difração de raios X, análise BET, picnometria a He e análises térmicas (DSC/TG). Para avaliar a seletividade de reações e o potencial de uso em sistema CLC ou CLR, as cerâmicas preparadas foram colocadas em reatores para avaliação das suas características de redução e de oxidação. Os resultados indicaram que o processamento de pós de Al2O3+Ta2O5 por moagem de alta energia e subsequente sinterização contribuiu para a formação do composto AlTaO4 e compósitos de Al2O3+AlTaO4 a partir de misturas de pós de composições 50%molAl2O3+50%molTa2O5 e 95%molAl2O3+5%molTa2O5, respectivamente. Contudo, foram obtidos pós com baixos valores de área superficial, as quais foram ainda mais reduzidas após a sinterização dos pós compactados. Os materiais analisados (amostras sinterizadas) não apresentaram tendência de oxidação e redução quando exposto em atmosferas redutora e oxidante, respectivamente, devida as baixas áreas superficiais e/ou estabilidade química do composto AlTaO4. | por |
dc.description.abstract | Due to the global warming effects on weather, the use of substances to capture CO2 and hydrogen generation technologies may contribute to the reduction and emission of pollutants and, consequently, renewal generation of clean and alternative energy. In this regard, the use of materials, which can be reduced and, in a subsequent stage, be oxidized, provide an opportunity to use it as power generation reactors of "chemical looping combustion-CLC (CO2 and water generation)" and "chemical looping reforming-CLR (generation of CO and H2). Typically the use of ceramic nanoparticles is required to ensure a high surface area. This ceramic is prepared by conventional techniques of solution and precipitation. The high energy milling has been used for the preparation of different ceramic materials with higher value of fracture toughness. Thus, the present work aims at evaluating physicochemical properties of ceramics of Al2O3 + Ta2O5 (molar ratio of 50:50 and 95:5) prepared by high energy milling and subsequent sintering. The milling process was conducted in Fritsch P-5 planetary ball mill using vessels (225 mL) and balls (10 mm diameter) of silicon nitride, speed at 300 rpm and a mass ratio 10:1. To verify the effect of milling on possible phase transformations, powders mixtures Al2O3 + Ta2O5 were processed at different times: 0, 120, 300 and 600 minutes. As a result, powders were compressed in form of cylinders by axial loading (187 MPa), which were heated in air at 900-1200°C during 4 hours. As-milled powder and sintered samples were characterized by using x-ray diffraction techniques, BET analysis, Helium pycnometry and thermal analyses (DSC/TG). To evaluate selectivity of multiple reactions and the potential to use in CLC system or CLR, the prepared ceramics were rendered in reactors to evaluate their characteristics of reduction and oxidation. Results indicates that high-energy ball milling and subsequent sintering have contributed to form the AlTaO4 compound and Al2O3+AlTaO4 composite from the 50mol%Al2O3+50mol%Ta2O5 and 95mol%Al2O3+5mol%Ta2O5, respectively. However, the as-milled powder presents low surface area, which has even been more reduced after sintering the compacted samples. Evaluated materials (sintered samples) present no tendency of oxidation and reduction when exposed in reducing and oxidizing atmosphere, accordingly, due to their low surface areas and/or high chemical stability of AlTaO4. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2018-01-04T20:04:28Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) DISSERTAÇÃO Meryane Fátima Gondim 2015.pdf: 2261448 bytes, checksum: cc0c43b044c9599402a576d41e7e6931 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2018-01-05T20:03:06Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) DISSERTAÇÃO Meryane Fátima Gondim 2015.pdf: 2261448 bytes, checksum: cc0c43b044c9599402a576d41e7e6931 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2018-01-05T20:03:16Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) DISSERTAÇÃO Meryane Fátima Gondim 2015.pdf: 2261448 bytes, checksum: cc0c43b044c9599402a576d41e7e6931 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-05T20:03:25Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) DISSERTAÇÃO Meryane Fátima Gondim 2015.pdf: 2261448 bytes, checksum: cc0c43b044c9599402a576d41e7e6931 (MD5) Previous issue date: 2015-07-31 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Óxido de alumínio. | por |
dc.subject | Tantalo. | por |
dc.subject | Moagem de alta energia. | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::MATERIAIS NAO METALICOS | por |
dc.title | Estudos de moagem de alta energia e sinterização de cerâmicas de Al2O3+Ta2O5 para uso em reatores de geração de energia com recirculação química | por |
dc.title.alternative | High-energy milling and sintering studies of Al2O3+Ta2O5 for power generation reactors with chemical looping combustion | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Meryane Fátima Gondim 2015.pdf | Estudos de moagem de alta energia e sinterização de cerâmicas de Al2O3+Ta2O5 para uso em reatores de geração de energia com recirculação química | 2,21 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons