Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1058
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Caracterização de embalagens PET com aditivos absorvedores de raios UV |
Título(s) alternativo(s): | Characterization of PET packaging with UV rays absorbers |
Autor: | GUIMARÃES, Paulo Vitor |
Primeiro orientador: | CAMPOS, Maria Gabriela Nogueira |
Primeiro coorientador: | HIRANO, Laos Alexandre |
Primeiro membro da banca: | MAC LEOD, Tatiana Cristina de Oliveira |
Segundo membro da banca: | GIRALDI, André Luis F. de Moura |
Resumo: | A embalagem é a principal barreira entre o produto e o meio externo possivelmente contaminado, sendo que a mesma deve oferecer integridade ao que vai ser consumido pelo cliente; porém muitas vezes ela é a responsável por alguma alteração negativa no produto. Para isso, as empresas investem em pesquisas para o desenvolvimento e fabricação de embalagens inteligentes, que podem até interagir com o meio externo, focando na melhoria de suas características e eficiência; ou na adição de aditivos no material protetor, com intuito de minimizar o ataque de agentes externos. Alimentos e produtos farmacêuticos para fins estéticos que possuem ácidos graxos (óleos e gorduras) em sua composição são facilmente deteriorados pela luz, e as embalagens protetoras destes produtos devem possuir elementos de barreiras contra estes raios, caso contrário o mesmo pode ser fotoxidado. Devido a este fato, o presente trabalho tem por objetivo caracterizar as embalagens PET com aditivos absorvedores de raios UV e avaliar suas eficiências de fotoprotecão. |
Abstract: | The food and cosmetics industries have quality management guidelines aiming at total customer satisfaction, continuous improvement and innovation, product safety being the primary factor of business management for a healthy consumer's life. The safety of food and cosmetics is considered the case of public health in many countries, as altered products unintentionally can cause damage to health worldwide, without differentiation between countries of first and third world, the origin of the product (both animal and vegetable), or between popular cultures. Packaging is a major barrier between the product and the external environment potentially contaminated, and that it should provide integrity to what will be consumed by the client; but it is often responsible for any negative change in the product. For this, companies invest in research for the development and manufacture of intelligent packaging, which can even interact with the environment, focusing on improving its characteristics and efficiency; or the addition of additives in protective material, in order to minimize the attack of external agents. Food and pharmaceutical products for aesthetic purposes that have fatty acids (oils and fats) in their composition are easily damaged by light, and protective packaging of these products must have elements of barriers against these rays, otherwise it can be fotorusty. Due to this fact, this study aims to characterize the PET packaging with UV absorbing additives and evaluate their efficiency of photoprotection |
Palavras-chave: | Embalagem de produtos. Raios ultravioleta. Plásticos. Garrafas PET. |
Área(s) do CNPq: | MATERIAIS NAO METALICOS::POLIMEROS, APLICACOES |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciência e Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais |
Citação: | GUIMARÃES, Paulo Vitor. Caracterização de embalagens PET com aditivos absorvedores de raios UV. 2016. 93 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1058 |
Data de defesa: | 30-Nov-2016 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Paulo Vitor Guimarães 2016.pdf | Caracterização de embalagens PET com aditivos absorvedores de raios UV | 4,03 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons