Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1054
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação da fitotoxicidade e citogenotoxicidade de lodo gerado no tratamento de efluentes têxteis utilizando Allium cepa L. |
Autor: | BARBOSA, Lenise Marques da Silva |
Primeiro orientador: | KUMMROW, Fábio |
Primeiro membro da banca: | ROCHA, Laiane Corsini |
Segundo membro da banca: | PAMPLIN, Paulo Augusto Zaitune |
Resumo: | A indústria têxtil é considerada um importante setor da economia brasileira e mundial, apresentando considerável crescimento nos últimos anos. Durante os processos de produção, são gerados grandes quantidades de resíduos industriais de alta complexidade. A complexidade das relações entre os compostos químicos e a biota, o desconhecimento de todos os constituintes do lodo, associados a possíveis efeitos das interações entre os seus componentes, demonstram que estimar a toxicidade desse tipo de resíduo apenas por meio de análises químicas é insuficiente. Uma das alternativas para essa questão é o uso de bioensaios vegetais. Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar a toxicidade de amostras de lodo de uma indústria têxtil empregando os testes de fitotoxicidade e citogenotoxicidade com sementes e bulbos de Allium cepa L. Para isso, cinco extratos aquosos foram obtidos a partir de 4 amostras de lodo, sendo a quinta amostra uma mistura, em partes iguais, das outras 4. Foi realizada a caracterização química de cada amostra. A fitotoxicidade em sementes foi avaliada empregando os parâmetros: porcentagem de germinação (% G), índice de velocidade de germinação (IVG), número de plantas normais (NP), alongamento radicular (AR), comprimento de parte aérea (CPA) e produção de biomassa fresca (BF). Em bulbos a fitotoxicidade foi analisada por meio do número (NR) e alongamento das raízes (AR). A citogenotoxicidade foi avaliada pelo índice mitótico e frequência de anormalidades cromossômicas em raízes provenientes de sementes e bulbos de A. cepa. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste Scott-Knott a 5 % de significância. Verificou-se alta concentração de cromo na amostra 1, valor esse superior às demais amostras (1312,4 mg kg-¹). Em geral os extratos das amostras não apresentaram fitotoxicidade ou apenas efeitos deletérios sutis, exceto o extrato da amostra 1 que apresentou elevada fitoxicidade observada pelos parâmetros % G, IVG, AR e CPA. Tanto os fitotóxicos quanto citogenotóxicos parecem estar relacionados principalmente à alta concentração de cromo. A inibição do índice mitótico (IM), a alta frequência de micronúcleos (MN), bem como elevada taxa total de anormalidades cromossômicas encontrada para os extratos das amostras, tanto para os testes com sementes quanto bulbos, demonstraram a citogenotoxicidade do lodo têxtil. Os parâmetros de citogenotoxicidade se mostraram mais adequados que os de fitotoxicidade para avaliação ecotoxicológica desse tipo de resíduo. Sementes de A. cepa foram mais sensíveis em relação aos bulbos para avaliar os efeitos citogenotóxicos das amostras. |
Abstract: | The textile industry is considered an important sector of the Brazilian and the world’s economy, presenting considerable growth in the last years. During the production processes, great amount of high complexity industrial residues is generated. The complexity of the relations between the chemical compounds and the biota, the unfamiliarity of all the constituents of the sludge, associated to possible effects of the interactions between their components, demonstrate that estimating the toxicity of this kind of residue just through chemical analyses is insufficient. One of the alternatives for this issue is the use of plant bioassays. Within this context, the aim of this work was to test the toxicity of sludge samples from a textile industry using the phytotoxicity and cytogenotoxicity assays with Allium cepa L. seeds and bulbs. For this, five aqueous extracts obtained from 4 sludge samples, with a fifth sample composed by a mixture from the other 4 ones, in equal parts. The chemical characterization of each sample was performed. The phytotoxicity in seeds was evaluated using the parameters: percentage of germination (% G), germination rate (IVG), number of normal plants (NP), root elongation (AR), length of the aerial part (CPA) and production of fresh biomass (BF). In bulbs the phytotoxicity was assayed through the number (NR) and the growth of roots (CR). The cytogenotoxicity was evaluated by the mitotic index and chromosomic abnormalities in roots from A. strain seeds and bulbs. The data were submitted to the variance analysis and the means were compared by the Scott-Knott test at 5% significance. High concentration of chrome was verified in sample 1, displaying higher value than the other samples (1312,4 mg kg-¹). In general the extracts from the samples did not present phytotoxicity or just subtle deleterious effects, except for the extract from sample 1, which showed high phytotoxicity observed by the parameters % G, IVG, AR and CPA. Either the phytotoxics or the cytogenotoxics seem to be related mainly to the high concentration of chrome. The inhibition of the mitotic index (IM), the high frequency of micronucleus (MN), as well as total high rate of chromosomic abnormalities found in the extracts from the samples, in assays with either seeds or bulbs, demonstrated the cytogenotoxicity of the textile sludge. The parameters of cytogenotoxicity were more suitable than those of phytotoxicity for the ecotoxicologic evaluation of this kind of residue. A. strain seeds were more sensitive when compared to bulbs, for evaluating the cytogenotoxic effects of the samples. |
Palavras-chave: | Resíduos têxteis Ecotoxicidade Bioensaio vegetal Cebola |
Área(s) do CNPq: | SANEAMENTO BASICO::RESIDUOS SOLIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIAIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências da Natureza |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Tecnologia Ambiental |
Citação: | BARBOSA, Lenise Marques da Silva. Avaliação da fitotoxicidade e citogenotoxicidade de lodo gerado no tratamento de efluentes têxteis utilizando Allium cepa L. 2016. 43 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1054 |
Data de defesa: | 30-Ago-2016 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Lenise Marques da Silva Barbosa.pdf | 728 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons