Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1008
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, Leilane Sales de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4624829614322740 | por |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Jaqueline Carvalho de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8730828720954911 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | IONTA, Marisa | - |
dc.contributor.referee1 | ANNICHINI, Marisa Sol Brassesco | - |
dc.contributor.referee2 | SPERANDIO, Felipe Fornias | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-16T00:38:24Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-18 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Leilane Sales de. Efeito citotóxico do composto YM-155 em linhagens derivadas de leucemia linfóide aguda de células. 2016. 95 f. Dissertação (Mestrado em Biociências Aplicada à Saúde) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2016. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1008 | - |
dc.description.resumo | A leucemia linfóide aguda de células T (LLA-T) é um tipo agressivo de câncer hematológico que surge a partir da transformação maligna de progenitores de células T. Apesar do progresso significativo no tratamento atual, os desafios concentram-se na morbidade após os regimes de quimioterapia convencionais e na sobrevida pós-recaída. Além disso, os pacientes com LLA-T apresentam pior prognóstico quando comparados àqueles com precursores de células B, consequentemente, novas abordagens terapêuticas ainda se fazem necessárias para aprimorar os resultados naquele subtipo. YM-155 é um derivado imidazólico originalmente classificado como supressor transcricional de survivina e tem demonstrado potente efeito antiproliferativo sobre uma grande variedade de tumores humanos, porém a atividade desse composto ainda é pouco explorada em linhagens de células T. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de YM-155 no crescimento e morte celular em linhagens de LLA-T infantil. O presente estudo demonstrou que YM-155 exibiu atividade antiproliferativa e potente efeito indutor de apoptose nessas células, na qual a linhagem JURKAT mostrou ser mais sensível ao tratamento em relação a CCRF-CEM, apresentando o valor de CI50, respectivamente, 73,11 ± 7,65 nM e 2,17 ± 0,08 μM. Além disso, YM-155 diminuiu significativamente a capacidade de formação de colônias e induziu o bloqueio do ciclo celular da CCRF-CEM na fase S e, na linhagem JURKAT, diminuiu substancialmente a população em G2/M e aumentou a fração Sub-G1. No entanto, em ambas, não foi observada a inibição da expressão de survivina após tratamento com YM-155, assim como a inibição da expressão dos genes VEGF e Bcl-xL, o que sugere que esse composto, em linhagens LLA-T mutadas para TP53, esteja atuando de forma independe da inibição de survivina e do fator de transcrição SP-1. Conclui-se que YM-155 é eficaz na redução do crescimento e aumento de morte celular, portanto representa um agente antitumoral promissor em linhagens de leucemia linfóide aguda de células T. | por |
dc.description.abstract | T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL) is an aggressive hematological cancer that arises from the malignant transformation of T-cell progenitors. Despite the significant progress in current treatment, challenges remain the lifelong morbidity after present chemotherapy regimens and post-relapse survival. Additionally, patients with T-ALL have poor prognosis compared to those with B-cell precursor, consequently, novel therapeutic approaches are still needed to improve the outcome in this cohort. YM-155 is an imidazolium derivative originally discovered as supressant of survivin transcription and has potent antiproliferative effects on a variety of human cancer, but, YM-155 effect in T-ALL cell line is underexplored. Based on this information, the present study aimed to evaluate YM-155 effect on cell lines derived from pediatric T-ALL. The drug exhibited antiproliferative activity and induced apoptosis. JURKAT cells (IC50 value: was 73.11 ± 7.65 nM) was more sensitive to treatment than CCRF-CEM (IC50 value: 2.17 ± 0.08 uM). Moreover, YM- 155 decreased clonogenic capacity and affected cell cycle dynamic. In CCRF- CEM, the treatment induced S phase arrest and, in JURKAT cells, decreased G2/M population and increased sub-G1 fraction. However, in both cell line, inhibition of survivin expression was not observed after treatment with YM-155, as well as the inhibition of VEGF and Bcl-xL genes expression, suggesting that this compound, in p53-deficient T-ALL cell line, is acting independently of survivin and SP-1 transcription factor inhibition. This results reinforcing the likelihood of using YM-155 as a therapeutic approach to combat leukemia and increase knowledge about mechanisms in vitro. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2017-09-16T00:37:26Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Leilane Sales de Oliveira.pdf: 1845486 bytes, checksum: 7640d21965a6f5d0f97b3745fe7aea97 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2017-09-16T00:37:50Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Leilane Sales de Oliveira.pdf: 1845486 bytes, checksum: 7640d21965a6f5d0f97b3745fe7aea97 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2017-09-16T00:38:05Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Leilane Sales de Oliveira.pdf: 1845486 bytes, checksum: 7640d21965a6f5d0f97b3745fe7aea97 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-09-16T00:38:24Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Leilane Sales de Oliveira.pdf: 1845486 bytes, checksum: 7640d21965a6f5d0f97b3745fe7aea97 (MD5) Previous issue date: 2016-07-18 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biomédicas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biociências Aplicada à Saúde | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Leucemia de Células T | por |
dc.subject | Inibidores químicos | por |
dc.subject | Apoptose | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::GENETICA | por |
dc.title | Efeito citotóxico do composto YM-155 em linhagens derivadas de leucemia linfóide aguda de células T | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Leilane Sales de Oliveira.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons